Пасторский MTB марафон XCnews 2020
- Результаты в общем зачете
Пасторский Веломарафон
27.09.2020, ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Марафон (2 круга, 53 км)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Гурьянов Иван Мечта 17 1982 01:05:24,0 02:19:50 1 М30
2 Лалин Григорий UsportsTeampro 5 1965 01:05:25,0 02:20:00 2 М50
3 Одинцов Иван БЭСкарго 13 2003 01:05:25,0 02:27:05 3 М18
4 Колобов Андрей ГВ 26 1973 01:08:25,0 02:27:37 4 М40
5 Куприянов Дмитрий Rikkir-9RusMTB 9 1968 01:08:25,0 02:27:58 5 М50
6 Родионов Дмитрий Rikkir9rusMtb 14 1975 01:08:26,0 02:29:18 6 М40
7 Аринин Евгений ШколаМТБ 3 1989 01:11:22,0 02:31:20 7 М30
8 Иванов Александр Rikkir 9RusMtb 20 1978 01:09:26,0 02:31:33 8 М40
9 Карнацкий Василий Radicalsport 25 1979 01:11:33,0 02:31:38 9 М40
10 Пилосьян Петр лично 24 1979 01:12:51,0 02:37:05 10 М40
11 Здебловский Алексей КВМЛО 34 1973 01:12:37,0 02:37:06 11 М40
12 Кудряшов Алексей Rikkir-9RusMTB 18 1978 01:13:16,0 02:38:12 12 М40
13 Загрядский Сергей БЭСкарго 32 1981 01:12:52,0 02:38:18 13 М30
14 Семенов Сергей лично 4 1973 01:15:24,0 02:42:09 14 М40
15 Галафеев Андрей МТБтренинг / SmooveL 10 1977 01:20:15,0 02:43:40 15 М40
16 Кузнецов Михаил Rogus 27 2000 01:15:21,0 02:45:06 16 М18
17 Малышев Алексей лично 2 1970 01:16:58,0 02:45:43 17 М50
18 Поваляев Сергей iteach_ustudy 29 1986 01:12:51,0 02:45:49 18 М30
19 Волков Дмитрий БЭСкарго 19 1981 01:16:27,0 02:47:28 19 М30
20 Зайцев Алексей Мечта 7 1968 01:13:15,0 02:47:45 20 М50
21 Митрофанова Ирина Мечта 8 1978 01:19:06,0 02:50:41 21 Ж18
22 Парфенов Петр PIN-MIX RACING 1 1979 01:20:40,0 02:52:22 22 М40
23 Ефремов Антон лично 23 1980 01:19:08,0 02:52:52 23 М40
24 Дворкин Александр БЭСкарго 28 1972 01:16:57,0 02:53:46 24 М40
25 Окуневич Сергей ШколаМТБ 22 1993 01:21:20,0 02:54:33 25 М18
26 Илларионова Екатерина БЭСкарго 33 1983 01:19:05,0 02:56:44 26 Ж18
27 Суворов Даниил ШколаМТБ 11 1989 01:19:05,0 02:57:17 27 М30
28 Свечин Михаил Жаконя Тим 15 1981 01:22:35,0 03:00:04 28 М30
29 Немич Юрий SweetBike.ru 30 1989 01:20:16,0 03:04:58 29 М30
30 Полубояринов Антон БЭСкарго 31 1974 01:24:21,0 03:05:29 30 М40
31 Баронас Игорь BARONAS 16 1963 01:22:35,0 03:07:18 31 М50
32 Шестов Константин PIN-MIX RACING 6 1984 01:16:58,0 03:11:04 32 М30
33 Зайцев Александр Alatau Racing Team 21 1991 01:38:58,0 04:00:33 33 М18
Полумарафон (1 круг, 25 км)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Смирнов Иван лично 112 1991 01:09:09 1 М-Фитнес
2 Лазарев Сергей лично 134 1972 01:13:35 2 М-Фитнес
3 Лысенко Виталий лично 128 1981 01:16:38 3 М-Фитнес
4 Клочков Владимир ШколаМТБ 104 1957 01:18:06 4 М-Фитнес
5 Шишкин Михаил лично 126 1965 01:18:12 5 М-Фитнес
6 Рогоньян Григор лично 123 1976 01:19:12 6 М-Фитнес
7 Антонов Сергей лично 111 1983 01:19:42 7 М-Фитнес
8 Звейнек Никита лично 117 1986 01:22:20 8 М-Фитнес
9 Красильников Дмитрий лично 118 1988 01:22:43 9 М-Фитнес
10 Анухин Дмитрий Rikkir-9RusMTB 110 1972 01:23:34 10 М-Фитнес
11 Кириенков Сергей Glocksport 127 1970 01:23:56 11 М-Фитнес
12 Мащенко Роман МТБтренинг 125 1986 01:24:18 12 М-Фитнес
13 Попов Алексей лично 109 1977 01:30:01 13 М-Фитнес
14 Зинченко Екатерина лично 102 1982 01:31:00 14 Ж-Фитнес
15 Савченко Андрей лично 131 1983 01:31:09 15 М-Фитнес
16 Нечаев Артем ШколаМТБ 133 1983 01:32:42 16 М-Фитнес
17 Мороз Елена МТБтренинг 103 1974 01:33:09 17 Ж-Фитнес
18 Маколкин Александр RoMa 122 1972 01:33:53 18 М-Фитнес
19 Радченко Сергей лично 12 1982 01:35:08 19 М-Фитнес
20 Козлов Илья ВелоРос 116 1985 01:37:59 20 М-Фитнес
21 Макарова Юлия Вепри 119 1973 01:38:27 21 Ж-Фитнес
22 Елуферьев Евгений лично 113 1982 01:38:28 22 М-Фитнес
23 Серов Роман лично 132 1968 01:44:19 23 М-Фитнес
24 Петрук Роман лично 120 1980 01:44:29 24 М-Фитнес
25 Дольников Андрей лично 108 1984 01:45:46 25 М-Фитнес
26 Козлов Николай ЛИАП 105 1949 01:46:09 26 М-Фитнес
27 Дмитриев Виктор лично 130 1988 01:48:59 27 М-Фитнес
28 Ерофеенков Игорь лично 129 1984 01:49:01 28 М-Фитнес
29 Андреев Влад лично 101 2007 02:02:09 29 М14
30 Круглый Андрей Гей РФ 114 1989 02:12:40 30 М-Фитнес
31 Улитин Максим лично 106 1983 02:31:12 31 М-Фитнес
32 Лебединский Игорь лично 124 1985 02:42:05 32 М-Фитнес
Главный судья
Главный секретарь
Последние новости:
|