Весенний марафон XCnews 2019 - 2-й этап MTB MIX CUP
- Результаты в общем зачете
Весенний марафон XCnews 2019 - 2 этап MTB MIX CUP
19 мая 2019 г., оз. Пастерское
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дистанция 53 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 27 км Результат Место Группа
1 Вавилов Арсентий Олимпийские надежды 69 1996 01:03:18,8 02:13:08,4 1 М18
2 Лукьянов Сергей Олимпийские надежды 80 1996 01:03:20,4 02:13:08,8 2 М18
3 Сухнев Валерий Олимпийские надежды 68 2000 01:03:19,7 02:13:58,8 3 М18
4 Лунде Павел Олимпийские надежды 72 1998 01:03:20,6 02:16:22,6 4 М18
5 Ломакин Александр UsportsTeam 30 1983 01:04:36,8 02:17:44,1 5 М30
6 Артемьев Максим Олимпийские надежды 76 2001 01:03:20,1 02:18:36,5 6 М18
7 Степанов Дмитрий AEON SCOTT TEAM 49 1985 01:04:02,4 02:20:31,5 7 М30
8 Иванов Николай Олимпийские надежды 71 2001 01:03:19,5 02:21:56,3 8 М18
9 Кочкин Михаил UsportsTeam 22 1979 01:05:37,2 02:22:38,3 9 М40
10 Ахметов Айнур Олимпийские надежды 70 1997 01:05:16,8 02:24:13,5 10 М18
11 Якушев Юрий Горные вершины 61 1976 01:05:55,4 02:25:08,4 11 М40
12 Горшков Артем Олимпийские надежды 79 2001 01:05:55,2 02:26:37,3 12 М18
13 Хлопов Александр Олимпийские надежды 75 1999 01:06:20,7 02:26:49,1 13 М18
14 Щебелин Алексей ETALON TEAM 60 1981 01:04:35,6 02:28:42,0 14 М30
15 Созонов Никита 48 1984 01:06:44,5 02:30:49,0 15 М30
16 Шестов Константин PIN-MIX RACING 58 1984 01:08:29,1 02:31:14,5 16 М30
17 Лалин Григорий UsportsTeam 28 1965 01:08:29,6 02:31:15,0 17 М50
18 Родионов Дмитрий ChillenGrillen Школа 44 1975 01:09:08,1 02:33:26,8 18 М40
19 Иванов Александр Школа Мтб 64 1978 01:10:04,9 02:35:52,0 19 М40
20 Куприянов Дмитрий ChillenGrillen Школа 26 1968 01:15:01,2 02:36:24,7 20 М50
21 Гурьянов Иван Мечта 8 1982 01:09:33,4 02:36:32,6 21 М30
22 Едемский Андрей RadicalSport Team 11 1981 01:12:50,8 02:38:11,6 22 М30
23 Аринин Евгений Школа МТБ 62 1989 01:12:53,0 02:38:25,3 23 М30
24 Кресов Вениамин МТБтренинг/ПитерКрос 23 1989 01:12:51,7 02:38:27,7 24 М30
25 Янсон Егор 66 1988 01:12:34,3 02:38:45,3 25 М30
26 Зайцев Алексей Мечта 77 1968 01:12:28,2 02:39:18,8 26 М50
27 Кудряшов Алексей 9 Rus MTB 63 1978 01:12:57,7 02:40:59,8 27 М40
28 Парфенов Петр PIN-MIX RACING 38 1979 01:14:08,0 02:41:28,0 28 М40
29 Смекалов Сергей Radicalsport Team 46 1986 01:09:32,6 02:42:18,5 29 М30
30 Гоголева Елена Веломаркет ЦСКА 82 1980 01:13:24,7 02:42:21,0 30 Ж18
31 Виденичев Дмитрий МТБтренинг/ПитерКрос 4 1982 01:14:29,6 02:44:17,1 31 М30
32 Илларионова Екатерина БЭСкарго 17 1983 01:14:03,2 02:44:17,7 32 Ж18
33 Федоров Юрий БЭСкарго 51 1985 01:14:01,2 02:44:19,8 33 М30
34 Лысенко Виталий Выборг 31 1981 01:12:52,1 02:44:37,3 34 М30
35 Николаев Борис Usports Team 35 1970 01:12:53,8 02:44:39,5 35 М40
36 Анджич Вячеслав МТБтренинг/ПитерКрос 1 1988 01:12:31,6 02:46:01,5 36 М30
37 Митрофанова Ирина Мечта 33 1978 01:14:10,3 02:46:38,0 37 Ж18
38 Петров Игорь Балтийская звезда 40 1966 01:15:13,7 02:47:15,8 38 М50
39 Колтунов Владимир БЭСкарго 65 1974 01:17:33,3 02:47:55,4 39 М40
40 Чумак Климентий 55 1985 01:15:54,0 02:48:32,1 40 М30
41 Шевель Андрей 57 1976 01:15:55,2 02:48:32,4 41 М40
42 Бунаков Владимир МТБтренинг/ПитерКрос 3 1971 01:17:33,8 02:48:58,0 42 М40
43 Жук Денис RadicalSport Team 14 1973 01:14:26,8 02:49:06,6 43 М40
44 Загрядский Сергей 16 1981 01:20:11,6 02:49:54,2 44 М30
45 Кирсанова Виктория Олимпийские надежды 73 1998 01:16:00,9 02:49:59,0 45 Ж18
46 Карнацкий Василий 19 1979 01:19:57,6 02:52:00,5 46 М40
47 Клочков Владимир Школа МТБ 3 20 1957 01:20:43,6 02:56:09,7 47 М50
48 Пронин Александр Тосно 43 1988 01:18:26,0 02:56:15,5 48 М30
49 Караваев Александр 18 1991 01:17:34,5 02:56:55,0 49 М18
50 Дворкин Александр БЭСкарго 10 1972 01:18:21,8 02:57:15,3 50 М40
51 Полубояринов Антон БЭСкарго 41 1974 01:18:23,0 02:57:16,0 51 М40
52 Жариков Александр 12 1982 01:20:09,2 03:00:40,3 52 М30
53 Кравцов Антон Школа МТБ 67 1976 01:22:02,9 03:00:41,5 53 М40
54 Алексеева Дарья Олимпийские надежды 78 2000 01:24:44,1 03:01:05,8 54 Ж18
55 Савкин Павел РазДельный Сбор (rsb 45 1975 01:20:50,7 03:01:54,4 55 М40
56 Куликов Андрей 25 1971 01:22:18,8 03:02:17,7 56 М40
57 Волков Дмитрий 5 1981 01:22:18,3 03:02:59,2 57 М30
58 Латышев Дмитрий Школа МТБ 3 29 1977 01:20:08,5 03:03:16,6 58 М40
59 Давыдова Елена Rikkir-9RusMTB 9 1991 01:22:17,0 03:04:26,4 59 Ж18
60 Забалуев Алексей Велопитер 15 1971 01:23:20,5 03:04:50,6 60 М40
61 Тоткайло Сергей Гатчина, Приорат 50 1983 01:22:01,2 03:08:41,2 61 М30
62 Окуневич Сергей ШколаМТБ 2 37 1993 01:24:11,7 03:09:00,8 62 М18
63 Яговкина Ирина Горные вершины 83 1986 01:21:18,3 03:10:39,7 63 Ж18
64 Лазарев Евгений Веломаркет ЦСКА 27 1990 01:26:15,1 03:13:33,7 64 М18
65 Ворушилов Евгений ВсехПорвуВсех 6 1983 01:25:53,3 03:16:02,8 65 М30
66 Пахомова Елена ArcadaSport 39 1981 01:29:52,6 03:21:34,0 66 Ж18
67 Кузнецов Михаил Rogus 24 2000 01:18:49,7 03:22:00,0 67 М18
68 Баронас Игорь BARONAS 2 1963 01:24:54,4 03:26:28,7 68 М50
69 Шайкин Дмитрий 56 1975 01:33:12,0 03:36:02,5 69 М40
70 Королёв Евгений PIN-MIX RACING 21 1983 01:27:08,7 03:41:28,7 70 М30
71 Москаленко Алексей 34 1974 01:39:29,1 03:45:10,4 71 М40
72 Мельников Сергей 32 1991 01:41:06,6 03:56:12,8 72 М18
73 Филиппов Илья 52 1984 01:18:28,5 СОШЕЛ М30
74 Христолюбов Алексей 54 1971 02:01:11,1 СОШЕЛ М40
75 Смуров Кирилл 47 1989 01:41:01,6 СОШЕЛ М30
76 Хеликов Сергей 53 1982 01:33:14,1 СОШЕЛ М30
77 Токмачев Михаил 74 1978 01:50:48,5 СОШЕЛ М40
78 Шихов Николай Пушкин 59 1976 НЕ СТАРТ М40
79 Пентиен Игорь Rikkir-9RusMTB 81 1974 НЕ СТАРТ М40
80 Голденков Роман Токсово 7 1986 НЕ СТАРТ М30
Дистанция 25 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Группа
1 Серов Евгений Олимпийские надежды 158 2001 01:03:10,3 1 М-фит
2 Лойко Тимофей Олимпийские надежды 162 2001 01:04:21,7 2 М-фит
3 Камышников Артем Олимпийские надежды 160 2001 01:05:50,6 3 М-фит
4 Степанов Антон Школа МТБ 200 1981 01:05:59,3 4 М-фит
5 Миронов Артем Олимпийские надежды 159 2003 01:06:18,5 5 М14
6 Шуклин Влад Олимпийские надежды 165 2003 01:06:19,2 6 М14
7 Одинцов Иван БЭС карго 125 2003 01:06:53,6 7 М14
8 Чурин Роман Олимпийские надежды 166 2004 01:09:54,1 8 М14
9 Морозов Максим 170 1983 01:10:13,5 9 М-фит
10 Одинцов Дмитрий БЭС карго 124 1970 01:12:38,2 10 М-фит
11 Поклонская Анастасия Олимпийские Надежды 130 2001 01:14:36,6 11 Ж-фит
12 Кузьмина Арина Олимпийские надежды 168 2003 01:14:37,2 12 Ж14
13 Иванов Владимир Олимпийские надежды 164 2005 01:14:37,8 13 М14
14 Рожко Борис Школа МТБ 2 178 1989 01:15:10,3 14 М-фит
15 Беляев Дмитрий RadicalSport Team 171 1987 01:15:53,0 15 М-фит
16 Соловьев Михаил МТБтренинг/ПитерКрос 142 1979 01:16:04,1 16 М-фит
17 Власов Илья 107 1972 01:16:54,3 17 М-фит
18 Рыжов Виктор Школа МТБ 173 1983 01:18:33,7 18 М-фит
19 Савинов Алексей 177 1976 01:18:36,3 19 М-фит
20 Сальников Артем БыстрыеНоги 136 1987 01:19:19,6 20 М-фит
21 Алексеев Виталий 102 1985 01:19:37,2 21 М-фит
22 Гырдымова Елизавета Олимпийские надежды 167 2003 01:19:50,5 22 Ж14
23 Шавокшин Роман БегиКрути 148 1963 01:19:56,4 23 М-фит
24 Матвеев Сергей Школа МТБ 156 1981 01:20:21,1 24 М-фит
25 Матвеев Максим 122 1983 01:21:22,4 25 М-фит
26 Попов Александр RadicalSport Team 154 1988 01:21:23,7 26 М-фит
27 Багров Илья Школа МТБ 172 1987 01:21:24,2 27 М-фит
28 Пилосьян Петр 128 1979 01:21:25,4 28 М-фит
29 Нечаев Артем Школа МТБ 179 1983 01:21:52,6 29 М-фит
30 Мамаев Юрий 121 1988 01:22:39,1 30 М-фит
31 Рогоньян Григор ГВ2 134 1976 01:23:40,4 31 М-фит
32 Патраков Александр CX-teams 126 1982 01:24:18,2 32 М-фит
33 Дорофеев Никита БЕГИКРУТИ 114 1987 01:25:10,5 33 М-фит
34 Чупраков Михаил Школа МТБ 3 181 1986 01:25:32,5 34 М-фит
35 Примак Леонид Горняк 175 1957 01:26:28,0 35 М-фит
36 Савченко Андрей 135 1983 01:27:16,3 36 М-фит
37 Горбунов Андрей AlienBike.ru 110 1986 01:27:35,3 37 М-фит
38 Плеханов Михаил Atlantic Challenge 129 1969 01:28:30,5 38 М-фит
39 Богачев Александр Поляна 2 103 1984 01:29:03,0 39 М-фит
40 Миронова Диана Олимпийские надежды 123 2001 01:29:06,3 40 Ж-фит
41 Михайлова Вероника Олимпийские надежды 161 2004 01:29:06,7 41 Ж14
42 Добрынин Дмитрий Школа МТБ 155 1993 01:29:26,8 42 М-фит
43 Аксенова Алена 101 2001 01:29:34,2 43 Ж-фит
44 Калачёв Тимофей Токсово, Калининская 117 2004 01:29:35,1 44 М14
45 Суворов Даниил ШколаМТБ 3 144 1989 01:29:50,3 45 М-фит
46 Попкова Анна 132 1986 01:31:48,6 46 Ж-фит
47 Пунегов Павел 176 1999 01:33:27,5 47 М-фит
48 Тамонова Анна ДЮСШ Локомотив 145 2005 01:34:12,7 48 Ж14
49 Шишкин Михаил 151 1965 01:35:28,2 49 М-фит
50 Кузнецов Алексей Старт 118 1990 01:35:53,0 50 М-фит
51 Шаров Александр 150 1987 01:35:57,2 51 М-фит
52 Гуляев Михаил Велополитех 112 1971 01:35:59,2 52 М-фит
53 Самушин Сергей BARAGOZ 138 1985 01:36:15,5 53 М-фит
54 Литвиненко Александр 119 1970 01:36:16,6 54 М-фит
55 Чумовицкая Светлана Radicalsport Team-1 147 1987 01:36:37,3 55 Ж-фит
56 Лойко Матвей Олимпийские надежды 163 2001 01:36:39,3 56 М-фит
57 Суворов Валентин TEL 143 1981 01:36:45,4 57 М-фит
58 Пашков Максим ШколаМТБ 1 127 1974 01:38:18,5 58 М-фит
59 Домнин Сергей 113 1973 01:38:22,3 59 М-фит
60 Елуферьев Евгений 157 1982 01:38:24,2 60 М-фит
61 Разуваев Николай 133 1997 01:39:45,0 61 М-фит
62 Кокунов Григорий Сквирт 180 2009 01:39:45,6 62 М-фит
63 Елисеев Роман 115 1977 01:40:37,5 63 М-фит
64 Смирнова Елена Горняк 141 1973 01:40:38,2 64 Ж-фит
65 Цыганков Денис 146 1982 01:40:59,1 65 М-фит
66 Половников Максим Велополитех 131 1967 01:41:26,1 66 М-фит
67 Пастухов Николай DimTeam 153 1960 01:41:51,0 67 М-фит
68 Быкодоров Олег BikeSkiTeam Горняк 106 1979 01:45:31,3 68 М-фит
69 Гавриленко Анна 108 1988 01:46:38,7 69 Ж-фит
70 Шмигельский Александр мультиспортклуб 152 1959 01:48:36,1 70 М-фит
71 Зыбалова Ксения BikeSkiTeam Горняк 116 1989 01:54:31,7 71 Ж-фит
72 Чащин Василий Мечта 174 1975 01:56:01,7 72 М-фит
73 Бушманов Юрий BikeSkiTeam Горняк 104 1958 01:57:24,4 73 М-фит
74 Слонский Игорь Пушкин 139 1969 02:01:16,2 74 М-фит
75 Смирнов Иван BikeSkiTeam Горняк 140 2005 02:13:25,7 75 М14
76 Гулевский Сергей 111 1957 02:13:29,1 76 М-фит
77 Сальникова Виктория 137 1989 02:17:32,3 77 Ж-фит
78 Бушманова Елена BikeSkiTeam Горняк 105 1982 02:32:45,0 78 Ж-фит
79 Луканен Андрей Олимпийские надежды 169 2001 02:43:08,6 79 М-фит
80 Мадисон Васса 120 1991 02:52:45,0 80 Ж-фит
Главный судья
Главный секретарь
Последние новости:
|