Затейливый полумарафон 2018
- Результаты в общем зачете
Затейливый полумарафон 2018
16.09.2018, оз. Затейливое
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
11 км, 11.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
2 Полукаров Иван лично 99 1986 00:35:47 +35:00 1 М-Фитнес
3 Анухин Дмитрий Rikkir-9MTBRus 108 1972 00:38:07 +37:20 2 М-Фитнес
4 Владыкина Анастасия Сшор им. Коренькова 101 2004 00:46:56 +46:09 3 Ж-Фитнес
5 Гаврилов Егор ARCADASPORT.RU СДЮС 98 2010 00:48:03 +47:16 4 М-Фитнес
6 Товмасян Георгий лично 117 1977 00:48:29 +47:42 5 М-Фитнес
7 Орлов Алексей МТБ треннинг 91 1986 00:48:33 +47:46 6 М-Фитнес
8 Зайцева Юлия лично 94 1985 00:49:06 +48:19 7 Ж-Фитнес
9 Никитин Сергей лично 97 1979 00:49:50 +49:03 8 М-Фитнес
10 Никифоров Сергей лично 104 1979 00:50:06 +49:19 9 М-Фитнес
11 Харитонов Евгений лично 92 1986 00:51:10 +50:23 10 М-Фитнес
12 Марагаев Борис Лебедь 2 89 1977 00:53:35 +52:48 11 М-Фитнес
13 Афанасьев Георгий лично 105 1984 00:54:59 +54:12 12 М-Фитнес
14 Суворова Василиса лично 102 1992 00:55:08 +54:21 13 Ж-Фитнес
15 Поднозов Алексей лично 93 1979 00:55:10 +54:23 14 М-Фитнес
16 Шарова Алена лично 120 1985 01:05:59 +05:12 15 Ж-Фитнес
17 Никотин Виталий лично 95 2012 01:25:07 +24:20 16 М-Фитнес
18 Никотин Валентин лично 96 1983 01:25:08 +24:21 17 М-Фитнес
33 км, 33.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
2 Лалин Григорий L-bike.ru 1 1965 00:31:20,0 01:02:37,0 01:34:59 +35:39 1 М50
3 Ломакин Александр Author 32 1983 00:32:05,0 01:03:35,0 01:35:12 +35:52 2 Велокросс
4 Будкин Алексей Горные Вершины 17 1983 00:31:28,0 01:03:18,0 01:35:37 +36:17 3 М30
5 Стаценко Константин лично 3 1985 00:32:01,0 01:04:07,0 01:35:52 +36:32 4 М30
6 Иванов Александр Rikkir-9MTBRus 5 1978 00:31:40,0 01:04:08,0 01:37:03 +37:43 5 М40
7 Васильев Кирилл лично 33 1982 00:32:03,0 01:05:27,0 01:39:51 +40:31 6 М30
8 Сальников Артем лично 60 1987 00:33:51,0 01:07:36,0 01:42:25 +43:05 7 М30
9 Иванов Алексей Мечта 9 1977 00:34:12,0 01:07:57,0 01:42:32 +43:12 8 М40
10 Зайцев Алексей Мечта 7 1968 00:33:23,0 01:08:06,0 01:43:45 +44:25 9 М50
11 Юнусов Тимур Hannolainen.ru 44 1996 00:34:41,0 01:10:00,0 01:44:44 +45:24 10 Велокросс
12 Ланцов Алексей Школа МТБ 26 1992 00:34:04,0 01:09:34,0 01:44:54 +45:34 11 М18
13 Кунеш Вадим лично 35 2001 00:32:52,0 01:08:00,0 01:45:04 +45:44 12 М18
14 Парфенов Петр Паралимпийские надеж 34 1979 00:34:59,0 01:10:14,0 01:45:36 +46:16 13 М30
15 Аринин Евгений Школа МТБ 29 1989 00:31:42,0 01:06:32,0 01:45:38 +46:18 14 М18
16 Забалуев Алексей ВелоПитер 38 1971 00:34:11,0 01:10:09,0 01:46:58 +47:38 15 М40
17 Семенов Сергей Школа МТБ 3 42 1973 00:35:33,0 01:10:46,0 01:48:03 +48:43 16 М40
18 Колобов Андрей лично 90 1973 00:35:32,0 01:11:43,0 01:49:11 +49:51 17 М40
19 Давыдов Антон лично 13 1988 00:35:29,0 01:11:55,0 01:49:52 +50:32 18 Велокросс
20 Митрофанова Ирина Мечта 6 1978 00:36:01,0 01:13:09,0 01:49:59 +50:39 19 Ж18
21 Малышев Федор Клуб Любителей 27 1984 00:36:10,0 01:13:30,0 01:50:39 +51:19 20 М18
22 Соловьёв Михаил AlienBike 28 1979 00:36:44,0 01:14:07,0 01:51:50 +52:30 21 М30
23 Пилосьян Петр лично 30 1979 00:37:24,0 01:14:15,0 01:52:08 +52:48 22 М30
24 Ефремов Антон лично 8 1980 00:37:26,0 01:15:35,0 01:54:13 +54:53 23 М30
25 Власов Илья лично 2 1972 00:36:34,0 01:14:58,0 01:54:58 +55:38 24 М40
26 Баронас Игорь лично 15 1963 00:37:21,0 01:15:38,0 01:55:48 +56:28 25 М50
27 Латышев Дмитрий Школа МТБ 3 4 1977 00:37:38,0 01:16:59,0 01:57:52 +58:32 26 М40
28 Рогоньян Григор лично 25 1976 00:37:48,0 01:18:39,0 01:58:54 +59:34 27 М40
29 Алексеев Виталий лично 56 1985 00:38:20,0 01:18:04,0 01:59:11 +59:51 28 М30
30 Свечин Михаил Школа МТБ 12 1981 00:40:22,0 01:19:29,0 01:59:16 +59:56 29 М30
31 Петров Игорь ВАС 18 1966 00:37:39,0 01:17:27,0 02:00:21 +01:01 30 М50
32 Сафиуллин Ильяс лично 58 1986 00:38:35,0 01:19:22,0 02:02:24 +03:04 31 М30
33 Матвеев Сергей Школа МТБ 39 1981 00:38:49,0 01:20:53,0 02:02:52 +03:32 32 М30
34 Козликин Алексей лично 10 1963 00:37:29,0 01:19:38,0 02:04:06 +04:46 33 М50
35 Никифоров Олег лично 24 1980 00:42:54,0 01:25:19,0 02:09:44 +10:24 34 М30
36 Патраков Александр ПитерКросс 14 1982 00:42:30,0 01:26:17,0 02:09:58 +10:38 35 Велокросс
37 Арцутанов Николай лично 88 1973 00:41:46,0 01:26:23,0 02:10:40 +11:20 36 Велокросс
38 Суворов Даниил Школа МТБ 22 1989 00:40:24,0 01:25:25,0 02:12:13 +12:53 37 М18
39 Ковалев Александр Dino Systems 11 1975 00:43:02,0 01:26:52,0 02:12:55 +13:35 38 М40
40 Домнин Сергей лично 63 1973 00:42:59,0 01:27:20,0 02:14:25 +15:05 39 М40
41 Кучинский Андрей Сшор им. Коренькова 59 1988 00:42:56,0 01:29:08,0 02:15:59 +16:39 40 М30
42 Савинова Елена лично 31 1989 00:44:42,0 01:29:32,0 02:16:37 +17:17 41 Ж18
43 Ядыкин Евгений лично 23 1986 00:43:40,0 01:30:28,0 02:18:34 +19:14 42 М30
44 Савченко Андрей лично 87 1983 00:45:00,0 01:33:16,0 02:19:56 +20:36 43 М30
45 Петрук Роман лично 19 1980 00:45:04,0 01:34:03,0 02:28:59 +29:39 44 М30
46 Драгин Сергей Ykki Ski Club 36 2003 00:41:50,0 01:29:30,0 02:43:33 +44:13 45 М18
47 Красников Алексей лично 37 1985 00:53:22,0 01:50:00,0 02:50:10 +50:50 46 Велокросс
48 Сальникова Виктория лично 80 1989 00:54:46,0 01:54:12,0 02:54:09 +54:49 47 М18
49 Петрова Виктория лично 43 1990 01:01:06,0 02:11:08,0 03:21:36 +22:16 48 Ж18
50 Звейнек Никита лично 16 1986 00:35:37,0 М30
51 Канунников Никита лично 40 1993 01:09:47 +10:27 49 М18
Последние новости:
|