Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - V этап - Новогодняя гонка
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| 1 | UsportsTeam | 243 | 251 | 265 | 257 | 257 | 1273 |
| Иноземцев Иван | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 | 455 | |
| Лалин Григорий | 100 | 82 | 75 | 69 | 100 | 357 | |
| Ломакин Александр | - | 55 | 100 | 75 | 64 | 175 | |
| Кочкин Михаил | - | - | 69 | 82 | 82 | 164 | |
| Якушев Юрий | 44 | 69 | 0 | 50 | - | 69 | |
| Рагозин Сергей | 53 | 49 | 50 | 46 | 55 | 53 | |
| 2 | БЭСкарго | 204 | 199 | 178 | 207 | 174 | 962 |
| ШестОв Константин | 75 | 64 | 64 | 64 | 69 | 336 | |
| Созонов Никита | 69 | 75 | 60 | 90 | - | 294 | |
| Семенов Сергей | 60 | 60 | 54 | 53 | 60 | 287 | |
| Кузнецов Михаил | - | - | 45 | - | 45 | 45 | |
| Загрядский Сергей | - | - | 23 | 34 | - | 0 | |
| Иванов Александр | - | 47 | - | - | - | 0 | |
| 3 | МТБтренинг | 189 | 201 | 190 | 160 | 147 | 887 |
| Вылегжанин Дмитрий | 82 | 90 | 82 | - | 90 | 344 | |
| Лукьянов Павел | 52 | 51 | 55 | 57 | 57 | 221 | |
| Иванов Денис | 50 | 57 | - | 52 | - | 109 | |
| Синий Кирилл | 55 | 54 | 38 | 0 | - | 109 | |
| Галафеев Андрей | - | - | 53 | - | - | 53 | |
| Кресов Вениамин | 51 | 50 | 52 | 51 | - | 51 | |
| 4 | ШколаМТБ | 151 | 135 | 136 | 139 | 156 | 717 |
| Окуневич Сергей | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | 233 | |
| Пилосьян Петр | 54 | 48 | - | 54 | 53 | 209 | |
| Аринин Евгений | 46 | 41 | 51 | - | 51 | 143 | |
| Иванов Алексей | 49 | - | 39 | 44 | 48 | 132 | |
| 5 | Вепри | 140 | 130 | 101 | 116 | 78 | 565 |
| Николаев Александр | 64 | 53 | 44 | 47 | 49 | 257 | |
| Таланов Денис | 42 | 40 | 26 | 36 | - | 144 | |
| Шишкин Михаил | 34 | 26 | 24 | 33 | 29 | 96 | |
| Петров Игорь | - | 37 | 31 | - | - | 68 | |
| Макарова Юлия | 29 | 19 | 11 | - | - | 0 | |
| Башкатов Сергей | 30 | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | БЭСкарго Логистик | 139 | 132 | 69 | 55 | 121 | 516 |
| Зайцев Алексей | 43 | 45 | 42 | 55 | 47 | 232 | |
| Латышев Дмитрий | 57 | 52 | - | - | - | 109 | |
| Полубояринов Антон | 39 | 29 | 27 | - | 39 | 105 | |
| Куликов Андрей | - | 33 | - | - | 35 | 35 | |
| Волков Дмитрий | - | 35 | - | - | - | 35 | |
| 7 | БЭСкаргоМТБ | 81 | 123 | 111 | 48 | 79 | 442 |
| Лимонова Ольга | - | 43 | 41 | 48 | - | 132 | |
| Илларионова Екатерина | 41 | 31 | 37 | - | 42 | 120 | |
| Митрофанова Ирина | 40 | 44 | 33 | - | - | 117 | |
| Зинченко Екатерина | 0 | 36 | 18 | - | 37 | 73 | |
| 8 | ПрофмастерSupergirls | 96 | 28 | 41 | 56 | 52 | 273 |
| Григорьева Ирина | 32 | 28 | 10 | 26 | 27 | 123 | |
| Хатамтаева Ника | 33 | - | 19 | 30 | - | 82 | |
| Воробьева Татьяна | 31 | - | 12 | - | 25 | 68 | |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

