Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - VII этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Сумма |
| 1 | Лалин Григорий (1965) | 100 | 82 | 75 | 69 | 100 | 100 | 100 | 626 |
| 2 | Иноземцев Иван (1983) | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 | 82 | 60 | 597 |
| 3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 82 | 90 | 82 | - | 90 | 75 | 64 | 483 |
| 4 | Ломакин Александр (1983) | - | 55 | 100 | 75 | 64 | 90 | 82 | 466 |
| 5 | ШестОв Константин (1984) | 75 | 64 | 64 | 64 | 69 | 60 | 69 | 465 |
| 6 | Созонов Никита (1984) | 69 | 75 | 60 | 90 | - | 64 | 75 | 433 |
| 7 | Кочкин Михаил (1979) | - | - | 69 | 82 | 82 | 69 | 90 | 392 |
| 8 | Лукьянов Павел (1983) | 52 | 51 | 55 | 57 | 57 | 54 | 55 | 381 |
| 9 | Рагозин Сергей (1983) | 53 | 49 | 50 | 46 | 55 | 55 | 51 | 359 |
| 10 | Семенов Сергей (1973) | 60 | 60 | 54 | 53 | 60 | 0 | 54 | 341 |
| 11 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 45 | 42 | 55 | 47 | 48 | 50 | 330 |
| 12 | Окуневич Сергей (1993) | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | 47 | 47 | 327 |
| 13 | Пилосьян Петр (1979) | 54 | 48 | - | 54 | 53 | 52 | 53 | 314 |
| 14 | Николаев Александр (1994) | 64 | 53 | 44 | 47 | 49 | - | 42 | 299 |
| 15 | Кресов Вениамин (1989) | 51 | 50 | 52 | 51 | - | 51 | - | 255 |
| 16 | Иванов Алексей (1977) | 49 | - | 39 | 44 | 48 | 49 | - | 229 |
| 17 | Таланов Денис (1983) | 42 | 40 | 26 | 36 | - | 40 | 41 | 225 |
| 18 | Якушев Юрий (1976) | 44 | 69 | 0 | 50 | - | 57 | 0 | 220 |
| 19 | Иванов Денис (1988) | 50 | 57 | - | 52 | - | - | 52 | 211 |
| 20 | Шишкин Михаил (1965) | 34 | 26 | 24 | 33 | 29 | 31 | 32 | 209 |
| 21 | Полубояринов Антон (1974) | 39 | 29 | 27 | - | 39 | 34 | 36 | 204 |
| 22 | Аринин Евгений (1989) | 46 | 41 | 51 | - | 51 | - | - | 189 |
| 23 | Патраков Александр (1982) | - | 34 | - | 37 | 38 | 39 | 39 | 187 |
| 24 | Илларионова Екатерина (1983) | 41 | 31 | 37 | - | 42 | 36 | 0 | 187 |
| 25 | Синий Кирилл (1994) | 55 | 54 | 38 | 0 | - | 37 | - | 184 |
| 26 | Филиппов Максим (1987) | 37 | 20 | 15 | 25 | 30 | 26 | 29 | 182 |
| 27 | Лупань Александр (1992) | 47 | - | 47 | 43 | - | 43 | - | 180 |
| 28 | Григорьева Ирина (1992) | 32 | 28 | 10 | 26 | 27 | 28 | 27 | 178 |
| 29 | Лимонова Ольга (1984) | - | 43 | 41 | 48 | - | 44 | - | 176 |
| 30 | Батулов Георгий (2009) | - | - | 57 | 60 | 0 | - | 48 | 165 |
| 31 | Вершинин Константин (1983) | - | - | 35 | - | 43 | 42 | 45 | 165 |
| 32 | Зинченко Екатерина (1982) | 0 | 36 | 18 | - | 37 | 30 | 33 | 154 |
| 33 | Трофимов Григорий (1982) | - | 30 | 22 | 32 | - | 29 | 38 | 151 |
| 34 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | - | 49 | 51 | 50 | 0 | 150 |
| 35 | Хатамтаева Ника (1987) | 33 | - | 19 | 30 | - | 32 | 34 | 148 |
| 36 | Соловьёв Михаил (1979) | - | 0 | 43 | - | - | 46 | 46 | 135 |
| 37 | Кузнецов Михаил (2000) | - | - | 45 | - | 45 | - | 44 | 134 |
| 38 | Галанцев Павел (1999) | 36 | 27 | 30 | - | - | - | 35 | 128 |
| 39 | Воробьева Татьяна (1986) | 31 | - | 12 | - | 25 | 25 | 31 | 124 |
| 40 | Нечаев Артем (1983) | - | 43 | 36 | 45 | - | - | 0 | 124 |
| 41 | Амелин Евгений (1993) | 38 | - | 20 | - | 33 | - | 30 | 121 |
| 42 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | 44 | 33 | - | - | - | - | 117 |
| 43 | Иванов Сергей (1982) | 0 | 39 | 34 | - | - | - | 40 | 113 |
| 44 | Чикурков Кирилл (1990) | - | - | - | - | - | 53 | 57 | 110 |
| 45 | Баранов Артем (1985) | - | - | 28 | - | 41 | 41 | - | 110 |
| 46 | Латышев Дмитрий (1977) | 57 | 52 | - | - | - | - | - | 109 |
| 47 | Макарова Юлия (1973) | 29 | 19 | 11 | - | - | 24 | 25 | 108 |
| 48 | Савкин Павел (1975) | - | - | 25 | 35 | - | - | 37 | 97 |
| 49 | Ширманов Александр (1989) | - | 32 | - | 31 | 34 | - | - | 97 |
| 50 | Иванов Александр (1978) | - | 47 | - | - | - | - | 49 | 96 |
| 51 | Морозов Иван (2008) | - | - | 49 | 42 | - | - | - | 91 |
| 52 | Шарко Ирина (1978) | - | - | - | - | - | 45 | 43 | 88 |
| 53 | Харченко Алексей (2006) | - | - | 48 | 38 | - | - | - | 86 |
| 54 | Лебедев Сергей (1972) | - | - | - | 27 | 24 | - | 26 | 77 |
| 55 | Куликов Андрей (1971) | - | 33 | - | - | 35 | - | - | 68 |
| 56 | Петров Игорь (1966) | - | 37 | 31 | - | - | - | - | 68 |
| 57 | Загрядский Сергей (1981) | - | - | 23 | 34 | - | - | - | 57 |
| 58 | Парфенов Петр (1979) | - | - | - | 28 | - | - | 28 | 56 |
| 59 | Миронов Даниил (1986) | - | - | 0 | 29 | - | 27 | - | 56 |
| 60 | Боредская Настя (2001) | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 |
| 61 | Галафеев Андрей (1977) | - | - | 53 | - | - | - | - | 53 |
| 62 | Иванюк Станислав (2002) | 35 | - | 16 | - | - | - | - | 51 |
| 63 | Будкин Алексей (1983) | - | - | - | - | 46 | - | - | 46 |
| 64 | Маслов Иван (1994) | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 65 | Рождественский Сергей (1982) | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 66 | Егорочкин Андрей (1986) | - | - | - | - | 41 | - | - | 41 |
| 67 | Долгов Александр (1986) | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 68 | Подлесных Константин (1983) | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 69 | Украинский Дмитрий (1986) | - | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
| 70 | Задорин Сергей (1987) | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 71 | Платонов Сергей (2002) | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
| 72 | Плеханов Михаил (1969) | - | 23 | 14 | - | - | - | - | 37 |
| 73 | Баронас Игорь (1963) | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 74 | Корышев Иван (1986) | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 75 | Давыдов Сергей (1983) | - | 22 | 13 | - | - | - | - | 35 |
| 76 | Волков Дмитрий (1981) | - | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
| 77 | Невский Александр (1983) | - | 0 | - | - | - | 33 | - | 33 |
| 78 | Самоукин Максим (1988) | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 79 | Колобов Андрей (1973) | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 80 | Лисюткин Алексей (1976) | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 81 | Башкатов Сергей (1988) | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 82 | Чупраков Михаил (1986) | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 83 | Скаржевский Вадим (1983) | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 84 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
| 85 | Мамонычев Юрий (1993) | - | 18 | 8 | - | - | - | - | 26 |
| 86 | Белышев Дмитрий (1975) | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 87 | Королев Никита (1992) | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
| 88 | Невский Александр (1984) | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 89 | Синельник Петр (1977) | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 90 | Харитонов Артём (1991) | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 91 | Германенко Денис (1988) | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 92 | Порохин Андрей (1984) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 93 | Волков Алексей (1984) | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 94 | Усик Олег (1986) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 95 | Медведь Сергей (1992) | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 96 | Юрку Григорий (1989) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 97 | Романов Антон (1989) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 98 | Вишняков Александр (1985) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 99 | Рычков Илья (2008) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 100 | Безносов Эдуард (1992) | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

