Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - VI этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Сумма |
| 1 | Иноземцев Иван (1983) | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 | 82 | 537 |
| 2 | Лалин Григорий (1965) | 100 | 82 | 75 | 69 | 100 | 100 | 526 |
| 3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 82 | 90 | 82 | - | 90 | 75 | 419 |
| 4 | ШестОв Константин (1984) | 75 | 64 | 64 | 64 | 69 | 60 | 396 |
| 5 | Ломакин Александр (1983) | - | 55 | 100 | 75 | 64 | 90 | 384 |
| 6 | Созонов Никита (1984) | 69 | 75 | 60 | 90 | - | 64 | 358 |
| 7 | Лукьянов Павел (1983) | 52 | 51 | 55 | 57 | 57 | 54 | 326 |
| 8 | Рагозин Сергей (1983) | 53 | 49 | 50 | 46 | 55 | 55 | 308 |
| 9 | Кочкин Михаил (1979) | - | - | 69 | 82 | 82 | 69 | 302 |
| 10 | Семенов Сергей (1973) | 60 | 60 | 54 | 53 | 60 | 0 | 287 |
| 11 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 45 | 42 | 55 | 47 | 48 | 280 |
| 12 | Окуневич Сергей (1993) | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | 47 | 280 |
| 13 | Пилосьян Петр (1979) | 54 | 48 | - | 54 | 53 | 52 | 261 |
| 14 | Николаев Александр (1994) | 64 | 53 | 44 | 47 | 49 | - | 257 |
| 15 | Кресов Вениамин (1989) | 51 | 50 | 52 | 51 | - | 51 | 255 |
| 16 | Иванов Алексей (1977) | 49 | - | 39 | 44 | 48 | 49 | 229 |
| 17 | Якушев Юрий (1976) | 44 | 69 | 0 | 50 | - | 57 | 220 |
| 18 | Аринин Евгений (1989) | 46 | 41 | 51 | - | 51 | - | 189 |
| 19 | Илларионова Екатерина (1983) | 41 | 31 | 37 | - | 42 | 36 | 187 |
| 20 | Таланов Денис (1983) | 42 | 40 | 26 | 36 | - | 40 | 184 |
| 21 | Синий Кирилл (1994) | 55 | 54 | 38 | 0 | - | 37 | 184 |
| 22 | Лупань Александр (1992) | 47 | - | 47 | 43 | - | 43 | 180 |
| 23 | Шишкин Михаил (1965) | 34 | 26 | 24 | 33 | 29 | 31 | 177 |
| 24 | Лимонова Ольга (1984) | - | 43 | 41 | 48 | - | 44 | 176 |
| 25 | Полубояринов Антон (1974) | 39 | 29 | 27 | - | 39 | 34 | 168 |
| 26 | Иванов Денис (1988) | 50 | 57 | - | 52 | - | - | 159 |
| 27 | Филиппов Максим (1987) | 37 | 20 | 15 | 25 | 30 | 26 | 153 |
| 28 | Григорьева Ирина (1992) | 32 | 28 | 10 | 26 | 27 | 28 | 151 |
| 29 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | - | 49 | 51 | 50 | 150 |
| 30 | Патраков Александр (1982) | - | 34 | - | 37 | 38 | 39 | 148 |
| 31 | Нечаев Артем (1983) | - | 43 | 36 | 45 | - | - | 124 |
| 32 | Зинченко Екатерина (1982) | 0 | 36 | 18 | - | 37 | 30 | 121 |
| 33 | Вершинин Константин (1983) | - | - | 35 | - | 43 | 42 | 120 |
| 34 | Батулов Георгий (2009) | - | - | 57 | 60 | 0 | - | 117 |
| 35 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | 44 | 33 | - | - | - | 117 |
| 36 | Хатамтаева Ника (1987) | 33 | - | 19 | 30 | - | 32 | 114 |
| 37 | Трофимов Григорий (1982) | - | 30 | 22 | 32 | - | 29 | 113 |
| 38 | Баранов Артем (1985) | - | - | 28 | - | 41 | 41 | 110 |
| 39 | Латышев Дмитрий (1977) | 57 | 52 | - | - | - | - | 109 |
| 40 | Ширманов Александр (1989) | - | 32 | - | 31 | 34 | - | 97 |
| 41 | Воробьева Татьяна (1986) | 31 | - | 12 | - | 25 | 25 | 93 |
| 42 | Галанцев Павел (1999) | 36 | 27 | 30 | - | - | - | 93 |
| 43 | Амелин Евгений (1993) | 38 | - | 20 | - | 33 | - | 91 |
| 44 | Морозов Иван (2008) | - | - | 49 | 42 | - | - | 91 |
| 45 | Кузнецов Михаил (2000) | - | - | 45 | - | 45 | - | 90 |
| 46 | Соловьёв Михаил (1979) | - | 0 | 43 | - | - | 46 | 89 |
| 47 | Харченко Алексей (2006) | - | - | 48 | 38 | - | - | 86 |
| 48 | Макарова Юлия (1973) | 29 | 19 | 11 | - | - | 24 | 83 |
| 49 | Иванов Сергей (1982) | 0 | 39 | 34 | - | - | - | 73 |
| 50 | Куликов Андрей (1971) | - | 33 | - | - | 35 | - | 68 |
| 51 | Петров Игорь (1966) | - | 37 | 31 | - | - | - | 68 |
| 52 | Савкин Павел (1975) | - | - | 25 | 35 | - | - | 60 |
| 53 | Загрядский Сергей (1981) | - | - | 23 | 34 | - | - | 57 |
| 54 | Миронов Даниил (1986) | - | - | 0 | 29 | - | 27 | 56 |
| 55 | Боредская Настя (2001) | - | - | - | - | 54 | - | 54 |
| 56 | Чикурков Кирилл (1990) | - | - | - | - | - | 53 | 53 |
| 57 | Галафеев Андрей (1977) | - | - | 53 | - | - | - | 53 |
| 58 | Лебедев Сергей (1972) | - | - | - | 27 | 24 | - | 51 |
| 59 | Иванюк Станислав (2002) | 35 | - | 16 | - | - | - | 51 |
| 60 | Иванов Александр (1978) | - | 47 | - | - | - | - | 47 |
| 61 | Будкин Алексей (1983) | - | - | - | - | 46 | - | 46 |
| 62 | Шарко Ирина (1978) | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 63 | Маслов Иван (1994) | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
| 64 | Рождественский Сергей (1982) | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
| 65 | Егорочкин Андрей (1986) | - | - | - | - | 41 | - | 41 |
| 66 | Долгов Александр (1986) | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 67 | Подлесных Константин (1983) | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 68 | Украинский Дмитрий (1986) | - | - | - | 39 | - | - | 39 |
| 69 | Задорин Сергей (1987) | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 70 | Платонов Сергей (2002) | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 71 | Плеханов Михаил (1969) | - | 23 | 14 | - | - | - | 37 |
| 72 | Баронас Игорь (1963) | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 73 | Корышев Иван (1986) | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 74 | Давыдов Сергей (1983) | - | 22 | 13 | - | - | - | 35 |
| 75 | Волков Дмитрий (1981) | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
| 76 | Невский Александр (1983) | - | 0 | - | - | - | 33 | 33 |
| 77 | Самоукин Максим (1988) | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 78 | Колобов Андрей (1973) | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 79 | Лисюткин Алексей (1976) | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 80 | Башкатов Сергей (1988) | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 81 | Чупраков Михаил (1986) | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
| 82 | Скаржевский Вадим (1983) | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 83 | Парфенов Петр (1979) | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 84 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 85 | Мамонычев Юрий (1993) | - | 18 | 8 | - | - | - | 26 |
| 86 | Белышев Дмитрий (1975) | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 87 | Королев Никита (1992) | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 88 | Невский Александр (1984) | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
| 89 | Синельник Петр (1977) | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 90 | Харитонов Артём (1991) | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
| 91 | Германенко Денис (1988) | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 92 | Порохин Андрей (1984) | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 93 | Волков Алексей (1984) | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 94 | Усик Олег (1986) | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 95 | Медведь Сергей (1992) | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 96 | Юрку Григорий (1989) | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 97 | Романов Антон (1989) | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 98 | Вишняков Александр (1985) | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 99 | Рычков Илья (2008) | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 100 | Безносов Эдуард (1992) | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

