Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - V этап - Новогодняя гонка
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| 1 | Иноземцев Иван (1983) | 90 | 100 | 90 | 100 | 75 | 455 |
| 2 | Лалин Григорий (1965) | 100 | 82 | 75 | 69 | 100 | 426 |
| 3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 82 | 90 | 82 | - | 90 | 344 |
| 4 | ШестОв Константин (1984) | 75 | 64 | 64 | 64 | 69 | 336 |
| 5 | Ломакин Александр (1983) | - | 55 | 100 | 75 | 64 | 294 |
| 6 | Созонов Никита (1984) | 69 | 75 | 60 | 90 | - | 294 |
| 7 | Семенов Сергей (1973) | 60 | 60 | 54 | 53 | 60 | 287 |
| 8 | Лукьянов Павел (1983) | 52 | 51 | 55 | 57 | 57 | 272 |
| 9 | Николаев Александр (1994) | 64 | 53 | 44 | 47 | 49 | 257 |
| 10 | Рагозин Сергей (1983) | 53 | 49 | 50 | 46 | 55 | 253 |
| 11 | Кочкин Михаил (1979) | - | - | 69 | 82 | 82 | 233 |
| 12 | Окуневич Сергей (1993) | 48 | 46 | 46 | 41 | 52 | 233 |
| 13 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 45 | 42 | 55 | 47 | 232 |
| 14 | Пилосьян Петр (1979) | 54 | 48 | - | 54 | 53 | 209 |
| 15 | Кресов Вениамин (1989) | 51 | 50 | 52 | 51 | - | 204 |
| 16 | Аринин Евгений (1989) | 46 | 41 | 51 | - | 51 | 189 |
| 17 | Иванов Алексей (1977) | 49 | - | 39 | 44 | 48 | 180 |
| 18 | Якушев Юрий (1976) | 44 | 69 | 0 | 50 | - | 163 |
| 19 | Иванов Денис (1988) | 50 | 57 | - | 52 | - | 159 |
| 20 | Илларионова Екатерина (1983) | 41 | 31 | 37 | - | 42 | 151 |
| 21 | Синий Кирилл (1994) | 55 | 54 | 38 | 0 | - | 147 |
| 22 | Шишкин Михаил (1965) | 34 | 26 | 24 | 33 | 29 | 146 |
| 23 | Таланов Денис (1983) | 42 | 40 | 26 | 36 | - | 144 |
| 24 | Лупань Александр (1992) | 47 | - | 47 | 43 | - | 137 |
| 25 | Полубояринов Антон (1974) | 39 | 29 | 27 | - | 39 | 134 |
| 26 | Лимонова Ольга (1984) | - | 43 | 41 | 48 | - | 132 |
| 27 | Филиппов Максим (1987) | 37 | 20 | 15 | 25 | 30 | 127 |
| 28 | Нечаев Артем (1983) | - | 43 | 36 | 45 | - | 124 |
| 29 | Григорьева Ирина (1992) | 32 | 28 | 10 | 26 | 27 | 123 |
| 30 | Батулов Георгий (2009) | - | - | 57 | 60 | 0 | 117 |
| 31 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | 44 | 33 | - | - | 117 |
| 32 | Патраков Александр (1982) | - | 34 | - | 37 | 38 | 109 |
| 33 | Латышев Дмитрий (1977) | 57 | 52 | - | - | - | 109 |
| 34 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | - | 49 | 51 | 100 |
| 35 | Ширманов Александр (1989) | - | 32 | - | 31 | 34 | 97 |
| 36 | Галанцев Павел (1999) | 36 | 27 | 30 | - | - | 93 |
| 37 | Зинченко Екатерина (1982) | 0 | 36 | 18 | - | 37 | 91 |
| 38 | Амелин Евгений (1993) | 38 | - | 20 | - | 33 | 91 |
| 39 | Морозов Иван (2008) | - | - | 49 | 42 | - | 91 |
| 40 | Кузнецов Михаил (2000) | - | - | 45 | - | 45 | 90 |
| 41 | Харченко Алексей (2006) | - | - | 48 | 38 | - | 86 |
| 42 | Трофимов Григорий (1982) | - | 30 | 22 | 32 | - | 84 |
| 43 | Хатамтаева Ника (1987) | 33 | - | 19 | 30 | - | 82 |
| 44 | Вершинин Константин (1983) | - | - | 35 | - | 43 | 78 |
| 45 | Иванов Сергей (1982) | 0 | 39 | 34 | - | - | 73 |
| 46 | Баранов Артем (1985) | - | - | 28 | - | 41 | 69 |
| 47 | Куликов Андрей (1971) | - | 33 | - | - | 35 | 68 |
| 48 | Воробьева Татьяна (1986) | 31 | - | 12 | - | 25 | 68 |
| 49 | Петров Игорь (1966) | - | 37 | 31 | - | - | 68 |
| 50 | Савкин Павел (1975) | - | - | 25 | 35 | - | 60 |
| 51 | Макарова Юлия (1973) | 29 | 19 | 11 | - | - | 59 |
| 52 | Загрядский Сергей (1981) | - | - | 23 | 34 | - | 57 |
| 53 | Боредская Настя (2001) | - | - | - | - | 54 | 54 |
| 54 | Галафеев Андрей (1977) | - | - | 53 | - | - | 53 |
| 55 | Лебедев Сергей (1972) | - | - | - | 27 | 24 | 51 |
| 56 | Иванюк Станислав (2002) | 35 | - | 16 | - | - | 51 |
| 57 | Иванов Александр (1978) | - | 47 | - | - | - | 47 |
| 58 | Будкин Алексей (1983) | - | - | - | - | 46 | 46 |
| 59 | Маслов Иван (1994) | 45 | - | - | - | - | 45 |
| 60 | Рождественский Сергей (1982) | - | - | - | - | 44 | 44 |
| 61 | Соловьёв Михаил (1979) | - | 0 | 43 | - | - | 43 |
| 62 | Егорочкин Андрей (1986) | - | - | - | - | 41 | 41 |
| 63 | Долгов Александр (1986) | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 64 | Подлесных Константин (1983) | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 65 | Украинский Дмитрий (1986) | - | - | - | 39 | - | 39 |
| 66 | Платонов Сергей (2002) | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 67 | Плеханов Михаил (1969) | - | 23 | 14 | - | - | 37 |
| 68 | Баронас Игорь (1963) | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 69 | Давыдов Сергей (1983) | - | 22 | 13 | - | - | 35 |
| 70 | Волков Дмитрий (1981) | - | 35 | - | - | - | 35 |
| 71 | Самоукин Максим (1988) | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 72 | Колобов Андрей (1973) | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 73 | Лисюткин Алексей (1976) | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 74 | Башкатов Сергей (1988) | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 75 | Миронов Даниил (1986) | - | - | 0 | 29 | - | 29 |
| 76 | Чупраков Михаил (1986) | - | - | 29 | - | - | 29 |
| 77 | Скаржевский Вадим (1983) | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 78 | Парфенов Петр (1979) | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 79 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 80 | Мамонычев Юрий (1993) | - | 18 | 8 | - | - | 26 |
| 81 | Белышев Дмитрий (1975) | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 82 | Королев Никита (1992) | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 83 | Невский Александр (1984) | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 84 | Синельник Петр (1977) | - | 21 | - | - | - | 21 |
| 85 | Харитонов Артём (1991) | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 86 | Германенко Денис (1988) | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 87 | Вишняков Александр (1985) | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 88 | Романов Антон (1989) | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 89 | Волков Алексей (1984) | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 90 | Рычков Илья (2008) | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 91 | Невский Александр (1983) | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 92 | Юрку Григорий (1989) | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 93 | Усик Олег (1986) | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 94 | Медведь Сергей (1992) | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 95 | Порохин Андрей (1984) | - | - | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

