Зимний Кубок XCnews 2023-2024 - IV этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Сумма |
| 1 | Иноземцев Иван (1983) | 90 | 100 | 90 | 100 | 380 |
| 2 | Лалин Григорий (1965) | 100 | 82 | 75 | 69 | 326 |
| 3 | Созонов Никита (1984) | 69 | 75 | 60 | 90 | 294 |
| 4 | ШестОв Константин (1984) | 75 | 64 | 64 | 64 | 267 |
| 5 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 82 | 90 | 82 | - | 254 |
| 6 | Ломакин Александр (1983) | - | 55 | 100 | 75 | 230 |
| 7 | Семенов Сергей (1973) | 60 | 60 | 54 | 53 | 227 |
| 8 | Лукьянов Павел (1983) | 52 | 51 | 55 | 57 | 215 |
| 9 | Николаев Александр (1994) | 64 | 53 | 44 | 47 | 208 |
| 10 | Кресов Вениамин (1989) | 51 | 50 | 52 | 51 | 204 |
| 11 | Рагозин Сергей (1983) | 53 | 49 | 50 | 46 | 198 |
| 12 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 45 | 42 | 55 | 185 |
| 13 | Окуневич Сергей (1993) | 48 | 46 | 46 | 41 | 181 |
| 14 | Якушев Юрий (1976) | 44 | 69 | 0 | 50 | 163 |
| 15 | Иванов Денис (1988) | 50 | 57 | - | 52 | 159 |
| 16 | Пилосьян Петр (1979) | 54 | 48 | - | 54 | 156 |
| 17 | Кочкин Михаил (1979) | - | - | 69 | 82 | 151 |
| 18 | Синий Кирилл (1994) | 55 | 54 | 38 | 0 | 147 |
| 19 | Таланов Денис (1983) | 42 | 40 | 26 | 36 | 144 |
| 20 | Аринин Евгений (1989) | 46 | 41 | 51 | - | 138 |
| 21 | Лупань Александр (1992) | 47 | - | 47 | 43 | 137 |
| 22 | Лимонова Ольга (1984) | - | 43 | 41 | 48 | 132 |
| 23 | Иванов Алексей (1977) | 49 | - | 39 | 44 | 132 |
| 24 | Нечаев Артем (1983) | - | 43 | 36 | 45 | 124 |
| 25 | Батулов Георгий (2009) | - | - | 57 | 60 | 117 |
| 26 | Шишкин Михаил (1965) | 34 | 26 | 24 | 33 | 117 |
| 27 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | 44 | 33 | - | 117 |
| 28 | Илларионова Екатерина (1983) | 41 | 31 | 37 | - | 109 |
| 29 | Латышев Дмитрий (1977) | 57 | 52 | - | - | 109 |
| 30 | Филиппов Максим (1987) | 37 | 20 | 15 | 25 | 97 |
| 31 | Григорьева Ирина (1992) | 32 | 28 | 10 | 26 | 96 |
| 32 | Полубояринов Антон (1974) | 39 | 29 | 27 | - | 95 |
| 33 | Галанцев Павел (1999) | 36 | 27 | 30 | - | 93 |
| 34 | Морозов Иван (2008) | - | - | 49 | 42 | 91 |
| 35 | Харченко Алексей (2006) | - | - | 48 | 38 | 86 |
| 36 | Трофимов Григорий (1982) | - | 30 | 22 | 32 | 84 |
| 37 | Хатамтаева Ника (1987) | 33 | - | 19 | 30 | 82 |
| 38 | Иванов Сергей (1982) | 0 | 39 | 34 | - | 73 |
| 39 | Патраков Александр (1982) | - | 34 | - | 37 | 71 |
| 40 | Петров Игорь (1966) | - | 37 | 31 | - | 68 |
| 41 | Ширманов Александр (1989) | - | 32 | - | 31 | 63 |
| 42 | Савкин Павел (1975) | - | - | 25 | 35 | 60 |
| 43 | Макарова Юлия (1973) | 29 | 19 | 11 | - | 59 |
| 44 | Амелин Евгений (1993) | 38 | - | 20 | - | 58 |
| 45 | Загрядский Сергей (1981) | - | - | 23 | 34 | 57 |
| 46 | Зинченко Екатерина (1982) | 0 | 36 | 18 | - | 54 |
| 47 | Галафеев Андрей (1977) | - | - | 53 | - | 53 |
| 48 | Иванюк Станислав (2002) | 35 | - | 16 | - | 51 |
| 49 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | - | 49 | 49 |
| 50 | Иванов Александр (1978) | - | 47 | - | - | 47 |
| 51 | Кузнецов Михаил (2000) | - | - | 45 | - | 45 |
| 52 | Маслов Иван (1994) | 45 | - | - | - | 45 |
| 53 | Соловьёв Михаил (1979) | - | 0 | 43 | - | 43 |
| 54 | Воробьева Татьяна (1986) | 31 | - | 12 | - | 43 |
| 55 | Долгов Александр (1986) | - | - | - | 40 | 40 |
| 56 | Подлесных Константин (1983) | - | - | 40 | - | 40 |
| 57 | Украинский Дмитрий (1986) | - | - | - | 39 | 39 |
| 58 | Платонов Сергей (2002) | - | 38 | - | - | 38 |
| 59 | Плеханов Михаил (1969) | - | 23 | 14 | - | 37 |
| 60 | Вершинин Константин (1983) | - | - | 35 | - | 35 |
| 61 | Давыдов Сергей (1983) | - | 22 | 13 | - | 35 |
| 62 | Волков Дмитрий (1981) | - | 35 | - | - | 35 |
| 63 | Куликов Андрей (1971) | - | 33 | - | - | 33 |
| 64 | Колобов Андрей (1973) | - | - | 32 | - | 32 |
| 65 | Башкатов Сергей (1988) | 30 | - | - | - | 30 |
| 66 | Миронов Даниил (1986) | - | - | 0 | 29 | 29 |
| 67 | Чупраков Михаил (1986) | - | - | 29 | - | 29 |
| 68 | Парфенов Петр (1979) | - | - | - | 28 | 28 |
| 69 | Баранов Артем (1985) | - | - | 28 | - | 28 |
| 70 | Лебедев Сергей (1972) | - | - | - | 27 | 27 |
| 71 | Мамонычев Юрий (1993) | - | 18 | 8 | - | 26 |
| 72 | Белышев Дмитрий (1975) | - | 25 | - | - | 25 |
| 73 | Королев Никита (1992) | - | 24 | - | - | 24 |
| 74 | Невский Александр (1984) | - | - | 21 | - | 21 |
| 75 | Синельник Петр (1977) | - | 21 | - | - | 21 |
| 76 | Харитонов Артём (1991) | - | - | 17 | - | 17 |
| 77 | Германенко Денис (1988) | - | - | 9 | - | 9 |
| 78 | Усик Олег (1986) | - | 0 | - | - | 0 |
| 79 | Невский Александр (1983) | - | 0 | - | - | 0 |
| 80 | Волков Алексей (1984) | - | - | 0 | - | 0 |
| 81 | Романов Антон (1989) | - | 0 | - | - | 0 |
| 82 | Юрку Григорий (1989) | - | 0 | - | - | 0 |
| 83 | Вишняков Александр (1985) | - | 0 | - | - | 0 |
| 84 | Рычков Илья (2008) | 0 | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

