24 августа 2009 (5579 дней 13 часов назад)
В воскресенье, 23 августа, в Graz/Stattegg (Австрия) завершился чемпионат мира по кросс-кантри на марафонской дистанции. Первое место среди женщин заняла немка Сабина Шпитц, второе с отрывом менее двух секунд Esther Süss (Швейцария), третье место также достатось швейцарской спортсменке Petra Henzi. По результатам мужского заезда на первую ступень пьедестала поднялся бельгиец Roel Paulissen, второе и третье место на подиуме заняли Alban Lakata (Австрия) и Christoph Sauser (Швейцария). Стоит также отметить весьма почетное шестое место единственного выступавшего на чемпионате россиянина Алексея Медведева.
Дистанция женского заезда составила 84,1 км с набором высоты 3061 метров, мужского 103,9 км и 3818 метров апхилла соответственно.
Результаты
Женщины:
Мужчины:
При перепечатке материала ссылка на оригинал статьи обязательна!
Дистанция женского заезда составила 84,1 км с набором высоты 3061 метров, мужского 103,9 км и 3818 метров апхилла соответственно.
Результаты
Женщины:
1 | Sabine Spitz (Ger) | 4:24:15 | |
2 | Esther Süss (Swi) | 0:00:01 | |
3 | Petra Henzi (Swi) | 0:02:51 | |
4 | Erika Dicht (Swi) | 0:04:33 | |
5 | Elisabeth Brandau (Ger) | 0:10:30 | |
6 | Pia Sundstedt (Fin) | 0:13:09 | |
7 | Monique Pua Sawicki (USA) | 0:17:14 | |
8 | Milena Landtwing (Swi) | 0:20:36 | |
9 | Michela Benzoni (Ita) | 0:20:43 | |
10 | Sally Bigham (GBr) | 0:24:47 | |
11 | Elena Gaddoni (Ita) | 0:25:50 | |
12 | Kristine Noergaard (Den) | 0:27:18 | |
13 | Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Nor) | 0:28:16 | |
14 | Roberta Gasparini (Ita) | 0:31:42 | |
15 | Katrin Schwing (Ger) | 0:33:24 | |
16 | Jane Nussli (GBr) | 0:33:29 | |
17 | Jennifer O Connor (NZl) | 0:35:14 | |
18 | Arielle Boek Van Meurs (Ned) | 0:35:43 | |
19 | Asa Maria Erlandsson (Swe) | 0:36:51 | |
20 | Nina Duftner (Aut) | 0:38:18 | |
21 | Ivonne Kraft (Ger) | 0:39:20 | |
22 | Barbara Kaltenhauser (Ger) | 0:41:42 | |
23 | Sandra Santanyes Murillo (Spa) | 0:41:49 | |
24 | Mailin Franke (Ger) | 0:43:19 | |
25 | Heather Holmes (USA) | ||
26 | Melanie Spath (Ger) | 0:44:43 | |
27 | Ivanda Eiduka (Lat) | 0:45:06 | |
28 | Nicoletta De Jager (Ned) | 0:47:48 | |
29 | Theresia Kellermayr (Aut) | 0:51:11 | |
30 | Alessia Ghezzo (Ita) | 0:51:12 | |
31 | Kerstin Brachtendorf (Ger) | 0:52:30 | |
32 | Anna Sadowska (Pol) | 0:53:23 | |
33 | Elisabeth Unterbuchschachner (Aut) | 0:53:37 | |
34 | Catherine Lohri (Swi) | 0:54:38 | |
35 | Alexa Hüni (Ger) | 0:56:39 | |
36 | Nina Homovec (Slo) | 0:56:55 | |
37 | Verena Krenslehner (Aut) | 0:59:40 | |
38 | Alena Krnacova (Cze) | 1:02:56 | |
39 | Beate Hauser (Aut) | 1:06:43 | |
40 | Natalija Anderluh (Slo) | 1:14:50 | |
41 | Mirre Stallen (Ned) | 1:17:32 | |
42 | Gabriella Modos (Hun) | 1:23:53 | |
43 | Andrea Kirsic (Cro) | 1:24:46 | |
44 | Nina Kunz (Ger) | 1:25:41 | |
45 | Justyna Fraczek (Pol) | 1:30:24 | |
46 | Eszter Dosa (Hun) | 1:34:45 | |
47 | Nora Hacker (Aut) | 1:44:19 | |
48 | Julia Jurcova (Svk) | 1:53:17 | |
49 | Agnieszka Krok (Pol) | 3:07:10 | |
DNF | Blaza Klemencic (Slo) | ||
DNF | Antonia Wipfli (Swi) | ||
DNF | Ruth Hagen (Aut) | ||
DNF | Barbora Radova (Cze) | ||
DNF | Anna Bickei (Rom) |
Мужчины:
1 | Roel Paulissen (Bel) | 4:34:36 | |
2 | Alban Lakata (Aut) | 0:00:51 | |
3 | Christoph Sauser (Swi) | 0:04:39 | |
4 | Christoph Soukup (Aut) | 0:05:54 | |
5 | Wolfram Kurschat (Ger) | 0:06:06 | |
6 | Alexey Medvedev (Rus) | 0:07:13 | |
7 | Dario David Cioni (Ita) | 0:08:49 | |
8 | Kevin Evans (RSA) | 0:09:03 | |
9 | Lukas Buchli (Swi) | 0:09:34 | |
10 | Hector Leonardo Paez Leon (Col) | 0:10:21 | |
11 | Thomas Dietsch (Fra) | 0:10:54 | |
12 | Massimo De Bertolis (Ita) | 0:11:12 | |
13 | Urs Huber (Swi) | 0:13:41 | |
14 | Rudi Van Houts (Ned) | 0:13:47 | |
15 | Mirko Celestino (Ita) | 0:14:06 | |
16 | Andreas Kugler (Swi) | 0:15:55 | |
17 | Bas Peters (Ned) | 0:15:56 | |
18 | Jan Jobanek (Cze) | 0:17:19 | |
19 | Hannes Genze (Ger) | 0:19:40 | |
20 | Tim Bohme (Ger) | 0:19:41 | |
21 | Ramses Bekkenk (Ned) | 0:22:10 | |
22 | Bart Brentjens (Ned) | 0:22:30 | |
23 | Oliver Beckingsale (GBr) | 0:22:45 | |
24 | Karl Markt (Aut) | 0:22:53 | |
25 | Thomas Zahnd (Swi) | 0:23:01 | |
26 | Julio Humberto Caro Silva (Col) | 0:24:17 | |
27 | Mirko Pirazzoli (Ita) | 0:24:28 | |
28 | Robert Mennen (Ger) | 0:25:08 | |
29 | Jakob Nimpf (Aut) | 0:25:26 | |
30 | Johann Pallhuber (Ita) | 0:25:32 | |
31 | Gilberto Simoni (Ita) | 0:25:37 | |
32 | Alejandro Diaz De La Pena Lopez (Spa) | 0:28:21 | |
33 | Matthias Leisling (Ger) | 0:29:09 | |
34 | Georg Koch (Aut) | 0:29:56 | |
35 | Carsten Bresser (Ger) | 0:30:30 | |
36 | Jukka Vastaranta (Fin) | 0:31:09 | |
37 | Rafael Visinelli (Ita) | 0:31:10 | |
38 | Frank Schotman (Ned) | 0:32:52 | |
39 | Michal Lami (Svk) | 0:33:24 | |
40 | Heinz Zörweg (Aut) | 0:36:14 | |
41 | Roland Golderer (Ger) | ||
42 | Jelmer Pietersma (Ned) | 0:36:25 | |
43 | Mike Felderer (Ita) | 0:37:38 | |
44 | Michael Binder (Aut) | 0:37:56 | |
45 | Thomas Stoll (Swi) | 0:38:50 | |
46 | Benjamin Wittrup Justesen (Den) | 0:39:59 | |
47 | Kevin Van Hoovels (Bel) | 0:40:44 | |
48 | Andras Parti (Hun) | 0:40:55 | |
49 | Christian Schneidawind (Ger) | 0:41:46 | |
50 | Thomas Strobl (Aut) | 0:42:14 | |
51 | Matej Mugerli (Slo) | 0:42:23 | |
52 | Martin Kellermann (Aut) | 0:43:08 | |
53 | Allan Oras (Est) | 0:43:09 | |
54 | Magnus Darvell (Swe) | 0:43:15 | |
55 | Rene Tann (Ger) | 0:43:54 | |
56 | Friedrich Dahler (Swi) | 0:44:51 | |
57 | Lucien Peterhans (Swi) | 0:44:52 | |
58 | Adrian Jackson (Aus) | 0:46:01 | |
59 | Lars Bleckur (Swe) | 0:46:14 | |
60 | Marton Blazso (Hun) | 0:47:51 | |
61 | Mikael Salomonsson (Swe) | 0:48:04 | |
62 | Stefan Roffler (Swi) | 0:48:12 | |
63 | Gerhard Kaufmann (Aut) | 0:48:55 | |
64 | Ryan Sherlock (Irl) | 0:49:08 | |
65 | Hermann Pernsteiner (Aut) | 0:49:48 | |
66 | Peter Unterwaditzer (Aut) | 0:51:09 | |
67 | Ervins Smolins (Lat) | 0:52:10 | |
68 | Karl Schaberreiter (Aut) | 0:53:44 | |
69 | Zdenek Faber (Svk) | 0:54:30 | |
70 | Nejc Cernilogar (Slo) | 0:55:40 | |
71 | Jhon Jairo Botero Salazar (Col) | 0:56:00 | |
72 | Paul Oldham (GBr) | 0:56:22 | |
73 | Bartosz Janowski (Pol) | 0:56:32 | |
74 | Manfred Zöger (Aut) | 0:57:47 | |
75 | Lenart Noc (Slo) | 0:57:58 | |
76 | Caspar Austa (Est) | 0:57:59 | |
77 | Johannes Holas (Aut) | 0:58:56 | |
78 | Shaun Lewis (Aus) | 1:04:11 | |
79 | Pavao Roset (Cro) | 1:05:00 | |
80 | Falk Putzke (Ger) | 1:08:21 | |
81 | Sebastian Muth (Ger) | 1:08:31 | |
82 | Alexander Sanchez (CRc) | 1:10:12 | |
83 | Bartosz Banach (Pol) | 1:12:28 | |
84 | Bernd Tauderer (Aut) | 1:12:53 | |
85 | Syun Matsumoto (Jpn) | 1:14:48 | |
86 | Tor Halvor Bjornstad (Nor) | 1:15:29 | |
87 | Harlan Price (USA) | 1:15:31 | |
88 | Andreas Gatterer (Aut) | 1:16:31 | |
89 | Andras Szatmary (Hun) | 1:17:21 | |
90 | Gabor Bogar (Hun) | 1:17:22 | |
91 | Daigoro Yamada (Jpn) | 1:18:10 | |
92 | Jonathan Camacho (CRc) | 1:18:58 | |
93 | Lucian Logigan (Rom) | 1:20:07 | |
94 | Nicolae Juganaru Razvan (Rom) | 1:24:02 | |
95 | Gints Jakovels (Lat) | 1:24:35 | |
96 | Mike Blewitt (Aus) | 1:31:38 | |
97 | Thibault Sabatier (Fra) | 1:32:32 | |
98 | Justin Price (NZl) | 1:35:29 | |
99 | Victor Galvez Perez (Chi) | 1:38:11 | |
100 | Thomas Achouri (Bel) | 1:39:28 | |
101 | Filip Turk (Cro) | 1:39:45 | |
102 | Olivier Raguideau (Fra) | 1:41:36 | |
103 | Ales Hrvatin (Cro) | 1:46:17 | |
104 | Timothy Carleton (Can) | 1:46:22 | |
105 | Daniel Marius Rosioru (Rom) | 1:50:30 | |
106 | Marius-Cristian Petrache (Rom) | 1:50:31 | |
107 | Daniel Geismayer (Aut) | 1:52:33 | |
108 | José Guadalupe Cruz Salas (Mex) | 1:53:21 | |
109 | Ivo Rubinic (Cro) | 1:53:26 | |
110 | Ernests Benhens (Lat) | 1:56:02 | |
111 | Romuald Houin (Fra) | 1:59:06 | |
112 | Jose Antonio Riquelme (Chi) | 2:02:03 | |
113 | Eric Weber (Fra) | 2:08:34 | |
114 | Rafal Lukawski (Pol) | 2:33:02 | |
115 | Thibaut Ruamps (Fra) | 2:34:16 | |
116 | Bernhard Robert Danitz Duk (Chi) | 2:51:38 | |
117 | Benjamin Bonneuil (Fra) | 2:53:16 | |
DNF | Wolfgang Krenn (Aut) | ||
DNF | Daniel Federspiel (Aut) | ||
DNF | Andris Smirnovs (Lat) | ||
DNF | Torsten Marx (Ger) | ||
DNF | Heinz Verbnjak (Aut) | ||
DNF | Andreas Kirchberger (Aut) | ||
DNF | Phil Cortes (Can) | ||
DNF | Thomas Schaberreiter (Aut) | ||
DNF | Ivan Rybarik (Cze) | ||
DNF | Bram Rood (Ned) | ||
DNF | Stefan Sahm (Ger) | ||
DNF | Silvio Wieltschnig (Aut) | ||
DNF | Samuel Faruhn (Ger) |
При перепечатке материала ссылка на оригинал статьи обязательна!