Мичуринский Марафон
13 июня 2009,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Девушки Дети Женщины М35-44 М45-54 М55 Мужчины Фитнесс Юниоры


Девушки

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Каржанова Александра      Олимпийские надежды        377 1993 01:51:17,8    1      
   2 Иванова Ася               Олимпийские надежды        371 1993 01:51:39,0    2      
   3 Поличенко Анна            Олимпийские надежды        407 1994 01:59:00,6    3      
   4 Николаева Евгения         Веселый Винни              395 1991 02:19:13,6    4      
   5 Мирошниченко Юлия         лично                      523 1996 СОШЕЛ                

Девушки Дети Женщины М35-44 М45-54 М55 Мужчины Фитнесс Юниоры


Дети

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Мизеров Максим            лично                      464 1995 01:50:18,6    1      
   2 Юнусов Тимур              Вираж                      500 1996 01:54:12,2    2      
   3 Губкин Александр          лично                      521 1996 01:56:59,7    3      
   4 Олцман Александр          Холмские Ворота            400 1996 02:00:38,6    4      
   5 Гаврилов Вячеслав         Холмские Ворота            359 1996 02:01:00,5    5      
   6 Федоров Михаил            Олимпийские надежды        419 1996 02:03:53,8    6      
   7 Ефимов Алексей            Холмские Ворота            364 1996 02:05:16,8    7      
   8 Лебедев Андрей            лично                      533 1997 02:27:24,3    8      
   9 Аничков Константин        лично                      450 1996 02:49:21,4    9      
  10 Богдашов Петр             Олимпийские надежды        353 1998 НЕ СТАРТ             
  11 Сковорода Евгений         Олимпийские надежды        411 1996 НЕ СТАРТ             
  12 Смирнов Кирилл            Олимпийские надежды        415 1997 НЕ СТАРТ             

Девушки Дети Женщины М35-44 М45-54 М55 Мужчины Фитнесс Юниоры


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Илларионова Екатерина     09-MTBO SPb Club           374 1983 01:38:58,2    1      
   2 Кононова Екатерина        лично                      378 1977 01:39:41,5    2      
   3 Рандалайнен Виктория      Холмские Ворота            471 1978 01:42:59,1    3      
   4 Виноградова Ольга         СДЮСШОР №54 Ориента        435 1990 01:44:13,2    4      
   5 Лукьянец Наталия          Chasing Daylight           386 1981 01:44:37,9    5      
   6 Микрюкова Надия           Gold Element               390 1972 01:44:50,6    6      
   7 Лимонова Ольга            16-Матрасу нет!            309 1984 01:49:09,7    7      
   8 Дахина Ольга              лично                      448 1983 01:50:02,7    8      
   9 Галафеева Александра      04-Bonan-Zanon             314 1984 01:51:14,5    9      
  10 Хатамтаева Ника           14-НННБ                    422 1987 01:52:15,6   10      
  11 Кобозева Екатерина        07-Fast-bike               437 1985 01:54:26,3   11      
  12 Струкова Наталья          лично                      456 1985 01:55:47,0   12      
  13 Здебловская Виктория      10-LembRace                338 1979 01:55:56,8   13      
  14 Эктова Елена              MDK                        431 1981 01:58:01,8   14      
  15 Потапова Мария            Trisport                   409 1989 01:59:12,7   15      
  16 Шубина                    лично                      558 1974 02:00:41,0   16      
  17 Овсянникова Ирина         15-Промзона                322 1983 02:02:57,8   17      
  18 Зимина Наталья            лично                      528 1979 02:03:44,0   18      
  19 Соколова Вера             08-Планета Фитнесс         323 1967 02:04:15,8   19      
  20 Селезнева Дарья           лично                      327 1990 02:05:17,5   20      
  21 Васильева Екатерина       12-Амфибия                 356 1977 02:07:05,3   21      
  22 Ломакина Елена            лично                      306 1991 02:07:36,1   22      
  23 Кочанова  Ольга           лично                      340 1976 02:11:35,2   23      
  24 Суркова Анна              Балтийская Звезда          349 1967 02:16:41,8   24      
  25 Новикова Инга             лично                      399 1983 02:17:05,4   25      
  26 Чебатарева Алена          лично                      553 1986 02:20:17,2   26      
  27 Бойкова Галина            лично                      503 1972 02:22:41,8   27      
  28 Гром Светлана             лично                      526 1971 02:22:54,8   28      
  29 Чернова Юлия              лично                      538 1983 02:26:44,7   29      
  30 Коротеева Елена           лично                      504 1978 02:30:13,1   30      
  31 Павлова Елена             лично                      368 1983 02:33:44,8   31      
  32 Михайлова Анна            Alien-Bike                 331 1984 02:33:45,5   32      
  33 Захаржевская Татьяна      лично                      461 1967 02:38:27,0   33      
  34 Пилипюк Наталья           лично                      341 1983 02:39:06,7   34      
  35 Жмарёва Ольга             лично                      366 1984 02:39:10,8   35      
  36 Куренкова Яна             лично                      505 1984 02:57:25,4   36      
  37 Лаптева Алла              лично                      502 1991 03:03:17,6   37      
  38 Пономарева Ольга          лично                      511 1978 03:06:23,0   38      
  39 Харахнина Мария           лично                      424 1980 03:14:27,2   39      
  40 Ариевич Юлия              Velogearance               352 1980 03:22:15,8   40      
  41 Николаенко Оксана         01-Velogearance            396 1981 03:29:05,0   41      
  42 Ломакина Наталья          лично                      385 1983 03:30:07,8   42      
  43 Клочкова Татьяна          лично                      439 1983 03:36:07,2   43      
  44 Мулюкина Светлана         лично                      483 1977 04:22:56,3   44      
  45 Наумова Анна              лично                      393 1987 05:11:07,1   45      
  46 Кобцова Татьяна           лично                      379      05:11:08,5   46      
  47 Дурдина Нонна             лично                      363 1975 05:11:10,0   47      
  48 Балагурова Галина         STARK                      304 1967 СОШЕЛ                
  49 Иванова Полина            лично                      370 1982 СОШЕЛ                
  50 Шуленина Ольга            лично                      428 1988 СОШЕЛ                
  51 Живутская Екатерина       лично                      365 1989 НЕ СТАРТ             
  52 Карасик Марина            лично                      376      НЕ СТАРТ             
  53 Шабалина Екатерина        лично                      425 1980 НЕ СТАРТ             
  54 Варинова Наталья Алексан  лично                      443 1944 НЕ СТАРТ             

Девушки Дети Женщины М35-44 М45-54 М55 Мужчины Фитнесс Юниоры


М35-44

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Балгобаев Равшан          Холмские Ворота              2 1972 01:31:40 03:13:07,0    1      
   2 Николаев Борис            05-Максимум                  6 1970 01:35:28 03:17:48,3    2      
   3 Колобов Андрей            03-Birota                    8 1973 01:36:11 03:23:28,2    3      
   4 Здебловский Алексей       10-LembRace                 27 1973 01:37:27 03:27:30,3    4      
   5 Ломасов Роман             01-Velogearance            104 1971 01:41:51 03:39:04,2    5      
   6 Некрасов Геннадий         09-MTBO SPb Club           110 1967 01:41:56 03:39:51,8    6      
   7 Мальков Василий           лично                       34 1974 01:44:43 03:41:28,5    7      
   8 Исаев Юрий                лично                       72 1966 01:46:37 03:42:49,4    8      
   9 Трифонов Сергей           Байк-хаус                  128 1967 01:42:36 03:45:09,4    9      
  10 Аксеничев Андрей          12-Амфибия                  23 1967 01:46:38 03:47:28,3   10      
  11 Шелехин Анатолий          10-LembRace                 43 1967 01:47:58 03:48:28,1   11      
  12 Кавелин  Алексей          04-Bonan-Zanon              20 1972 01:50:49 03:54:10,3   12      
  13 Кривенков Сергей          02-клуб SMC                 54 1967 01:52:56 03:57:01,4   13      
  14 Лалин Григорий            05-Максимум                 10 1965 02:10:26 03:58:57,3   14      
  15 Губкин Владимир           лично                       32 1973 01:57:19 03:59:31,7   15      
  16 Дерунов Александр         лично                      180 1963 01:57:04 04:05:45,7   16      
  17 Цалолихин Артем           лично                      172 1972 01:58:51 04:10:41,3   17      
  18 Червов Юрий               08-Планета Фитнесс          30 1970 01:58:40 04:15:16,7   18      
  19 Шавокшин Роман            лично                      165 1963 02:02:52 04:19:25,8   19      
  20 Christopher Grubb         лично                       79 1965 02:02:25 04:19:49,7   20      
  21 Муравьев Алексей          лично                      109 1971 01:58:58 04:20:21,5   21      
  22 Флавьянов Игорь           лично                      121 1970 02:02:31 04:24:23,3   22      
  23 Логвинчук Александр       лично                      103 1968 02:00:13 04:25:34,2   23      
  24 Иванов Сергей             лично                       53 1972 02:04:01 04:25:44,5   24      
  25 Христолюбов Алексей       Спортивная Линия            46 1971 01:58:09 04:26:05,0   25      
  26 Кокунов Андрей            Birota                      28 1972 01:55:27 04:27:17,6   26      
  27 Житенев Владимир          Skisport.ru                 38 1965 02:01:18 04:35:11,8   27      
  28 Голубев Борис             лично                      156      02:14:07 04:46:48,6   28      
  29 Косяченко Владислав       лично                      154 1960 02:24:50 05:11:30,2   29      
  30 Олейников Андрей          лично                      131 1966 02:30:33 05:18:12,0   30      
  31 Шмаков Евгений            02-клуб SMC                 51 1970 02:01:37,3   31      
  32 Савельев Вадим            лично                      150 1974 02:02:02,2   32      
  33 Шишов Максим              12-Амфибия                  22 1968 02:04:07,6   33      
  34 Малашенко Сергей          лично                       62 1970 02:09:47,4   34      
  35 Иванов Игорь              лично                      141 1966 02:11:24,2   35      
  36 Бараусов Александр        лично                       55 1966 02:21:33,6   36      
  37 Яровицын Сергей           08-Планета Фитнесс          25 1971 СОШЕЛ                
  38 Петрушко Сергей           лично                      112 1973 СОШЕЛ                
  39 Алиев Джафар              Freewheel.ru                44 1973 НЕ СТАРТ             
  40 Торопов  Станислав        ВК Ярый                    127 1972 НЕ СТАРТ             

Девушки Дети Женщины М35-44 М45-54 М55 Мужчины Фитнесс Юниоры


М45-54

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Васильченков Юрий         15-Промзона                 88 1964 01:35:46 03:22:10,1    1      
   2 Яркин Анатолий            лично                       29 1958 01:41:44 03:30:15,7    2      
   3 Жуков Олег                лично                      151 1962 01:47:36 03:45:23,4    3      
   4 Семенов Вячеслав          лично                       41 1956 01:50:11 03:48:49,7    4      
   5 Столяров Юрий             15-Промзона                 33 1962 01:59:26 03:52:59,1    5      
   6 Симонов Александр         лично                       26 1959 01:50:44 04:00:01,6    6      
   7 Горев Кирилл              10-LembRace                129 1963 01:55:28 04:02:23,9    7      
   8 Чумачёв Сергей            15-Промзона                124 1962 02:00:02 04:02:39,7    8      
   9 Лебедев Дмитрий           01-Velogearance            102 1958 02:13:41 04:45:31,7    9      
  10 Васильченко Игорь         лично                       87 1959 02:25:54 05:11:33,2   10      
  11 Бажин Владимир            флаг Андреев               134 1962 02:54:40 06:29:02,2   11      
  12 Баронос Игорь             лично                       40 1963 02:02:29,4   12      
  13 Зорин Олег                лично                       95 1958 03:15:54,0   13      
  14 Михайлов Иван             лично                       17 1961 НЕ СТАРТ             
  15 Головань Сергей           лично                      133 1958 НЕ СТАРТ             

Девушки Дети Женщины М35-44 М45-54 М55 Мужчины Фитнесс Юниоры


М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Бережной Юрий             СДЮСШОР №54 Ориента        436 1954 01:42:54,1    1      
   2 Дахин Андрей              лично                      410 1953 02:36:42,3    2      
   3 Тухватулин Алексей        лично                      552 1952 02:37:45,5    3      
   4 Бобров Аркадий            лично                      401 1947 03:02:42,3    4      
   5 Павлов Александр          лично                      324 1951 НЕ СТАРТ             

Девушки Дети Женщины М35-44 М45-54 М55 Мужчины Фитнесс Юниоры


Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Ломакин Александр         05-Максимум                  1 1983 01:27:05 02:59:00,2    1      
   2 Галафеев Андрей           04-Bonan-Zanon               3 1977 01:31:27 03:10:17,1    2      
   3 Степанов Дмитрий          07-Fast-bike                21 1985 01:31:28 03:10:49,8    3      
   4 Созонов Никита            14-НННБ                     74 1984 01:31:34 03:12:56,8    4      
   5 Кабанен Денис             06-Деревня-Тим               9 1984 01:31:37 03:13:20,1    5      
   6 Зуев Роман                06-Деревня-Тим              11 1978 01:35:57 03:17:07,7    6      
   7 Степанов Антон            06-Деревня-Тим              13 1981 01:32:00 03:22:31,8    7      
   8 Владыкин Дмитрий          12-Амфибия                   4 1972 01:35:27 03:23:04,6    8      
   9 Сенин Дмитрий             redBike                    114 1976 01:41:42 03:30:28,1    9      
  10 Быстров Кирилл            16-Матрасу нет!             18 1980 01:41:39 03:32:53,3   10      
  11 Родионов Дмитрий          09-MTBO SPb Club            16 1975 01:37:59 03:33:04,6   11      
  12 Яковлев Владимир          03-Birota                   70 1984 01:41:54 03:33:55,2   12      
  13 Гуляков Артем             13-Балтийская звезда        73 1988 01:41:37 03:36:15,0   13      
  14 Стебихов Константин       лично                       24 1981 01:46:29 03:36:21,1   14      
  15 Лукин Виталий             03-Birota                    7 1977 01:41:41 03:36:21,2   15      
  16 Иванов Дмитрий            14-НННБ                     58 1988 01:42:15 03:37:53,6   16      
  17 Майоров Дмитрий           лично                       69 1975 01:43:14 03:39:58,6   17      
  18 Щекотилов Михаил          redBike                    125 1977 01:46:36 03:40:10,5   18      
  19 Сумар Михаил              лично                      170 1976 01:44:42 03:42:46,8   19      
  20 Ковальногов Антон         лично                       39 1977 01:46:26 03:44:38,1   20      
  21 Пономарев Денис           14-НННБ                     19 1985 01:44:54 03:47:04,1   21      
  22 Поляков Виктор            07-Fast-bike                14 1980 01:46:37 03:52:48,4   22      
  23 Дахин Олег                лично                       90 1988 01:45:22 03:53:01,3   23      
  24 Беляев Андрей             лично                       84 1986 01:48:08 03:53:39,8   24      
  25 Осипов Игорь              лично                       61 1983 01:50:46 03:55:27,8   25      
  26 Тимочкин Сергей           лично                       31 1984 01:47:20 03:55:46,2   26      
  27 Калитин Сергей            16-Матрасу нет!             35 1981 01:49:54 03:56:22,2   27      
  28 Строганов Илья            16-Матрасу нет!             78 1982 01:53:42 04:02:33,4   28      
  29 Воробьев Алексей          лично                       63 1983 01:56:20 04:04:37,3   29      
  30 Ломилов Алексей           Олимпийские надежды        303 1994 01:46:23 04:04:39,5   30      
  31 Андреев Дмитрий           Олимпийские надежды        351 1993 01:50:22 04:04:39,7   31      
  32 Коротаев Дмитрий          11-Байк-хаус               143 1989 02:01:31 04:05:26,2   32      
  33 Соколов Александр         лично                      116 1989 01:51:37 04:05:51,2   33      
  34 Жук Денис                 лично                      164 1973 01:56:12 04:07:00,7   34      
  35 Шеляков Кирилл            лично                      167 1979 01:52:49 04:07:50,0   35      
  36 Кавелин  Денис            04-Bonan-Zanon              36 1976 02:03:04 04:08:19,4   36      
  37 Бабаев Станислав          13-Балтийская звезда        49 1986 01:54:17 04:08:33,8   37      
  38 Поляков Алексей           XC-news                    155 1983 01:54:57 04:09:38,2   38      
  39 Гурьев Алексей            клуб SMC                    89 1978 01:59:00 04:10:15,7   39      
  40 Усов Евгений              лично                      163 1984 01:57:39 04:11:07,3   40      
  41 Санкин Николай            01-Velogearance             37 1978 02:03:18 04:13:12,6   41      
  42 Азизов Алексей            лично                       80 1979 01:51:17 04:13:23,3   42      
  43 Чистяков Дмитрий          11-Байк-хаус               145 1989 02:04:47 04:15:08,0   43      
  44 Батов Николай             Техно СПб                  159 1984 01:56:51 04:15:56,6   44      
  45 Иванов Алексей            Е95                        158 1981 01:59:31 04:17:13,3   45      
  46 Мухоротов Сергей          лично                      178 1986 01:55:16 04:18:14,3   46      
  47 Трудов Николай            11-Байк-хаус               142 1983 02:03:25 04:19:30,2   47      
  48 Баталов Григорий          Балтийская Звезда           64 1977 02:02:19 04:19:34,6   48      
  49 Кривошеев Олег            лично                       99 1984 02:03:46 04:20:59,4   49      
  50 Агиевич Виталий           Alien-Bike                  47 1978 02:03:38 04:24:28,0   50      
  51 Пакконен Антон            лично                      130 1983 01:55:36 04:26:31,1   51      
  52 Яценко Михаил             лично                       60 1979 01:57:00 04:30:59,2   52      
  53 Востряков Андрей          лично                      126 1982 02:02:55 04:33:10,2   53      
  54 Плюснин Максим            лично                      152 1982 02:01:23 04:33:59,1   54      
  55 Михайлов Илья             лично                       67 1975 02:04:54 04:35:46,5   55      
  56 Верещагин И               лично                      161      02:09:22 04:37:05,0   56      
  57 Куприянов Алексей         лично                      175 1978 02:06:45 04:39:50,8   57      
  58 Голубев Евгений           Байк-хаус                  146 1975 02:06:00 04:41:01,6   58      
  59 Заикин Иннокентий         лично                      137 1979 02:12:52 04:42:10,2   59      
  60 Никитин Роман             ZelBike                     59 1978 02:07:32 04:42:32,7   60      
  61 Логинов Александр         лично                      177 1971 02:12:31 04:42:42,1   61      
  62 Борисов Михаил            лично                      179 1983 02:13:16 04:43:36,6   62      
  63 Каменцев Михаил           лично                       45 1974 02:20:52 04:48:32,1   63      
  64 Тимофеев Павел            лично                      117 1981 02:15:48 04:49:05,1   64      
  65 Садыков Дмитрий           лично                      138 1979 02:13:11 04:51:06,3   65      
  66 Безбородов Максим         лично                       68 1989 02:10:18 04:51:10,3   66      
  67 Ибрагимов Тимур           лично                       76 1978 02:14:29 04:51:50,3   67      
  68 Бровин Владимир           лично                      168      02:14:41 04:52:10,7   68      
  69 Кулёв Андрей              лично                      101 1988 02:10:22 04:53:45,3   69      
  70 Иванов Марк               лично                       96 1976 02:10:29 04:58:15,1   70      
  71 Демченко Александр        лично                       66 1979 02:18:19 04:58:55,6   71      
  72 Смирнов Александр         лично                      115 1980 02:17:36 05:00:01,5   72      
  73 Волков Павел              Меридиан                   147 1983 02:21:51 05:02:48,1   73      
  74 Васильев Илья             лично                       86 1974 02:20:33 05:03:36,3   74      
  75 Баканов Кирилл            лично                       82 1986 02:22:49 05:06:56,1   75      
  76 Крылов Александр          лично                      149      02:26:50 05:18:01,5   76      
  77 Демченко Евгений          лично                       91 1986 02:34:17 05:38:54,2   77      
  78 Баранов Василий           лично                       83 1975 02:40:32 05:40:28,3   78      
  79 Дука Денис                02-клуб SMC                 50 1979 02:08:02 05:43:36,2   79      
  80 Грицан Руслан             Ориента Москва              12 1978 01:31:15,1   80      
  81 Колтунов Владимир         09-MTBO SPb Club            15 1977 01:41:14,0   81      
  82 Немецкий Константин       07-Fast-bike                 5 1983 01:41:44,4   82      
  83 Немич Юрий                лично                       57 1989 01:49:50,6   83      
  84 Восколей Денис            Олимпийские надежды        358 1993 01:53:49,6   84      
  85 Ульянов Вадим             лично                      120 1984 01:54:27,3   85      
  86 Растенав Юрий             лично                      169 1971 02:02:48,4   86      
  87 Бутянов Михаил            лично                      166 1981 02:03:58,0   87      
  88 Ерин Виталий              лично                       71 1980 02:04:31,7   88      
  89 Емельянцев Василий        лично                       56 1978 02:04:55,2   89      
  90 Макаров Николай           лично                       75 1976 02:06:30,3   90      
  91 Пахин Андрей              лично                      173 1983 02:07:42,2   91      
  92 Киселев Евгений           XC-news                    160 1987 02:10:13,2   92      
  93 Загрядский Сергей         лично                      139 1981 02:11:31,0   93      
  94 Головизнин Алексей        Velogearance                48 1978 02:12:41,3   94      
  95 Русин Михаил              лично                      113      02:17:08,6   95      
  96 Мирошник Максим           лично                      136 1976 02:17:13,5   96      
  97 Королев Никита            лично                      132 1990 02:18:44,3   97      
  98 Мишарев Василий           лично                      107 1974 02:21:20,4   98      
  99 Нехаенко Андрей           лично                      144 1987 02:26:06,5   99      
 100 Колуцкий Роман            лично                      174 1981 02:27:54,4  100      
 101 Андреев Сергей            лично                      140 1977 02:32:10,2  101      
 102 Барабанов Сергей          лично                      135 1983 02:34:22,6  102      
 103 Широбакин Дмитрий         лично                      162 1979 02:38:20,3  103      
 104 Тлуховский Виктор         лично                       65 1984 02:39:21,9  104      
 105 Токмачев Михаил           лично                      118 1978 02:39:49,5  105      
 106 Лучко Игорь               Birota                     105 1977 02:39:52,7  106      
 107 Сухилин Виктор            лично                      153 1978 02:41:41,7  107      
 108 Фоканов Арсений           лично                      176 1985 02:47:53,0  108      
 109 Антонов Александр         Меридиан                   171 1983 02:49:01,4  109      
 110 Баранов Александр         лично                      157 1982 03:08:48,1  110      
 111 Одобеско Михаил           лично                      111 1984 03:45:47,7  111      
 112 Бурмистров Михаил         лично                       85 1984 04:06:51,6  112      
 113 Коугия Олег               13-Балтийская звезда        52 1979 СОШЕЛ                
 114 Хохлов Илья               лично                      122 1983 СОШЕЛ                
 115 Корянин Сергей            лично                      181 1972 СОШЕЛ                
 116 Трофименко Олег           08-Планета Фитнесс          42 1973 НЕ СТАРТ             
 117 Дерягин Сергей            лично                       92 1981 НЕ СТАРТ             
 118 Захаров Егор              лично                       93 1978 НЕ СТАРТ             
 119 Земский Сергей            TCR                         94 1982 НЕ СТАРТ             
 120 Качуровский Артем         клуб SMC                    97 1977 НЕ СТАРТ             
 121 Котков Андрей             клуб SMC                    98 1983 НЕ СТАРТ             
 122 Кривошеев Владимир        лично                      100 1986 НЕ СТАРТ             
 123 Молоканов Илья            лично                      108 1985 НЕ СТАРТ             
 124 Турецков Александр        SCOTTpower                 119 1980 НЕ СТАРТ             
 125 Новиков Павел             лично                      148 1984 НЕ СТАРТ             

Девушки Дети Женщины М35-44 М45-54 М55 Мужчины Фитнесс Юниоры


Фитнесс

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Андреев Олег              лично                      524 1989 01:30:28,4    1      
   2 Буров Виталий             03-Birota                  355 1976 01:31:05,6    2      
   3 Соловьев Алексей          05-Максимум                301 1971 01:32:29,1    3      
   4 Стаценко Константин       лично                      339 1985 01:33:20,6    4      
   5 Чмелевский Эдуард         лично                      479 1974 01:33:47,8    5      
   6 Малышев Федор             лично                      537 1984 01:33:53,4    6      
   7 Иванов Евгений            Холмские Ворота            321 1972 01:34:13,8    7      
   8 Алейник Сергей            Я и Ты                     346 1985 01:34:30,6    8      
   9 Коробков Вячеслав         Birota                     438 1977 01:34:51,6    9      
  10 Курмакаев Илья            лично                      518 1980 01:37:52,6   10      
  11 Захаров Дмитрий           лично                      307 1969 01:38:59,0   11      
  12 Кузьмин Василий           Алко-Стоп                  491 1986 01:39:04,0   12      
  13 Губочкин Андрей           лично                      310 1983 01:39:15,0   13      
  14 Гощицкий Евгений          лично                      334 1984 01:41:01,6   14      
  15 Савостьянов Александр     лично                      311 1965 01:41:27,0   15      
  16 Сальников Артем           лично                      308 1987 01:41:27,2   16      
  17 Климов Денис              лично                      482 1988 01:41:55,4   17      
  18 Руфин Дмитрий             лично                      463 1984 01:42:10,2   18      
  19 Кабанен Николай           06-Деревня-Тим             375 1959 01:43:03,5   19      
  20 Мухортов Сергей                                      317 1985 01:43:46,1   20      
  21 Глебов Сергей             Алко-Стоп                  453 1986 01:44:22,6   21      
  22 Апатенков Сергей          лично                      475 1980 01:45:35,0   22      
  23 Кукин Алексей             лично                      517 1962 01:45:35,8   23      
  24 Легомский Михаил          World Class                382 1978 01:46:27,2   24      
  25 Забалуев Алексей          лично                      315 1971 01:47:28,5   25      
  26 Кричевский Дмитрий        MDK                        430 1971 01:47:34,0   26      
  27 Нечаев Михаил             лично                      394 1984 01:48:03,5   27      
  28 Зеликсон Михаил           ГЛОК                       467 1961 01:49:05,2   28      
  29 Куляев Владимир           лично                      507 1976 01:49:15,6   29      
  30 Селезнев Васлий           лично                      470      01:49:35,0   30      
  31 Кузнецов Константин       лично                      543 1989 01:50:07,6   31      
  32 Беляев Сергей             13-Балтийская звезда       477 1974 01:51:18,4   32      
  33 Гурилев Михаил            лично                      490 1988 01:52:27,5   33      
  34 Смирнов Анатолий          с/к Электросила            413 1968 01:52:30,0   34      
  35 Кузнецов Илья             лично                      487 1973 01:52:45,0   35      
  36 Мандзюк Александр         лично                      313 1987 01:53:30,1   36      
  37 Савченко Андрей           Интеллигенты               492 1983 01:53:37,1   37      
  38 Платонов Александр        лично                      514 1970 01:54:50,3   38      
  39 Исламгазин Ильдар         лично                      344 1986 01:55:42,4   39      
  40 Иванов Евгений            лично                      320 1984 01:56:21,7   40      
  41 Мальков Александр         лично                      513 1974 01:57:26,9   41      
  42 Колганов Константин       ГЛОК                       457 1989 01:58:26,0   42      
  43 Красильников Павел        Байк-хаус                  469 1985 01:58:27,8   43      
  44 Григорьев Павел           лично                      440 1984 01:58:32,4   44      
  45 Серов Алексей             лично                      319 1980 01:59:21,0   45      
  46 Катаев Игорь              лично                      559 1986 01:59:28,7   46      
  47 Лебедев Максим            лично                      380 1988 01:59:38,1   47      
  48 Смирнов Юрий              лично                      520 1953 01:59:53,0   48      
  49 Малин Александр           лично                      519 1979 02:00:09,8   49      
  50 Серов Антон               лично                      342 1980 02:02:00,8   50      
  51 Стребков Андрей           лично                      494      02:02:09,8   51      
  52 Иванов Филипп             лично                      369 1980 02:02:50,6   52      
  53 Громов Вячеслав           лично                      360 1968 02:04:19,3   53      
  54 Петров Олег               лично                      312 1963 02:04:27,0   54      
  55 Кудряшов Алексей          лично                      460 1978 02:04:39,5   55      
  56 Молчанов Александр        лично                      392 1986 02:04:42,5   56      
  57 Терин Денис               лично                      316 1977 02:05:28,0   57      
  58 Базейко Алексей           Вираж                      501 1990 02:05:54,7   58      
  59 Андронов Станислав        лично                      445 1992 02:06:17,8   59      
  60 Илларионов Владимир       MTBO SPb Club              373 1953 02:06:19,4   60      
  61 Бортов Михаил             лично                      354 1966 02:06:46,0   61      
  62 Михайлов Михаил           Alien-Bike                 391 1983 02:06:49,5   62      
  63 Чуканов Юрий              лично                      486 1983 02:07:00,8   63      
  64 Ельцов Федор              лично                      525 1968 02:07:07,8   64      
  65 Константинов Валентин     лично                      488 1979 02:07:43,4   65      
  66 Гусев Кирилл              лично                      330 1987 02:07:59,1   66      
  67 Иманбаев Ренат            лично                      516 1984 02:08:14,1   67      
  68 Глезеров Сергей           лично                      496      02:08:17,0   68      
  69 Лебедев Герман            лично                      444 1984 02:08:53,2   69      
  70 Мельник Слава             лично                      328 1990 02:09:05,8   70      
  71 Терешин Владимир          лично                      550 1961 02:09:14,6   71      
  72 Химич Константин          лично                      423 1981 02:09:55,7   72      
  73 Судаков Евгений           лично                      446 1978 02:10:02,7   73      
  74 Шахов Константин          лично                      474 1980 02:10:20,5   74      
  75 Григорьев Андрей          лично                      532 1983 02:10:42,2   75      
  76 Денисов Андрей            лично                      508 1982 02:10:44,6   76      
  77 Хасанов А                 лично                      509 1982 02:10:51,1   77      
  78 Кричевский Андрей         лично                      332 1988 02:11:44,8   78      
  79 Стулов Владимир           лично                      484 1983 02:12:34,4   79      
  80 Соколов Артем             лично                      534 1984 02:13:00,8   80      
  81 Игнатюк Павел             лично                      481 1977 02:13:52,1   81      
  82 Мелентьев Дмитрий         Алко-Стоп                  455 1985 02:13:58,0   82      
  83 Новиков Михаил            лично                      398 1981 02:14:44,5   83      
  84 Шелковников Денис         Алко-Стоп                  454 1987 02:14:52,2   84      
  85 Попов Евгений             лично                      551 1986 02:15:10,3   85      
  86 Горбунов Денис            лично                      544 1974 02:15:13,3   86      
  87 Нейзберг Даниил           лично                      336 1971 02:16:16,3   87      
  88 Перовский Дмирий          лично                      549 1983 02:16:33,0   88      
  89 Ершов Игорь               лично                      459 1959 02:16:43,5   89      
  90 Сычев Дмитрий             лично                      541 1982 02:17:04,6   90      
  91 Свиридов Георгий          лично                      326 1968 02:17:17,0   91      
  92 Половников Максим         лично                      547 1967 02:17:43,8   92      
  93 Городинский Александр     лично                      506 1982 02:18:07,2   93      
  94 Полевщиков Максим         лично                      406 1977 02:18:15,3   94      
  95 Столбов Петр              лично                      515 1986 02:18:41,1   95      
  96 Кориев Антон              лично                      542 1974 02:18:47,2   96      
  97 Алексеев Роман            лично                      531 1984 02:19:01,0   97      
  98 Захаржевский Григорий     лично                      462 1989 02:19:04,3   98      
  99 Новиков Илья              лично                      397 1985 02:20:24,4   99      
 100 Митин Виталий             лично                      325 1985 02:20:28,0  100      
 101 Поляков Александр         лично                      408 1961 02:20:32,9  101      
 102 Локтев Владимир           02-клуб SMC                384 1963 02:21:06,1  102      
 103 Товмасян Георгий          лично                      465 1977 02:21:11,0  103      
 104 Макаров Андрей            лично                      329 1989 02:21:17,4  104      
 105 Зайнуллин Рамиль          Военмех                    367 1985 02:21:41,7  105      
 106 Алексеев Сергей           лично                      348 1978 02:21:48,6  106      
