Второй этап кубка мира

На прошедших выходных в немецком Офенбурге состоялся второй этап Кубка Мира по маунтинбайку. На этот раз сборную России кроме Ирины Калентьевой, представили еще несколько гонщиков, в том числе петербуржецы Оксана Рыбакова и Михаил Барышников.
Среди мужчин победу праздовал Жульен Абсалон, а в женской гонке первенствовала китаянка. Ирина Калентьева стала четвертой.

Результаты мужчин:
1 FRA19800816 ABSALON Julien ORBEA 1:49:26 250
2 GER19750517 KURSCHAT Wolfram TOPEAK ERGON RACING TEAM +01:09 200
3 FRA19770522 PERAUD Jean-Christophe MASSI +01:24 160
4 RSA19870916 STANDER Burry * SPECIALIZED FACTORY RACING +01:32 150
5 SUI19800510 NAEF Ralph MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM +01:54 140
6 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas TREK WORLD RACING +02:13 130
7 BEL19760427 PAULISSEN Roel CANNONDALE FACTORY RACING +02:19 120
8 ITA19841012 FONTANA Marco Aurelio CANNONDALE FACTORY RACING +02:34 110
9 CAN19770414 KABUSH Geoff TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN BICYCLES +02:57 100
10 SUI19860513 SCHURTER Nino SCOTT-SWISSPOWER MTB-Racing +02:57 95

100 RUS19870629 NIKOLAEV Evgeniy * -2LAP 0

178 RUS19840414 PECHENIN Evgeniy FORMAT-UDMURTIA -3LAP 0

182 RUS19890228 BARYSHNIKOV Mikhail * -3LAP 0

184 RUS19830224 VASILYEV Boris FORMAT-UDMURTIA -3LAP 0


Результаты женщин:
1 CHN19860920 REN Chengyuan 1:49:56 250
2 ESP19720409 FULLANA RIERA Margarita MASSI +00:49 200
3 NOR19821125 BYBERG Lene SPECIALIZED FACTORY RACING +01:24 160
4 RUS19771110 KALENTIEVA Irina TOPEAK ERGON RACING TEAM +01:37 150
5 AUT19851121 OSL Elisabeth CENTRAL GHOST PRO TEAM +01:51 140
6 CAN19800930 PENDREL Catharine LUNA PRO TEAM +02:05 130
7 ITA19850701 LECHNER Eva COLNAGO CAP ARREGHINI +03:44 120
8 GER19711227 SPITZ Sabine CENTRAL GHOST PRO TEAM +04:06 110
9 SUI19860619 SCHNEITTER Nathalie COLNAGO CAP ARREGHINI +04:08 100
10 CAN19880616 BATTY Emiliy * +04:08 95

32 RUS19880510 ANDREEVA Vera * +10:28 42

61 RUS19830915 RYBAKOVA Oksana +17:17 0


Стоит отметить, что очки на этапах КМ разыгрывают 60 сильнейших гонщиков, то есть Оксане всего лишь каких-то секунд не хватило до попадания в заветную очковую зону.

и на последок видео ( http://freecaster.tv/mtb/1007774/xco-course-walk-germany ) с трассы прошедшего этапа КМ.



Огигинал новости «Второй этап кубка мира»   -
«XCnews - Новости кросс-кантри»   -