

Зимний Кубок XCnews 2024-2025 - VIII этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Сумма |
1 | Созонов Никита (1984) | 82 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 82 | 642 |
2 | Иноземцев Иван (1983) | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 600 |
3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 75 | 82 | 64 | 69 | 82 | 90 | 90 | 563 |
4 | Лалин Григорий (1965) | 69 | 82 | 64 | 90 | 55 | 69 | 75 | 75 | 524 |
5 | Ломакин Александр (1983) | 57 | 55 | - | 75 | 64 | 75 | 82 | 64 | 472 |
6 | ШестОв Константин (1984) | 55 | 57 | 75 | 69 | 60 | 57 | 60 | 60 | 438 |
7 | Галафеев Андрей (1977) | 90 | 69 | 60 | - | 82 | - | 64 | 69 | 434 |
8 | Аринин Евгений (1989) | 54 | 51 | 75 | 82 | 75 | 64 | - | - | 401 |
9 | Иванов Денис (1988) | 47 | 52 | 45 | 51 | 57 | 60 | 57 | 55 | 379 |
10 | Семенов Сергей (1973) | - | 49 | 55 | 57 | 51 | 53 | 55 | 54 | 374 |
11 | Иванов Александр (1978) | 44 | 41 | 47 | 60 | 53 | 55 | 54 | - | 354 |
12 | Шехтман Константин (1995) | 46 | 42 | 46 | 54 | 48 | 52 | 51 | 53 | 350 |
13 | Окуневич Сергей (1993) | 50 | 48 | 50 | 50 | 0 | 51 | 52 | 49 | 350 |
14 | Кузнецов Михаил (2000) | 48 | 47 | 51 | 47 | 43 | 45 | 47 | 51 | 336 |
15 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 53 | 43 | - | 46 | 47 | 50 | 52 | 334 |
16 | Синий Кирилл (1994) | 60 | 60 | 49 | 53 | 54 | 54 | - | - | 330 |
17 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 51 | 44 | 52 | - | 40 | 44 | 46 | 41 | 318 |
18 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 54 | 48 | 52 | 52 | 50 | - | - | 309 |
19 | Тоткайло Сергей (1983) | 36 | 38 | 38 | 46 | 42 | 43 | 45 | 43 | 295 |
20 | Иванов Алексей (1977) | 52 | - | 44 | - | 47 | 46 | 48 | 48 | 285 |
21 | Лимонова Ольга (1984) | 39 | 40 | 28 | 49 | - | 41 | 44 | 44 | 285 |
22 | Загрядский Сергей (1981) | 34 | 39 | 41 | 36 | - | 37 | 35 | 46 | 268 |
23 | Шарко Ирина (1978) | 37 | - | 33 | 42 | 37 | 40 | 36 | 39 | 264 |
24 | Пилосьян Петр (1979) | - | 50 | - | 48 | 49 | 50 | 53 | - | 250 |
25 | Вершинин Константин (1983) | - | 36 | 40 | 45 | 45 | - | 41 | 42 | 249 |
26 | Хатамтаева Ника (1987) | 32 | 30 | 21 | 35 | 33 | 38 | 32 | 35 | 235 |
27 | Жариков Александр (1982) | - | 34 | - | - | 50 | 42 | 49 | 50 | 225 |
28 | Пашков Максим (1974) | 27 | 31 | 20 | 33 | 32 | 34 | 27 | 37 | 221 |
29 | Полубояринов Антон (1974) | 30 | 35 | - | - | 38 | 35 | 31 | 38 | 207 |
30 | Виноградов Иван (1997) | 42 | 45 | 54 | 55 | - | - | - | - | 196 |
31 | Шишкин Михаил (1965) | - | 37 | 39 | - | 35 | - | 40 | 40 | 191 |
32 | Машакин Алексей (1990) | 33 | 0 | 31 | 32 | - | 33 | 26 | 34 | 189 |
33 | Захаров Михаил (1983) | 25 | 32 | 27 | 41 | - | 36 | 28 | - | 189 |
34 | Якушев Юрий (1976) | 64 | 64 | 57 | - | 0 | - | - | - | 185 |
35 | Патраков Александр (1982) | 31 | 33 | 30 | 0 | 41 | - | 33 | - | 168 |
36 | Таланов Денис (1983) | 41 | - | - | 39 | - | - | 38 | 47 | 165 |
37 | Илларионова Екатерина (1983) | 38 | 43 | 37 | 44 | - | - | - | - | 162 |
38 | Лебедев Сергей (1972) | - | 29 | - | 31 | 31 | 0 | 25 | 33 | 149 |
39 | Баранов Артем (1985) | - | - | 26 | 38 | 39 | - | 37 | - | 140 |
40 | Амелин Евгений (1993) | 35 | - | - | 37 | - | - | 30 | 36 | 138 |
41 | Макарова Юлия (1973) | 23 | 25 | 9 | 30 | 28 | - | 22 | - | 137 |
42 | Николаев Александр (1994) | - | - | - | 43 | 44 | - | 43 | - | 130 |
43 | Нечаев Артем (1983) | 45 | 0 | 42 | - | 0 | - | 42 | - | 129 |
44 | Кочкин Михаил (1979) | - | - | - | - | - | - | 69 | 57 | 126 |
45 | Латышев Дмитрий (1977) | 49 | - | 29 | - | - | - | 39 | - | 117 |
46 | Березовский Никита (2011) | 26 | 28 | - | - | 29 | - | - | 32 | 115 |
47 | Будкин Алексей (1983) | - | - | 53 | - | - | 48 | - | - | 101 |
48 | Волков Дмитрий (1981) | - | - | 34 | - | 34 | - | 29 | - | 97 |
49 | Николаев Борис (1970) | - | 0 | - | - | 0 | 39 | 34 | - | 73 |
50 | Баронас Игорь (1963) | - | - | 19 | 40 | - | - | - | - | 59 |
51 | Парфенов Петр (1979) | - | - | - | - | - | - | 24 | 31 | 55 |
52 | Григорьева Ирина (1992) | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | 55 |
53 | Филиппов Максим (1987) | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | 51 |
54 | Победоносцев Сергей (1984) | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 |
55 | Колобов Андрей (1973) | - | - | - | 0 | - | - | - | 45 | 45 |
56 | Лупань Александр (1992) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
57 | Клочков Владимир (1957) | - | - | 15 | - | - | - | 23 | - | 38 |
58 | Трофимов Григорий (1982) | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
59 | Победоносцв Сергей (1984) | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
60 | Миронов Даниил (1986) | 20 | - | 16 | - | - | - | - | - | 36 |
61 | Вологдин Илья (1969) | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
62 | Батаков Виталий (1986) | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
63 | Дмитриев Дмитрий (1980) | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
64 | Шнейдмиллер Александр (1994) | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
65 | Шевчук Максим (1983) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
66 | Архипов Антон (1986) | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
67 | Диденко Сергей (1987) | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
68 | Куликов Андрей (1971) | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
69 | Скаржевский Вадим (1983) | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
70 | Богомолов Алексей (1983) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
71 | Дорофеев Никита (1987) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
72 | Кузнецов Михаил (1978) | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 |
73 | Вологдин Арсений (2010) | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
74 | Власов Антон (1985) | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
75 | Дышлов Евгений (1983) | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
76 | Горбунова Екатерина (1989) | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
77 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
78 | Плеханов Михаил (1969) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
79 | Чечулин Михаил (2005) | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
80 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
81 | Веселов Дмитрий (1982) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: