

Зимний Кубок XCnews 2024-2025 - VII этап
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Сумма |
1 | Usports team | 233 | 246 | 221 | 165 | 219 | 244 | 226 | 1554 |
Лалин Григорий | 69 | 82 | 64 | 90 | 55 | 69 | 75 | 504 | |
Иноземцев Иван | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 500 | |
Ломакин Александр | 57 | 55 | - | 75 | 64 | 75 | 82 | 296 | |
Якушев Юрий | 64 | 64 | 57 | - | 0 | - | - | 185 | |
Кочкин Михаил | - | - | - | - | - | - | 69 | 69 | |
Николаев Борис | - | 0 | - | - | 0 | 39 | 34 | 0 | |
2 | БЭСкарго | 188 | 196 | 220 | 229 | 203 | 202 | 215 | 1453 |
Созонов Никита | 82 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 642 | |
ШестОв Константин | 55 | 57 | 75 | 69 | 60 | 57 | 60 | 433 | |
Иванов Александр | - | 41 | 47 | 60 | 53 | 55 | 54 | 168 | |
Семенов Сергей | - | 49 | 55 | 57 | 51 | 53 | 55 | 159 | |
Бондаренко Дмитрий | 51 | 44 | 52 | - | 40 | - | 46 | 51 | |
Кузнецов Михаил | 48 | 47 | 51 | 47 | 43 | 45 | 47 | 0 | |
3 | МТБтренинг | 225 | 204 | 191 | 169 | 208 | 196 | 211 | 1404 |
Вылегжанин Дмитрий | 75 | 75 | 82 | 64 | 69 | 82 | 90 | 537 | |
Галафеев Андрей | 90 | 69 | 60 | - | 82 | - | 64 | 365 | |
Синий Кирилл | 60 | 60 | 49 | 53 | 54 | 54 | - | 276 | |
Иванов Денис | 47 | 52 | 45 | 51 | 57 | 60 | 57 | 174 | |
Лукьянов Павел | 53 | 54 | 48 | 52 | 52 | 50 | - | 52 | |
Нечаев Артем | 45 | 0 | 42 | - | 0 | - | 42 | 0 | |
4 | ШколаМТБ | 156 | 149 | 179 | 191 | 172 | 167 | 156 | 1170 |
Аринин Евгений | 54 | 51 | 75 | 82 | 75 | 64 | - | 401 | |
Окуневич Сергей | 50 | 48 | 50 | 50 | 0 | 51 | 52 | 251 | |
Шехтман Константин | 46 | 42 | 46 | 54 | 48 | 52 | 51 | 205 | |
Пилосьян Петр | - | 50 | - | 48 | 49 | 50 | 53 | 152 | |
Виноградов Иван | 42 | 45 | 54 | 55 | - | - | - | 109 | |
Иванов Алексей | 52 | - | 44 | - | 47 | 46 | 48 | 52 | |
5 | БЭСкарго Логистик | 126 | 127 | 113 | 36 | 84 | 119 | 124 | 729 |
Зайцев Алексей | 43 | 53 | 43 | - | 46 | 47 | 50 | 282 | |
Загрядский Сергей | 34 | 39 | 41 | 36 | - | 37 | 35 | 222 | |
Латышев Дмитрий | 49 | - | 29 | - | - | - | 39 | 117 | |
Полубояринов Антон | 30 | 35 | - | - | 38 | 35 | 31 | 108 | |
Колобов Андрей | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
6 | БЭС | 114 | 83 | 98 | 135 | 37 | 81 | 80 | 628 |
Лимонова Ольга | 39 | 40 | 28 | 49 | - | 41 | 44 | 241 | |
Шарко Ирина | 37 | - | 33 | 42 | 37 | 40 | 36 | 225 | |
Илларионова Екатерина | 38 | 43 | 37 | 44 | - | - | - | 162 | |
7 | Вепри | 64 | 62 | 48 | 112 | 107 | 0 | 121 | 514 |
Шишкин Михаил | - | 37 | 39 | - | 35 | - | 40 | 151 | |
Николаев Александр | - | - | - | 43 | 44 | - | 43 | 130 | |
Таланов Денис | 41 | - | - | 39 | - | - | 38 | 118 | |
Макарова Юлия | 23 | 25 | 9 | 30 | 28 | - | 22 | 115 |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: