

Зимний Кубок XCnews 2024-2025 - VII этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Сумма |
1 | Созонов Никита (1984) | 82 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 642 |
2 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 75 | 82 | 64 | 69 | 82 | 90 | 537 |
3 | Лалин Григорий (1965) | 69 | 82 | 64 | 90 | 55 | 69 | 75 | 504 |
4 | Иноземцев Иван (1983) | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 500 |
5 | ШестОв Константин (1984) | 55 | 57 | 75 | 69 | 60 | 57 | 60 | 433 |
6 | Ломакин Александр (1983) | 57 | 55 | - | 75 | 64 | 75 | 82 | 408 |
7 | Аринин Евгений (1989) | 54 | 51 | 75 | 82 | 75 | 64 | - | 401 |
8 | Иванов Денис (1988) | 47 | 52 | 45 | 51 | 57 | 60 | 57 | 369 |
9 | Галафеев Андрей (1977) | 90 | 69 | 60 | - | 82 | - | 64 | 365 |
10 | Иванов Александр (1978) | 44 | 41 | 47 | 60 | 53 | 55 | 54 | 354 |
11 | Шехтман Константин (1995) | 46 | 42 | 46 | 54 | 48 | 52 | 51 | 339 |
12 | Синий Кирилл (1994) | 60 | 60 | 49 | 53 | 54 | 54 | - | 330 |
13 | Кузнецов Михаил (2000) | 48 | 47 | 51 | 47 | 43 | 45 | 47 | 328 |
14 | Семенов Сергей (1973) | - | 49 | 55 | 57 | 51 | 53 | 55 | 320 |
15 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 54 | 48 | 52 | 52 | 50 | - | 309 |
16 | Окуневич Сергей (1993) | 50 | 48 | 50 | 50 | 0 | 51 | 52 | 301 |
17 | Тоткайло Сергей (1983) | 36 | 38 | 38 | 46 | 42 | 43 | 45 | 288 |
18 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 53 | 43 | - | 46 | 47 | 50 | 282 |
19 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 51 | 44 | 52 | - | 40 | 44 | 46 | 277 |
20 | Пилосьян Петр (1979) | - | 50 | - | 48 | 49 | 50 | 53 | 250 |
21 | Лимонова Ольга (1984) | 39 | 40 | 28 | 49 | - | 41 | 44 | 241 |
22 | Иванов Алексей (1977) | 52 | - | 44 | - | 47 | 46 | 48 | 237 |
23 | Шарко Ирина (1978) | 37 | - | 33 | 42 | 37 | 40 | 36 | 225 |
24 | Загрядский Сергей (1981) | 34 | 39 | 41 | 36 | - | 37 | 35 | 222 |
25 | Хатамтаева Ника (1987) | 32 | 30 | 21 | 35 | 33 | 38 | 32 | 221 |
26 | Вершинин Константин (1983) | - | 36 | 40 | 45 | 45 | - | 41 | 207 |
27 | Пашков Максим (1974) | 27 | 31 | 20 | 33 | 32 | 34 | 27 | 204 |
28 | Виноградов Иван (1997) | 42 | 45 | 54 | 55 | - | - | - | 196 |
29 | Захаров Михаил (1983) | 25 | 32 | 27 | 41 | - | 36 | 28 | 189 |
30 | Якушев Юрий (1976) | 64 | 64 | 57 | - | 0 | - | - | 185 |
31 | Жариков Александр (1982) | - | 34 | - | - | 50 | 42 | 49 | 175 |
32 | Полубояринов Антон (1974) | 30 | 35 | - | - | 38 | 35 | 31 | 169 |
33 | Патраков Александр (1982) | 31 | 33 | 30 | 0 | 41 | - | 33 | 168 |
34 | Илларионова Екатерина (1983) | 38 | 43 | 37 | 44 | - | - | - | 162 |
35 | Машакин Алексей (1990) | 33 | 0 | 31 | 32 | - | 33 | 26 | 155 |
36 | Шишкин Михаил (1965) | - | 37 | 39 | - | 35 | - | 40 | 151 |
37 | Баранов Артем (1985) | - | - | 26 | 38 | 39 | - | 37 | 140 |
38 | Макарова Юлия (1973) | 23 | 25 | 9 | 30 | 28 | - | 22 | 137 |
39 | Николаев Александр (1994) | - | - | - | 43 | 44 | - | 43 | 130 |
40 | Нечаев Артем (1983) | 45 | 0 | 42 | - | 0 | - | 42 | 129 |
41 | Таланов Денис (1983) | 41 | - | - | 39 | - | - | 38 | 118 |
42 | Латышев Дмитрий (1977) | 49 | - | 29 | - | - | - | 39 | 117 |
43 | Лебедев Сергей (1972) | - | 29 | - | 31 | 31 | 0 | 25 | 116 |
44 | Амелин Евгений (1993) | 35 | - | - | 37 | - | - | 30 | 102 |
45 | Будкин Алексей (1983) | - | - | 53 | - | - | 48 | - | 101 |
46 | Волков Дмитрий (1981) | - | - | 34 | - | 34 | - | 29 | 97 |
47 | Березовский Никита (2011) | 26 | 28 | - | - | 29 | - | - | 83 |
48 | Николаев Борис (1970) | - | 0 | - | - | 0 | 39 | 34 | 73 |
49 | Кочкин Михаил (1979) | - | - | - | - | - | - | 69 | 69 |
50 | Баронас Игорь (1963) | - | - | 19 | 40 | - | - | - | 59 |
51 | Григорьева Ирина (1992) | 29 | 26 | - | - | - | - | - | 55 |
52 | Филиппов Максим (1987) | 24 | 27 | - | - | - | - | - | 51 |
53 | Победоносцев Сергей (1984) | - | 46 | - | - | - | - | - | 46 |
54 | Лупань Александр (1992) | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
55 | Клочков Владимир (1957) | - | - | 15 | - | - | - | 23 | 38 |
56 | Трофимов Григорий (1982) | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
57 | Победоносцв Сергей (1984) | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
58 | Миронов Даниил (1986) | 20 | - | 16 | - | - | - | - | 36 |
59 | Вологдин Илья (1969) | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
60 | Батаков Виталий (1986) | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
61 | Дмитриев Дмитрий (1980) | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
62 | Шнейдмиллер Александр (1994) | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
63 | Шевчук Максим (1983) | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
64 | Архипов Антон (1986) | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
65 | Парфенов Петр (1979) | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
66 | Диденко Сергей (1987) | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
67 | Куликов Андрей (1971) | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
68 | Скаржевский Вадим (1983) | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
69 | Богомолов Алексей (1983) | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
70 | Дорофеев Никита (1987) | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
71 | Кузнецов Михаил (1978) | - | - | 18 | 0 | - | - | - | 18 |
72 | Вологдин Арсений (2010) | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
73 | Власов Антон (1985) | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
74 | Дышлов Евгений (1983) | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
75 | Горбунова Екатерина (1989) | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
76 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
77 | Плеханов Михаил (1969) | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
78 | Чечулин Михаил (2005) | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
79 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
80 | Веселов Дмитрий (1982) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
81 | Колобов Андрей (1973) | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости: