

Зимний Кубок XCnews 2024-2025 - VII этап
- Результаты в общем зачете
Hard , 20.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
1 | Созонов Никита | БЭСкарго | 15 | 100 | |
2 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 14 | 90 | |
3 | Ломакин Александр | Usports team | 8 | 82 | |
4 | Лалин Григорий | Usports team | 11 | 75 | |
5 | Кочкин Михаил | Usports team | 109 | 69 | |
6 | Галафеев Андрей | МТБтренинг | 28 | 64 | |
7 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 60 | |
8 | Иванов Денис | МТБтренинг | 12 | 57 | |
9 | Семенов Сергей | БЭСкарго | 21 | 55 | |
10 | Иванов Александр | БЭСкарго | 37 | 54 | |
11 | Пилосьян Петр | ШколаМТБ | 5 | 53 | |
12 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 2 | 52 | |
13 | Шехтман Константин | ШколаМТБ | 4 | 51 | |
14 | Зайцев Алексей | БЭСкарго Логистик | 7 | 50 | |
15 | Жариков Александр | лично | 60 | 49 | |
16 | Иванов Алексей | ШколаМТБ | 1 | 48 | |
17 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 38 | 47 | |
18 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкарго | 33 | 46 | |
19 | Тоткайло Сергей | Приорат | 34 | 45 | |
DSQ | Иноземцев Иван | Usports team | 9 | 0 | |
20 | Лимонова Ольга | БЭС | 135 | 44 | |
21 | Николаев Александр | Вепри | 86 | 43 | |
22 | Нечаев Артем | МТБтренинг | 41 | 42 | |
23 | Вершинин Константин | лично | 27 | 41 | |
24 | Шишкин Михаил | Вепри | 59 | 40 | |
25 | Латышев Дмитрий | БЭСкарго Логистик | 49 | 39 | |
26 | Таланов Денис | Вепри | 24 | 38 | |
27 | Баранов Артем | лично | 61 | 37 | |
28 | Шарко Ирина | БЭС | 18 | 36 | |
29 | Загрядский Сергей | БЭСкарго Логистик | 23 | 35 | |
30 | Николаев Борис | Usports team | 138 | 34 | |
31 | Патраков Александр | QuadroBeer | 40 | 33 | |
32 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ | 57 | 32 | |
33 | Полубояринов Антон | БЭСкарго Логистик | 17 | 31 | |
34 | Амелин Евгений | ШколаМТБ | 48 | 30 | |
35 | Волков Дмитрий | БЭСкарго Логистик | 74 | 29 | |
36 | Захаров Михаил | лично | 43 | 28 | |
37 | Пашков Максим | лично | 35 | 27 | |
38 | Машакин Алексей | Железная Команда | 42 | 26 | |
39 | Лебедев Сергей | лично | 26 | 25 | |
40 | Парфенов Петр | CNC BIKES RUSSIA | 133 | 24 | |
41 | Клочков Владимир | лично | 132 | 23 | |
42 | Макарова Юлия | Вепри | 56 | 22 | |
| |||||
Lite, 10.000 м | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
1 | Степанов Антон | ШколаМТБ | 30 | - | |
2 | Грибовскис Дмитрийс | лично | 78 | - | |
3 | Иванов Константин | VolkRacingTeam | 36 | - | |
4 | Илларионова Екатерина | БЭС | 16 | - | |
5 | Литвиненко Александр | лично | 99 | - | |
6 | Филиппов Максим | лично | 13 | - | |
7 | Григорьева Ирина | БЭС | 111 | - | |
8 | Мохнаткин Дмитрий | лично | 134 | - | |
8 | Стародубцев Кирилл | лично | 136 | - | |
8 | Березовский Никита | лично | 44 | - | |
11 | Березовский Владимир | лично | 104 | - | |
12 | Пичуров Алексей | лично | 88 | - | |
| |||||
kids | |||||
Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
1 | Романуха Владислав | лично | 131 | - | |
2 | Мохнаткина Анастасия | лично | 200 | - | |
| |||||
|
Последние новости: