FORMAT Yukki XC Weekend - кросс-кантри эндуро - Протокол результатов

  • О гонкеПоложение Трасса Старт-лист Результаты

  • Мужчины
    Место Фамилия Имя СУ 1 СУ 2 СУ 3 Сумма
    1 Ломакин Александр 6 00:05:56 00:03:05 00:03:46 00:12:47
    2 Синайский Богдан 1 00:06:12 00:03:19 00:04:00 00:13:31
    3 Ахметов Айнур 4 00:06:04 00:03:08 00:04:26 00:13:38
    4 Созонов Никита 5 00:06:14 00:03:34 00:04:06 00:13:54
    5 ШестОв Константин 2 00:06:29 00:03:26 00:04:14 00:14:09
    6 Бусс Олег 7 00:07:14 00:03:45 00:04:36 00:15:35
    7 Давыдов Антон 12 00:07:29 00:03:52 00:04:31 00:15:52
    8 Анджич Вячеслав 11 00:07:09 00:04:10 00:04:34 00:15:53
    9 Серов Алексей 24 00:07:12 00:03:56 00:04:46 00:15:54
    10 Иванов Николай 35 00:07:30 00:03:54 00:04:50 00:16:14
    11 Беляев Андрей 26 00:07:37 00:03:58 00:04:45 00:16:20
    12 Филипков Станислав 29 00:07:55 00:03:54 00:05:04 00:16:53
    13 Сухорученков Василий 40 00:08:30 00:04:02 00:04:53 00:17:25
    14 Еремин Роман 33 00:08:16 00:04:14 00:04:57 00:17:27
    15 Мелентьев Дмитрий 22 00:08:03 00:04:15 00:05:16 00:17:34
    16 Баронас Игорь 34 00:08:22 00:04:01 00:05:12 00:17:35
    17 Ульянов Вадим 17 00:08:06 00:04:12 00:05:20 00:17:38
    18 Дружинин Михаил 28 00:08:28 00:04:04 00:05:13 00:17:45
    19 Кузнецов Дмитрий 38 00:08:21 00:04:12 00:05:14 00:17:47
    20 Ульянов Святослав 9 00:07:43 00:05:15 00:04:52 00:17:50
    21 Сальников Артем 47 00:08:17 00:04:34 00:05:03 00:17:54
    22 Семенов Георгий 3 00:07:46 00:04:49 00:05:26 00:18:01
    23 Никотин Валентин 19 00:08:01 00:04:54 00:05:14 00:18:09
    24 Аруев Павел 23 00:08:43 00:04:27 00:05:12 00:18:22
    25 Аншмидт Илья 15 00:08:51 00:04:10 00:05:29 00:18:30
    26 Михеев Андрей 37 00:08:49 00:04:15 00:05:30 00:18:34
    27 Малашенко Сергей 14 00:08:37 00:04:27 00:05:42 00:18:46
    28 Стахеев Алексей 39 00:08:39 00:04:18 00:05:59 00:18:56
    29 Васильев Никита 42 00:08:41 00:04:34 00:05:43 00:18:58
    30 одинцов иван 60 00:09:14 00:04:32 00:05:42 00:19:28
    31 Шпикалов Станислав 48 00:09:13 00:04:38 00:05:37 00:19:28
    32 Миронов Артем 62 00:09:24 00:04:21 00:05:48 00:19:33
    33 Епанчин Владимир 51 00:09:36 00:04:44 00:05:45 00:20:05
    34 Попов Антон 16 00:09:14 00:04:56 00:05:56 00:20:06
    35 Егоров Иван 36 00:09:24 00:04:58 00:05:57 00:20:19
    36 Демченко Александр 53 00:09:37 00:04:38 00:06:15 00:20:30
    37 Куценко Василий 59 00:10:10 00:04:42 00:06:08 00:21:00
    38 Поляков Алексей 55 00:09:33 00:05:34 00:06:09 00:21:16
    39 Серов Алексей 21 00:10:20 00:04:55 00:06:02 00:21:17
    40 Полукаров Иван 52 00:10:02 00:05:24 00:06:10 00:21:36
    41 Парфенов Петр 49 00:10:08 00:05:10 00:06:19 00:21:37
    42 Серов Антон 20 00:10:09 00:05:14 00:06:14 00:21:37
    43 Машакин Алексей 54 00:10:24 00:05:00 00:06:24 00:21:48
    44 Аринин Евгений 32 00:08:03 00:09:02 00:06:01 00:23:06
    45 Савекин Даниил 64 00:11:29 00:05:12 00:06:44 00:23:25
    46 Кузнецов Алексей 41 00:09:31 00:04:42 00:06:02 00:20:15
    47 Зуев Юрий 44 00:11:00 00:06:15 00:07:23 00:24:38
    48 Ромашко Ярослав 45 00:10:55 00:07:09 00:07:18 00:25:22
    49 Арутюнян Валерий 46 00:12:09 00:05:59 00:07:22 00:25:30
    50 Скориков Артем 25 00:12:10 00:05:46 00:07:38 00:25:34
    51 Григорьев Алексей 27 00:13:05 00:06:07 00:08:13 00:27:25
    52 Товмасян Георгий 30 00:13:38 00:08:01 00:08:08 00:29:47
    53 Мишин Лев 50 00:12:03 00:05:40 00:19:27 00:37:10
    54 Савекин Илья 63 00:31:07     00:31:07
                 
    Женщины
    Место Фамилия Имя СУ 1 СУ 2 СУ 3 Сумма
    1 Давыдова Елена 31 00:07:35 00:04:06 00:04:37 00:16:18
    2 Яговкина Ирина 13 00:07:45 00:03:48 00:04:51 00:16:24
    3 миронова диана 61 00:10:34 00:05:04 00:06:30 00:22:08
    4 Иванова Ксения 74 00:10:32 00:04:55 00:07:02 00:22:29
    5 Куценко Анастасия 58 00:10:58 00:05:11 00:06:47 00:22:56
    6 Полуянова Анна 66 00:10:53 00:05:22 00:06:48 00:23:03
    7 Савинова Елена 18 00:10:45 00:05:53 00:06:39 00:23:17
    8 Демченко Екатерина 65 00:12:16 00:05:57 00:08:57 00:27:10
    9 Савинова Надежда 43 00:44:25     00:44:25

    Последние новости: