XCLong - III этап Кубка XCnews 2012 - Протокол результатов

  • О гонкеТрасса Проезд Старт-лист Результаты

  • III этап Кубка XCNews
    XCLong
    15 июля 2012г., Медный завод
    ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
                   
    Группа: М18            
    Место Номер Фамилия Имя ГР Город Клуб Результат Отставание
    1 7 Степанов Дмитрий 1985 СПб Scott 1:18:05
    2 17 Рыжов Антон 1987 СПб 1:21:19 +00:03:14,4
    3 44 Антонов Сергей 1983 СПб 1:21:41 +00:03:35,8
    4 6 Шестов Константин 1984 СПб 1:22:42 +00:04:37,5
    5 3 Иванов Иван 1996 СПб Горные Вершины 1:24:49 +00:06:44,6
    6 13 Беляев Андрей 1986 СПб 1:27:55 +00:09:49,8
    7 80 Поляков Алексей 1983 СПб XCnews 1:30:48 +00:12:43,3
    8 4 Ломакин Александр 1983 СПб AuthorCommandos 1:32:13 +00:14:07,6
    9 41 Шпикалов Станислав 1984 СПб 1:32:25 +00:14:20,0
    10 87 Булавский Дмитрий 1989 СПб 1:34:32 +00:16:26,8
    11 40 Звейнек Никита 1986 СПб 1:36:17 +00:18:12,3
    12 11 Муравьёв Алексей 1991 СПб 1:39:11 +00:21:06,1
    13 98 Воробьев Алексей 1983 СПб mebel-office.com 1:39:19 +00:21:14,4
    14 9 Соколов Алексей 1994 СПб   1:41:57 +00:23:52,3
    15 42 Власов Антон 1985 СПб 1:44:17 +00:26:12,7
    16 18 Баканов Кирилл 1986 СПб 1:44:18 +00:26:13,2
    17 23 Егоров Кирилл 1988 СПб VeloMart 1:46:19 +00:28:13,8
    18 83 Енальский Алексей 1983 СПб Поклонная гора 1:46:19 +00:28:14,0
    19 35 Карпов Игорь 1986 СПб 1:52:10 +00:34:05,7
    20 48 Шоферов Алексей 1986 СПб 1:54:37 +00:36:32,2
    21 46 Спиридонов Николай 1987 СПб 2:01:29 +00:43:24,4
    22 22 Шарапко Андрей 1986 СПб 2:01:48 +00:43:42,9
    23 16 Афанасьев Александр 1986 СПб 2:01:50 +00:43:45,7
    24 88 Тимофеев Олег 1985 СПб 2:12:00 +00:53:55,1
    25 36 #36       2:28:27 +01:10:21,8
      24 Толмачев Филипп 1986 СПб DNF  
      29 Филиппов Михаил 1987 СПб DNF  
      37 Щербаков Дмитрий 1992 СПб DNF  
      49 Виденичев Дмитрий 1900   DNF  
      79 Кузнецов Константин 1989 СПб Вираж DNF  
      82 Батов Николай 1984 СПб ВелоПитер DNF  
      93 Уткин Михаил 1990 Петрозавод Горные Вершины DNF  
                   
    Группа: М30            
    Место Номер Фамилия Имя ГР Город Клуб Результат Отставание
    1 96 Лукин Виталий 1977 СПб Горные вершины 1:17:32
    2 5 Лалин Григорий 1965 СПб ВелоДрайв-BonanZanon 1:18:14 +00:00:41,7
    3 84 Кочкин Михаил 1979 Сестрорецк 1:18:25 +00:00:52,3
    4 31 Николаев Борис 1970 СПб scott-racing 1:21:16 +00:03:43,6
    5 10 Одинцов Дмитрий 1970 СПб Горные вершины 1:21:23 +00:03:50,1
    6 45 Иванов Алексей 1977 СПб 1:21:52 +00:04:19,3
    7 86 Жук Денис 1973 СПб ВелоДрайв-BonanZanon 1:24:13 +00:06:40,7
    8 12 Куликов Андрей 1971 СПб 1:32:20 +00:14:47,7
    9 38 Дружинин Михаил 1979 СПб ВелоПитер 1:32:28 +00:14:55,3
    10 85 Серов Антон 1980 Колпино 1:33:12 +00:15:39,8
    11 20 Алексеев Михаил 1976 СПб 1:33:17 +00:15:44,8
    12 81 Нечаев Илья 1979 Хельсинки RHC MIG 1:36:21 +00:18:48,1
    13 26 Кудряшов Алексей 1978 СПб 1:39:20 +00:21:47,6
    14 34 Альменов Дмитрий 1974 СПб 1:40:18 +00:22:45,6
    15 94 Серов Алексей 1980 СПб 1:41:06 +00:23:33,9
    16 39 Михайлов Андрей 1982 Колпино 1:44:33 +00:27:00,2
    17 97 Пастухов Николай 1960 СПб 1:49:45 +00:32:12,6
    18 33 Голубев Дмитрий 1971 СПб 2:07:07 +00:49:34,9
    19 50 Песков Дмитрий 1974 СПб 2:12:39 +00:55:07,0
    20 89 Сергеев Евгений 1980 СПб 2:12:44 +00:55:11,4
    21 32 Яковлев Никита 1978 СПб 2:23:41 +01:06:08,6
    22 21 Артыщенко Виктор 1972 СПб 2:28:43 +01:11:10,3
    23 28 Захаров Дмитрий 1974 СПб сам-сусам 2:52:03 +01:34:30,5
      30 Немецкий Константин 1982 СПб Горные вершины DSQ  
      90 Родионов Дмитрий 1975 СПб Апрашка-Сити DSQ  
      92 Зуев Роман 1978 Петрозавод Горные вершины DSQ  
                   
    Группа: Ж18            
    Место Номер Фамилия Имя ГР Город Клуб Результат Отставание
    1 95 Рыбакова Оксана 1983 СПб Веломаркет 1:20:24
    2 1 Кобозева Екатерина 1985 СПб Горные вершины 1:36:18 +00:15:54,0
    3 19 Сметанникова Екатерина 1986 СПб Author Commandos 1:47:21 +00:26:56,4
    4 43 Степанова Ирина 1985 СПб 1:51:12 +00:30:47,9
    5 91 Чеботарева Алена 1986 СПб SPR 1:58:55 +00:38:30,5
    6 14 Пахомова Елена 1981 СПб 2:16:16 +00:55:51,3
    7 47 Галынина Виктория 1989 СПб 2:35:22 +01:14:57,8
    8 27 Кемурджиан Вероника 1978 СПб ВелоПитер 3:23:44 +02:03:19,3

    Последние новости: