Открытие сезона XCnews - Протокол результатов

  • О гонкеПоложение Трасса Проезд Результаты Фотографии



  • М 18

    МестоФамилия, ИмяКомандаНомерг/рВремя
    1Филиппов Илья117 1990 00:05:37 00:10:54 00:16:11 00:21:27 00:26:57 00:32:25 00:37:550
    2Артемов Юрий119 1990 00:05:39 00:11:06 00:16:34 00:22:06 00:27:51 00:33:25 00:38:530
    3Гуляков Артем129 1988 00:05:45 00:11:13 00:16:41 00:22:24 00:28:07 00:33:28 00:39:470
    4Долгов Александр114 1986 00:06:21 00:12:12 00:17:58 00:23:35 00:29:02 00:34:27 00:39:540
    5Ульянов Вадим120 1984 00:05:46 00:11:03 00:17:16 00:22:50 00:28:20 00:34:17 00:40:270
    6Беляев Андрей110 1986 00:06:18 00:11:53 00:17:38 00:23:28 00:29:06 00:34:54 00:41:200
    7Щукин Павел121 1984 00:06:20 00:12:16 00:18:12 00:24:03 00:29:59 00:36:04 00:42:030
    8Сиринчук Андрей116 1991 00:06:18 00:12:12 00:18:03 00:23:57 00:30:00 00:36:320
    9Филиппов Роман118 1994 00:07:02 00:13:05 00:19:03 00:25:00 00:31:07 00:37:200
    10Мухортов Сергей122 1985 00:07:08 00:13:08 00:19:17 00:25:20 00:31:33 00:37:540
    11Поляков Алексей123 1983 00:06:40 00:13:06 00:19:27 00:25:45 00:32:36 00:39:180
    12Селезнев Василий130 1984 00:06:430

    Ж 18

    МестоФамилия, ИмяКомандаНомерг/рВремя
    1Хатамтаева Ника125 1987 00:09:58 00:19:17 00:29:21 00:39:410

    М 30

    МестоФамилия, ИмяКомандаНомерг/рВремя
    1Степанов Антон126 1981 00:05:30 00:10:52 00:16:04 00:21:17 00:26:33 00:31:47 00:37:000
    2Поляков Виктор128 1980 00:06:17 00:12:10 00:17:57 00:23:41 00:29:21 00:35:10 00:40:530
    3Серов Алексей112 1980 00:06:45 00:12:45 00:18:47 00:24:48 00:30:49 00:36:550
    4Серов Антон111 1980 00:06:49 00:13:14 00:19:37 00:25:59 00:32:25 00:38:360
    5Дудич Александр124 1981 00:06:58 00:13:40 00:20:05 00:26:52 00:33:37 00:39:590
    6Клочков Владимир113 1957 00:07:01 00:13:42 00:20:43 00:27:25 00:34:10 00:41:010
    7Судаков Евгений127 1978 00:08:15 00:15:51 00:23:24 00:31:23 00:39:190
    8Ившичев Сергей115 1975 00:06:47 00:12:48 00:18:500






    Последние новости: