Веломногодневка - Открытие сезона XCnews. День 2. - Результаты в общем зачете

  • О гонкеПоложение Проезд Общий зачет Фотографии

  •  
    1 Степанов Дмитрий Fast-Bike 52 1985 00:00:50 +00:00 1
    2 Созонов Никита лично 45 1984 00:00:54 +00:04 2
    3 Ломакин Александр Author-Racing 12 1983 00:00:55 +00:05 3
    4 Кабанен Денис XCnews.ru 34 1984 00:00:56 +00:06 4
    5 Галафеев Андрей BonanZanon 14 1977 00:00:58 +00:08 5
    6 Быстров Кирилл лично 5 1980 00:01:00 +00:10 6
    7 Малышев Федор лично 6 1984 00:01:05 +00:15 7
    8 Зуев Роман redBike 37 1978 00:01:05 +00:15 7
    9 Немецкий Констанин Fast-Bike 8 1982 00:01:06 +00:16 9
    10 Желомонов Антон Гольфcтрим 51 1986 00:01:06 +00:16 9
    11 Кавелин Денис BonanZanon 7 1976 00:01:08 +00:18 11
    12 Стаценко Константин лично 48 1985 00:01:08 +00:18 11
    13 Поляков Виктор Fast-Bike 23 1980 00:01:09 +00:19 13
    14 Буров Виталий лично 25 1976 00:01:14 +00:24 14
    15 Степанов Антон Fast-Bike 24 1981 00:01:15 +00:25 15
    16 Гуляков Артем XCnews.ru 53 1988 00:01:15 +00:25 15
    17 Щукин Павел лично 46 1984 00:01:16 +00:26 17
    18 Селезнев Василий лично 35 1984 00:01:17 +00:27 18
    19 Коугия Олег лично 42 1979 00:01:17 +00:27 18
    20 Агиевич Виталий Alien-Bike - Автово 1 1978 00:01:19 +00:29 20
    21 Пуртов Кирилл лично 4 1981 00:01:22 +00:32 21
    22 Плюснин Максим лично 49 1982 00:01:23 +00:33 22
    23 Дудич Александр XCnews.ru 54 1981 00:01:23 +00:33 22
    24 Воробьев Алексей Команда "X" 19 1983 00:01:25 +00:35 24
    25 Серов Алексей лично 16 1980 00:01:26 +00:36 25
    26 Серов Антон лично 17 1980 00:01:42 +00:52 26
    27 Загрядский Сергей лично 2 1981 00:01:44 +00:54 27
    1 Лалин Григорий Scott-Racing 11 1965 00:01:03 +00:00 1
    2 Балгабаев Равшан Холмские Ворота 33 1972 00:01:04 +00:01 2
    3 Бондаренко Игорь MTBO SPb Club 50 1968 00:01:11 +00:08 3
    4 Николаев Борис Scott-Racing 10 1970 00:01:12 +00:09 4
    5 Колобов Андрей Birota 47 1973 00:01:16 +00:13 5
    6 Кавелин Алексей BonanZanon 15 1972 00:01:21 +00:18 6
    7 Мальков Василий лично 22 1974 00:01:24 +00:21 7
    8 Баронас Игорь STARK 44 1965 00:01:29 +00:26 8
    9 Клочков Владимир лично 3 1957 00:01:30 +00:27 9
     
     
     
     
     
    МН
    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
    1 Альменов Дмитрий лично 13 1974 00:01:54 +00:00 1
    2 Кузнецов Алексей лично 20 1982 00:01:58 +00:04 2
    3 Ходак Игорь Кувалда 36 1986 00:02:00 +00:06 3
     
     
     
     
    Ж18
    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
    1 Лимонова Ольга лично 9 1984 00:01:20 +00:00 1
    2 Кононова Екатерина MTBO SPb Club 21 1979 00:01:22 +00:02 2
    3 Илларионова Екатерина Олимпийские Надежды 38 1983 00:01:23 +00:03 3
     
     
     
     
    Многодневная велогонка - открытие сезона XCnews
    гонка на круг - раздельный старт
     
    ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
    М18
    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим
    1 Степанов Дмитрий Fast-Bike 52 1985 0 00:06:36 +00:00 1
    2 Ломакин Александр Author-Racing 12 1983 0 00:06:45 +00:09 2
    3 Галафеев Андрей BonanZanon 14 1977 0 00:06:51 +00:15 3
    4 Кабанен Денис XCnews.ru 34 1984 0 00:07:14 +00:38 4
    5 Созонов Никита лично 45 1984 0 00:07:15 +00:39 5
    6 Степанов Антон Fast-Bike 24 1981 0 00:07:46 +01:10 6
    7 Зуев Роман redBike 37 1978 0 00:07:53 +01:17 7
    8 Стаценко Константин лично 48 1985 0 00:08:08 +01:32 8
    9 Немецкий Константин Fast-Bike 8 1982 0 00:08:10 +01:34 9
    10 Кавелин Денис BonanZanon 7 1976 0 00:08:24 +01:48 10
    11 Желомонов Антон Гольфстрим 51 1986 0 00:08:34 +01:58 11
    12 Коугия Олег лично 42 1979 0 00:08:43 +02:07 12
    13 Быстров Кирилл лично 5 1980 0 00:08:49 +02:13 13
    14 Малышев Федор лично 6 1984 0 00:08:59 +02:23 14
    15 Поляков Виктор Fast-Bike 23 1980 0 00:09:01 +02:25 15
    16 Буров Виталий лично 25 1976 0 00:09:17 +02:41 16
    17 Гуляков Артем XCnews.ru 53 1988 0 00:09:21 +02:45 17
    18 Селезнев Василий лично 35 1984 0 00:09:30 +02:54 18
    19 Воробьев Алексей Команда "Х" 19 1983 0 00:09:49 +03:13 19
    20 Щукин Павел лично 46 1984 0 00:10:00 +03:24 20
    21 Пуртов Кирилл лично 4 1981 0 00:10:08 +03:32 21
    22 Дудич Александр XCnews.ru 54 1981 0 00:10:31 +03:55 22
    23 Загрядский Сергей лично 2 1981 0 00:10:32 +03:56 23
    24 Агиевич Виталий Alien-Bike - Автово 1 1978 0 00:10:44 +04:08 24
    25 Серов Антон лично 17 1980 0 00:11:08 +04:32 25
    26 Плюснин Максим лично 49 1982 0 00:11:36 +05:00 26
    27 Серов Алексей лично 16 1980 0 00:11:58 +05:22 27
    1 Лалин Григорий Scott-Racing 11 1985 0 00:07:23 +00:00 1
    2 Балгабаев Равшан Холмские ворота 33 1972 0 00:07:49 +00:26 2
    3 Колобов Андрей Birota 47 1973 0 00:07:54 +00:31 3
    4 Николаев Борис Scott-Racing 10 1970 0 00:08:43 +01:20 4
    5 Баронас Игорь STARK 44 1965 0 00:09:07 +01:44 5
    6 Кавелин Алексей BonanZanon 15 1972 0 00:09:22 +01:59 6
    7 Мальков Василий лично 22 1974 0 00:09:25 +02:02 7
    8 Бондаренко Игорь MTBO SPb Club 50 1968 0 00:09:32 +02:09 8
     
     
     
    МН
    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим
    1 Ходак Игорь Кувалда 36 1986 0 00:12:00 +00:00 1
    2 Кузнецов Алексей лично 20 1982 0 00:12:54 +00:54 2
    3 Альменов Дмитрий лично 13 1974 0 00:13:44 +01:44 3
    4 Артемьев Денис лично 41 1988 0 00:15:49 +03:49 4
     
     
     
    Ж18
    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим
    1 Илларионова Екатерина Олимпийские Надежды 38 1983 0 00:09:47 +00:00 1
    2 Лимонова Ольга лично 9 1984 0 00:10:10 +00:23 2
    3 Кононова Екатерина MTBO SPb Club 21 1979 0 00:10:30 +00:43 3

    Последние новости: