Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - V этап
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| 1 | МТБтренинг | 228 | 221 | 206 | 228 | 238 | 1121 |
| Галафеев Андрей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| Вылегжанин Дмитрий | 75 | 75 | 55 | 82 | 90 | 377 | |
| Лукьянов Павел | 45 | 46 | 41 | 46 | 48 | 140 | |
| Синий Кирилл | 53 | - | 51 | - | 35 | 104 | |
| Нечаев Артем | - | 28 | 33 | 33 | 23 | 0 | |
| 2 | Uphill | 172 | 172 | 188 | 220 | 195 | 947 |
| Иванов Денис | 57 | 50 | 75 | 90 | 75 | 297 | |
| Иноземцев Иван | 54 | 64 | 60 | 75 | 69 | 268 | |
| Шехтман Константин | 60 | 53 | 53 | 55 | 18 | 221 | |
| Будкин Алексей | 55 | 55 | - | 53 | 51 | 161 | |
| Рагозин Сергей | - | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | БЭСкарго | 204 | 183 | 195 | 158 | 187 | 927 |
| Созонов Никита | 90 | 90 | 90 | - | 82 | 352 | |
| ШестОв Константин | 64 | 49 | 57 | 60 | 53 | 283 | |
| Семенов Сергей | 50 | - | 48 | 51 | 52 | 201 | |
| Иванов Александр | 40 | 39 | 47 | 47 | 42 | 47 | |
| Кузнецов Михаил | 46 | 44 | 39 | 45 | 45 | 44 | |
| 4 | UsportsTeam | 203 | 180 | 170 | 190 | 181 | 924 |
| Лалин Григорий | 82 | 69 | 64 | 57 | 60 | 332 | |
| Якушев Юрий | 69 | 57 | 54 | 64 | 57 | 301 | |
| Кочкин Михаил | 49 | 52 | - | 69 | 64 | 133 | |
| Ломакин Александр | 52 | 54 | 45 | 54 | 55 | 106 | |
| Николаев Александр | 48 | - | 52 | 52 | 49 | 52 | |
| 5 | ШколаМТБ | 135 | 137 | 99 | 99 | 145 | 615 |
| Пилосьян Петр | 51 | 47 | 50 | - | 47 | 195 | |
| Окуневич Сергей | 47 | 42 | 49 | 50 | 43 | 188 | |
| Виноградов Иван | 37 | - | - | 49 | 54 | 140 | |
| Аринин Евгений | - | 48 | - | - | 44 | 92 | |
| 6 | БЭСкаргоМих2 | 112 | 123 | 141 | 91 | 110 | 577 |
| Бондаренко Дмитрий | 43 | 60 | 69 | 36 | 50 | 258 | |
| Латышев Дмитрий | 39 | 41 | 43 | 26 | 36 | 185 | |
| Илларионова Екатерина | 30 | - | 29 | 29 | 21 | 88 | |
| Полубояринов Антон | 0 | - | 19 | 22 | 24 | 24 | |
| Григорьева Ирина | 18 | 22 | - | 0 | 12 | 22 | |
| 7 | БЭСкаргоМих | 121 | 111 | 86 | 125 | 118 | 561 |
| Лимонова Ольга | 42 | 40 | 44 | 43 | 38 | 207 | |
| Шарко Ирина | 38 | 36 | 42 | 42 | 39 | 197 | |
| Зайцев Алексей | 41 | 35 | - | 40 | 41 | 157 | |
| Волков Дмитрий | 29 | 30 | - | - | - | 0 | |
| 8 | ШколаМТБ Микс | 103 | 94 | 110 | 121 | 105 | 533 |
| Иванов Алексей | 34 | 34 | 38 | 44 | 40 | 190 | |
| Хатамтаева Ника | 36 | 33 | 37 | 38 | 27 | 144 | |
| Таланов Денис | 33 | - | 35 | 39 | 34 | 141 | |
| Шишкин Михаил | - | 27 | 24 | 35 | 31 | 58 | |
| Грибовскис Дмитрийс | 28 | - | 21 | 32 | 28 | 0 | |
| 9 | Школа МТБ team | 0 | 77 | 48 | 56 | 65 | 246 |
| Трофимов Григорий | - | 29 | 30 | - | 19 | 78 | |
| Амелин Евгений | - | 25 | - | 31 | 20 | 76 | |
| Жариков Александр | - | 23 | - | - | 26 | 49 | |
| Пашков Максим | - | 21 | 18 | 25 | 15 | 43 | |
| 10 | Грязнокрасиво | 62 | 0 | 51 | 30 | 71 | 214 |
| Ядыкин Евгений | 26 | - | - | 30 | 22 | 78 | |
| Баранов Артем | - | - | 26 | 0 | 33 | 59 | |
| Пономарев Денис | 20 | - | 25 | - | - | 45 | |
| Диденко Сергей | 16 | - | - | - | 16 | 32 | |
| Ядыкина Мария | 12 | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | ШколаМТБ Спорт | 27 | 24 | 28 | 28 | 14 | 121 |
| Филиппов Максим | 27 | 24 | 28 | 28 | 14 | 121 | |
| 12 | БЭСкарго2 | 17 | 0 | 32 | 27 | 13 | 89 |
| Зинченко Екатерина | 17 | - | - | 27 | 13 | 57 | |
| Загрядский Сергей | - | - | 32 | - | - | 32 | |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

