Зимний Кубок XCnews 2024-2025 - V этап
- Командный рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Команда | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| 1 | Usports team | 233 | 246 | 221 | 165 | 219 | 1084 |
| Иноземцев Иван | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 400 | |
| Лалин Григорий | 69 | 82 | 64 | 90 | 55 | 360 | |
| Якушев Юрий | 64 | 64 | 57 | - | 0 | 185 | |
| Ломакин Александр | 57 | 55 | - | 75 | 64 | 139 | |
| Николаев Борис | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2 | БЭСкарго | 188 | 196 | 220 | 229 | 203 | 1036 |
| Созонов Никита | 82 | 90 | 90 | 100 | 90 | 452 | |
| ШестОв Константин | 55 | 57 | 75 | 69 | 60 | 316 | |
| Иванов Александр | - | 41 | 47 | 60 | 53 | 113 | |
| Семенов Сергей | - | 49 | 55 | 57 | 51 | 104 | |
| Бондаренко Дмитрий | 51 | 44 | 52 | - | 40 | 51 | |
| Кузнецов Михаил | 48 | 47 | 51 | 47 | 43 | 0 | |
| 3 | МТБтренинг | 225 | 204 | 191 | 169 | 208 | 997 |
| Вылегжанин Дмитрий | 75 | 75 | 82 | 64 | 69 | 365 | |
| Галафеев Андрей | 90 | 69 | 60 | - | 82 | 301 | |
| Синий Кирилл | 60 | 60 | 49 | 53 | 54 | 222 | |
| Иванов Денис | 47 | 52 | 45 | 51 | 57 | 57 | |
| Лукьянов Павел | 53 | 54 | 48 | 52 | 52 | 52 | |
| Нечаев Артем | 45 | 0 | 42 | - | 0 | 0 | |
| 4 | ШколаМТБ | 156 | 149 | 179 | 191 | 172 | 847 |
| Аринин Евгений | 54 | 51 | 75 | 82 | 75 | 337 | |
| Окуневич Сергей | 50 | 48 | 50 | 50 | 0 | 148 | |
| Виноградов Иван | 42 | 45 | 54 | 55 | - | 109 | |
| Шехтман Константин | 46 | 42 | 46 | 54 | 48 | 102 | |
| Пилосьян Петр | - | 50 | - | 48 | 49 | 99 | |
| Иванов Алексей | 52 | - | 44 | - | 47 | 52 | |
| 5 | БЭСкарго Логистик | 126 | 127 | 113 | 36 | 84 | 486 |
| Зайцев Алексей | 43 | 53 | 43 | - | 46 | 185 | |
| Загрядский Сергей | 34 | 39 | 41 | 36 | - | 150 | |
| Латышев Дмитрий | 49 | - | 29 | - | - | 78 | |
| Полубояринов Антон | 30 | 35 | - | - | 38 | 73 | |
| Колобов Андрей | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 6 | БЭС | 114 | 83 | 98 | 135 | 37 | 467 |
| Илларионова Екатерина | 38 | 43 | 37 | 44 | - | 162 | |
| Лимонова Ольга | 39 | 40 | 28 | 49 | - | 156 | |
| Шарко Ирина | 37 | - | 33 | 42 | 37 | 149 | |
| 7 | Вепри | 64 | 62 | 48 | 112 | 107 | 393 |
| Макарова Юлия | 23 | 25 | 9 | 30 | 28 | 115 | |
| Шишкин Михаил | - | 37 | 39 | - | 35 | 111 | |
| Николаев Александр | - | - | - | 43 | 44 | 87 | |
| Таланов Денис | 41 | - | - | 39 | - | 80 | |
Командные очки за этапы
Командные очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

