Затейливый полумарафон 2026
- Список зарегистрированных участников
| № | Фамилия Имя | Г/р | Категория | Город | Команда | Регистрация |
| 1 | Карпов Андрей | 1986 | М40 Про | Сосновый Бор | SweetBike.ru | оплачено |
| 2 | Коненков Андрей | 1987 | М Спорт | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 3 | Жулин Артем | 1987 | М Спорт | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 4 | Хафизова Мария | 1989 | Ж Спорт | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 5 | Марков Владислав | 1976 | М50 | СПб | НаГолоде | оплачено |
| 6 | Снетков Евгений | 1962 | М50 | Токсово | лично | оплачено |
| 7 | Мельникова Анна | 1990 | Ж18 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 8 | Логвиненко Данил | 1990 | М10 | г Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 9 | Шлеенков Никита | 1987 | М30 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 10 | Казаков Матвей | 2017 | Дети | Санкт-Петербург | лично | 26.09.2026 18:30:58 |
| 11 | Зайцев Алексей | 1968 | М50 | Санкт-Петербург | БЭСкарго | 26.09.2026 21:04:19 |
| 12 | Тарасов Дмитрий | 1987 | Гревел-М | СПб | лично | оплачено |
| 13 | Киреенкова Дарья | 1992 | Ж18 | Санкт-Петербург | лично | 27.09.2026 20:51:06 |
| 14 | Патраков Александр | 1982 | Гревел-М | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 15 | Грибовский Дмитрий | 1978 | Гревел-М | Санкт-Петербург | ШколаМТБ | 28.09.2026 16:13:41 |
| 16 | Макеев Владимир | 2002 | Гревел-М | Санкт-Петербург | лично | 28.09.2026 18:56:46 |
| 17 | Мамонов Матвей | 2006 | Гревел-М | Санкт-Петербург | лично | 28.09.2026 23:38:49 |
| 18 | Смирнов Михаил | 1978 | Гревел-М | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 19 | Иванов Денис | 1988 | М30 | Рощино | Uphill | 29.09.2026 07:00:24 |
| 20 | Большаков Александр | 1987 | Гревел-М | Санкт-Петербург | лично | 29.09.2026 09:14:57 |
| 21 | Муров Глеб | 2002 | М18 | Санкт-Петербург | лично | 29.09.2026 10:12:40 |
| 22 | Синий Гонщик | 1994 | Гревел-М | Луга | БраЗЗерс | 29.09.2026 19:58:11 |
| 23 | Белышев Дмитрий | 1975 | М50 | Санкт-Петербург | лично | 30.09.2026 00:18:15 |
| 24 | Белышев Федор | 2010 | М18 | Санкт-Петербург | лично | 30.09.2026 00:23:45 |
| 25 | Свечин Михаил | 1981 | М40 | Санкт-Петербург | Volk Racing Team | оплачено |
| 26 | Шиндякин Денис | 1983 | М30 | Спб | Вело Колпино | оплачено |
| 27 | Коняхин Андрей | 1996 | М30 | Санкт-Петербург | лично | 30.09.2026 14:05:19 |
| 28 | Сергеев Сергей | 1991 | М30 | СПб | лично | оплачено |
| 29 | Селяков Леонид | 1979 | Гревел-М | Псков | Лично | 01.10.2026 21:17:56 |
| 30 | Селяков Леонид | 1979 | Гревел-М | Псков | Лично | оплачено |
| 31 | Мухров Сергей | 1996 | М30 | Колпино | Вело Колпино | оплачено |
| 32 | Матвеев Сергей | 1981 | Гревел-М | Ленинград | Volk Racing Team | 03.10.2026 20:35:47 |
| 33 | Коршия Гиоргий | 1993 | М30 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 34 | Семенов Евгений | 1987 | Гревел-М | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 35 | Кочетов Сергей | 1981 | М40 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 36 | Кобелев Александр | 1982 | М40 | Выборг | лично | 05.10.2026 16:41:12 |
| 37 | Алексеев Иван | 2012 | М10 | Сестрорецк | лично | оплачено |
| 38 | Шишкин Михаил | 1965 | М50 | Санкт-Петербург | Вепри | 05.10.2026 20:58:40 |
| 39 | Мочалов Виктор | 1958 | Д10 | санкт петербург | рыцари | 06.10.2026 03:13:51 |
| 40 | Кордюков Олег | 1965 | Гревел-М | Санкт-Петербург | Большие Звёзды | оплачено |
| 41 | Жариков Александр | 1982 | Фитнес-М | Санкт-Петербург | лично | 06.10.2026 11:12:55 |
| 42 | Коршия Всеволод | 2021 | Дети | Санкт-Петербург | лично | 07.10.2026 12:14:04 |
| 43 | Захаржевский Олег | 1960 | М50 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 44 | Захаржевская Татьна | 1961 | Фитнес-Ж | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 45 | Богомолов Алексей | 1983 | М40 | Можга | лично | 07.10.2026 18:27:35 |
| 46 | Голенко Дмитрий | 1968 | М50 | Санкт-Петербург | RBT | оплачено |
| 47 | Коваленко Сергей | 1993 | Гревел-М | Санкт-Петербург | Русские Эльфы | 07.10.2026 21:16:24 |
| 48 | Шехтман Константин | 1995 | М30 | Санкт-Петербург | UPHILL | оплачено |
| 49 | Эфрос Семен | 1990 | М30 | Санкт-Петербург | Gaslight Cafe | оплачено |
| 50 | Павлов Денис | 1967 | Фитнес-М | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 51 | Николаев Александр | 1994 | М30 | Санкт-Петербург | UsportsTeam | 08.10.2026 17:02:56 |
| 52 | Мяндин Юрий | 1980 | М40 | Боровичи | FATRACING | оплачено |
| 53 | Гриценко Андрей | 1974 | Фитнес-М | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 54 | Никитин Сергей | 1979 | Фитнес-М | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 55 | Богданова Елена | 1974 | Гревел-Ж | Санкт-Петербург | RBT | оплачено |
| 56 | Романов Вениамин | 2001 | М18 | Санкт-Петербург | лично | 08.10.2026 21:18:37 |
| 57 | Шевчук Максим | 1983 | Гревел-М | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 58 | Таланов Денис | 1983 | М40 | Самара | Вепри | 09.10.2026 13:45:15 |
| 59 | Пашков Максим | 1974 | М50 | Санкт Петербург | Volk Racing Team | оплачено |
| 60 | Вылегжанин Дмитрий | 1992 | М30 | Санкт-Петербург | МТБтренинг | 09.10.2026 14:47:06 |
| 61 | Пушкина Дарья | 1986 | Гревел-Ж | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 62 | Ломакин Александр | 1983 | Гревел-М | Санкт-Петербург | UsportsTeam | оплачено |
| 63 | Ломакин Саша | 2015 | М10 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 64 | Ломакин Дима | 2018 | М10 | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 65 | Рогоньян Григор | 1976 | М50 | Санкт-Петербург | 6 бокс Локосфинкс | оплачено |
| 66 | Гавриленко Анна | 1988 | Фитнес-Ж | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 67 | Гулюгин Семен | 2016 | Фитнес-М | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 68 | Храмов Константин | 1985 | М40 | Мурино | лично | оплачено |
| 69 | Карнацкий Василий | 1979 | М40 | Сертолово | лично | оплачено |
| 70 | Цветаев Алексей | 1987 | Гревел-М | СПб | Диван | оплачено |
| 71 | Захаров Михаил | 1983 | Фитнес-М | Санкт-Петербург | лично | оплачено |
| 72 | Паринов Петр | 1984 | Гревел-М | Санкт-Петербург | лично | 09.10.2026 21:49:36 |
| 73 | Павловский Глеб | 2006 | М18 | Санкт-Петербург | Supra | оплачено |
| 74 | Иноземцев Иван | 1983 | М40 | Мистолово | Uphill | 09.10.2026 21:58:23 |
Последние новости:

