Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - IX этап, финал
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Этап 9 | Сумма |
| 1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| 2 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 75 | 55 | 82 | 90 | 90 | 82 | 75 | 82 | 651 |
| 3 | Иноземцев Иван (1983) | 54 | 64 | 60 | 75 | 69 | 60 | 90 | 90 | 90 | 598 |
| 4 | Иванов Денис (1988) | 57 | 50 | 75 | 90 | 75 | 82 | 64 | 82 | 43 | 575 |
| 5 | Лалин Григорий (1965) | 82 | 69 | 64 | 57 | 60 | 64 | 69 | 60 | 45 | 525 |
| 6 | Якушев Юрий (1976) | 69 | 57 | 54 | 64 | 57 | 69 | 60 | 64 | 75 | 515 |
| 7 | Созонов Никита (1984) | 90 | 90 | 90 | - | 82 | - | - | 69 | 69 | 490 |
| 8 | ШестОв Константин (1984) | 64 | 49 | 57 | 60 | 53 | 57 | 51 | 55 | 57 | 454 |
| 9 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 43 | 60 | 69 | 36 | 50 | 55 | 53 | 57 | 46 | 433 |
| 10 | Кочкин Михаил (1979) | 49 | 52 | - | 69 | 64 | 75 | - | 46 | 53 | 408 |
| 11 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 54 | 45 | 54 | 55 | - | 75 | - | 64 | 399 |
| 12 | Пилосьян Петр (1979) | 51 | 47 | 50 | - | 47 | 50 | 50 | 53 | 51 | 399 |
| 13 | Окуневич Сергей (1993) | 47 | 42 | 49 | 50 | 43 | 52 | 57 | 51 | 50 | 399 |
| 14 | Кузнецов Михаил (2000) | 46 | 44 | 39 | 45 | 45 | 49 | 48 | 49 | 48 | 374 |
| 15 | Будкин Алексей (1983) | 55 | 55 | - | 53 | 51 | - | 55 | 52 | 52 | 373 |
| 16 | Лукьянов Павел (1983) | 45 | 46 | 41 | 46 | 48 | 47 | 38 | 48 | 42 | 363 |
| 17 | Николаев Александр (1994) | 48 | - | 52 | 52 | 49 | 51 | - | 50 | 49 | 351 |
| 18 | Шехтман Константин (1995) | 60 | 53 | 53 | 55 | 18 | - | - | 54 | 47 | 340 |
| 19 | Лимонова Ольга (1984) | 42 | 40 | 44 | 43 | 38 | 41 | 44 | 43 | 38 | 335 |
| 20 | Иванов Алексей (1977) | 34 | 34 | 38 | 44 | 40 | 44 | 49 | 44 | 41 | 334 |
| 21 | Зайцев Алексей (1968) | 41 | 35 | - | 40 | 41 | 43 | 42 | 47 | 44 | 333 |
| 22 | Шарко Ирина (1978) | 38 | 36 | 42 | 42 | 39 | 46 | - | 36 | 37 | 316 |
| 23 | Семенов Сергей (1973) | 50 | - | 48 | 51 | 52 | - | 54 | - | 55 | 310 |
| 24 | Таланов Денис (1983) | 33 | - | 35 | 39 | 34 | 42 | 43 | 40 | 34 | 300 |
| 25 | Хатамтаева Ника (1987) | 36 | 33 | 37 | 38 | 27 | 35 | 40 | 29 | 31 | 279 |
| 26 | Рагозин Сергей (1983) | - | 45 | 46 | 0 | 0 | 48 | 47 | 42 | 40 | 268 |
| 27 | Шишкин Михаил (1965) | 19 | 27 | 24 | 35 | 31 | 34 | 37 | 35 | - | 242 |
| 28 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | - | 29 | 29 | 21 | 28 | 35 | 33 | 33 | 238 |
| 29 | Синий Кирилл (1994) | 53 | - | 51 | - | 35 | 38 | - | - | 54 | 231 |
| 30 | Амелин Евгений (1993) | 25 | 25 | 23 | 31 | 20 | 31 | 34 | 28 | 27 | 224 |
| 31 | Филиппов Максим (1987) | 27 | 24 | 28 | 28 | 14 | 33 | 36 | 27 | 0 | 217 |
| 32 | Иванов Александр (1978) | 40 | 39 | 47 | 47 | 42 | - | - | - | - | 215 |
| 33 | Трофимов Григорий (1982) | 23 | 29 | 30 | - | 19 | 30 | 39 | - | 28 | 198 |
| 34 | Карнацкий Василий (1979) | 32 | 26 | 22 | - | 30 | 40 | 45 | - | - | 195 |
| 35 | Виноградов Иван (1997) | 37 | - | - | 49 | 54 | 54 | - | - | - | 194 |
| 36 | Вершинин Константин (1983) | - | 31 | 36 | 41 | - | - | 41 | 41 | - | 190 |
| 37 | Полубояринов Антон (1974) | 0 | - | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 32 | 30 | 186 |
| 38 | Латышев Дмитрий (1977) | 39 | 41 | 43 | 26 | 36 | - | - | - | - | 185 |
| 39 | Уланов Михаил (1981) | - | - | - | - | 29 | 37 | 46 | 34 | 35 | 181 |
| 40 | Пашков Максим (1974) | 15 | 21 | 18 | 25 | 15 | 26 | - | 31 | 29 | 180 |
| 41 | Грибовскис Дмитрийс (1978) | 28 | - | 21 | 32 | 28 | 29 | - | 30 | - | 168 |
| 42 | Романуха Мирослав (2009) | - | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | 164 |
| 43 | Нечаев Артем (1983) | - | 28 | 33 | 33 | 23 | - | - | 39 | - | 156 |
| 44 | Аринин Евгений (1989) | - | 48 | - | - | 44 | 53 | - | - | - | 145 |
| 45 | Украинский Дмитрий (1986) | 24 | - | - | 37 | 32 | 39 | - | - | - | 132 |
| 46 | Родионов Дмитрий (1975) | - | 43 | 40 | - | - | - | - | 45 | - | 128 |
| 47 | Долгов Александр (1986) | 44 | 37 | - | - | 37 | - | - | - | - | 118 |
| 48 | Патраков Александр (1982) | - | - | 20 | 34 | 25 | - | - | 38 | - | 117 |
| 49 | Соловьёв Михаил (1979) | - | - | 31 | - | 17 | 36 | - | - | 32 | 116 |
| 50 | Жариков Александр (1983) | 31 | 23 | - | - | 26 | 32 | - | - | - | 112 |
| 51 | Гаврилов Егор (2010) | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 60 | 111 |
| 52 | Бунаков Владимир (1971) | 35 | 38 | 34 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 53 | Григорьева Ирина (1992) | 18 | 22 | - | 0 | 12 | 25 | - | 25 | - | 102 |
| 54 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | - | - | 46 | 45 | - | - | - | 91 |
| 55 | Ядыкин Евгений (1986) | 26 | - | - | 30 | 22 | - | - | - | - | 78 |
| 56 | Жариков Александр (1982) | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 36 | 73 |
| 57 | Загрядский Сергей (1981) | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 39 | 71 |
| 58 | Березовский Никита (2011) | 13 | 17 | - | - | 10 | - | - | 26 | - | 66 |
| 59 | Мохнаткин Дмитрий (1981) | 11 | 18 | 0 | 24 | 11 | - | - | - | - | 64 |
| 60 | Баранов Артем (1985) | - | - | 26 | 0 | 33 | - | - | - | - | 59 |
| 61 | Волков Дмитрий (1981) | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 62 | Шевчук Максим (1983) | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 25 | 58 |
| 63 | Зинченко Екатерина (1982) | 17 | - | - | 27 | 13 | - | - | - | - | 57 |
| 64 | Березовский Владимир (1986) | 10 | 14 | - | - | 8 | - | - | 23 | - | 55 |
| 65 | Золотых Александр (1986) | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 52 |
| 66 | Королёв Николай (1986) | 14 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 67 | Батулов Георгий (2009) | - | 0 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
| 68 | Коршия Гиоргий (1993) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 47 |
| 69 | Дорофеев Никита (1987) | - | 19 | 27 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 70 | Пономарев Денис (1989) | 20 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 71 | Диденко Сергей (1987) | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 32 |
| 72 | Воробьева Таня (1986) | - | - | - | 23 | 9 | - | - | - | - | 32 |
| 73 | Карпов Андрей (1986) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 74 | Паршуков Владимир (1984) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 75 | Бобков Фёдор (1992) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 76 | Парфенов Петр (1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 77 | Неволин Илья (1995) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 78 | Коненков Андрей (1987) | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 79 | Ядыкина Мария (1986) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 80 | Стеценко Александр (1993) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 81 | Хениныш Янис (1993) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

