Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - VII этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Сумма |
| 1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 2 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 75 | 55 | 82 | 90 | 90 | 82 | 549 |
| 3 | Иванов Денис (1988) | 57 | 50 | 75 | 90 | 75 | 82 | 64 | 493 |
| 4 | Иноземцев Иван (1983) | 54 | 64 | 60 | 75 | 69 | 60 | 90 | 472 |
| 5 | Лалин Григорий (1965) | 82 | 69 | 64 | 57 | 60 | 64 | 69 | 465 |
| 6 | Якушев Юрий (1976) | 69 | 57 | 54 | 64 | 57 | 69 | 60 | 430 |
| 7 | ШестОв Константин (1984) | 64 | 49 | 57 | 60 | 53 | 57 | 51 | 391 |
| 8 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 43 | 60 | 69 | 36 | 50 | 55 | 53 | 366 |
| 9 | Созонов Никита (1984) | 90 | 90 | 90 | - | 82 | - | - | 352 |
| 10 | Окуневич Сергей (1993) | 47 | 42 | 49 | 50 | 43 | 52 | 57 | 340 |
| 11 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 54 | 45 | 54 | 55 | - | 75 | 335 |
| 12 | Кузнецов Михаил (2000) | 46 | 44 | 39 | 45 | 45 | 49 | 48 | 316 |
| 13 | Лукьянов Павел (1983) | 45 | 46 | 41 | 46 | 48 | 47 | 38 | 311 |
| 14 | Кочкин Михаил (1979) | 49 | 52 | - | 69 | 64 | 75 | - | 309 |
| 15 | Пилосьян Петр (1979) | 51 | 47 | 50 | - | 47 | 50 | 50 | 295 |
| 16 | Лимонова Ольга (1984) | 42 | 40 | 44 | 43 | 38 | 41 | 44 | 292 |
| 17 | Иванов Алексей (1977) | 34 | 34 | 38 | 44 | 40 | 44 | 49 | 283 |
| 18 | Будкин Алексей (1983) | 55 | 55 | - | 53 | 51 | - | 55 | 269 |
| 19 | Семенов Сергей (1973) | 50 | - | 48 | 51 | 52 | - | 54 | 255 |
| 20 | Николаев Александр (1994) | 48 | - | 52 | 52 | 49 | 51 | - | 252 |
| 21 | Хатамтаева Ника (1987) | 36 | 33 | 37 | 38 | 27 | 35 | 40 | 246 |
| 22 | Шарко Ирина (1978) | 38 | 36 | 42 | 42 | 39 | 46 | - | 243 |
| 23 | Зайцев Алексей (1968) | 41 | 35 | - | 40 | 41 | 43 | 42 | 242 |
| 24 | Шехтман Константин (1995) | 60 | 53 | 53 | 55 | 18 | - | - | 239 |
| 25 | Таланов Денис (1983) | 33 | - | 35 | 39 | 34 | 42 | 43 | 226 |
| 26 | Иванов Александр (1978) | 40 | 39 | 47 | 47 | 42 | - | - | 215 |
| 27 | Шишкин Михаил (1965) | 19 | 27 | 24 | 35 | 31 | 34 | 37 | 207 |
| 28 | Карнацкий Василий (1979) | 32 | 26 | 22 | - | 30 | 40 | 45 | 195 |
| 29 | Виноградов Иван (1997) | 37 | - | - | 49 | 54 | 54 | - | 194 |
| 30 | Филиппов Максим (1987) | 27 | 24 | 28 | 28 | 14 | 33 | 36 | 190 |
| 31 | Амелин Евгений (1993) | 25 | 25 | 23 | 31 | 20 | 31 | 34 | 189 |
| 32 | Рагозин Сергей (1983) | - | 45 | 46 | 0 | 0 | 48 | 47 | 186 |
| 33 | Латышев Дмитрий (1977) | 39 | 41 | 43 | 26 | 36 | - | - | 185 |
| 34 | Синий Кирилл (1994) | 53 | - | 51 | - | 35 | 38 | - | 177 |
| 35 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | - | 29 | 29 | 21 | 28 | 35 | 172 |
| 36 | Трофимов Григорий (1982) | 23 | 29 | 30 | - | 19 | 30 | 39 | 170 |
| 37 | Романуха Мирослав (2009) | - | 82 | 82 | - | - | - | - | 164 |
| 38 | Вершинин Константин (1983) | - | 31 | 36 | 41 | - | - | 41 | 149 |
| 39 | Аринин Евгений (1989) | - | 48 | - | - | 44 | 53 | - | 145 |
| 40 | Грибовскис Дмитрийс (1978) | 28 | - | 21 | 32 | 28 | 29 | - | 138 |
| 41 | Украинский Дмитрий (1986) | 24 | - | - | 37 | 32 | 39 | - | 132 |
| 42 | Полубояринов Антон (1974) | 0 | - | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 124 |
| 43 | Пашков Максим (1974) | 15 | 21 | 18 | 25 | 15 | 26 | - | 120 |
| 44 | Долгов Александр (1986) | 44 | 37 | - | - | 37 | - | - | 118 |
| 45 | Нечаев Артем (1983) | - | 28 | 33 | 33 | 23 | - | - | 117 |
| 46 | Уланов Михаил (1981) | - | - | - | - | 29 | 37 | 46 | 112 |
| 47 | Жариков Александр (1983) | 31 | 23 | - | - | 26 | 32 | - | 112 |
| 48 | Бунаков Владимир (1971) | 35 | 38 | 34 | - | - | - | - | 107 |
| 49 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | - | - | 46 | 45 | - | 91 |
| 50 | Соловьёв Михаил (1979) | - | - | 31 | - | 17 | 36 | - | 84 |
| 51 | Родионов Дмитрий (1975) | - | 43 | 40 | - | - | - | - | 83 |
| 52 | Патраков Александр (1982) | - | - | 20 | 34 | 25 | - | - | 79 |
| 53 | Ядыкин Евгений (1986) | 26 | - | - | 30 | 22 | - | - | 78 |
| 54 | Григорьева Ирина (1992) | 18 | 22 | - | 0 | 12 | 25 | - | 77 |
| 55 | Мохнаткин Дмитрий (1981) | 11 | 18 | 0 | 24 | 11 | - | - | 64 |
| 56 | Баранов Артем (1985) | - | - | 26 | 0 | 33 | - | - | 59 |
| 57 | Волков Дмитрий (1981) | 29 | 30 | - | - | - | - | - | 59 |
| 58 | Зинченко Екатерина (1982) | 17 | - | - | 27 | 13 | - | - | 57 |
| 59 | Золотых Александр (1986) | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 60 | Королёв Николай (1986) | 14 | 20 | 17 | - | - | - | - | 51 |
| 61 | Гаврилов Егор (2010) | - | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
| 62 | Батулов Георгий (2009) | - | 0 | 0 | 48 | - | - | - | 48 |
| 63 | Дорофеев Никита (1987) | - | 19 | 27 | - | - | - | - | 46 |
| 64 | Пономарев Денис (1989) | 20 | - | 25 | - | - | - | - | 45 |
| 65 | Березовский Никита (2011) | 13 | 17 | - | - | 10 | - | - | 40 |
| 66 | Шевчук Максим (1983) | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 67 | Диденко Сергей (1987) | 16 | - | - | - | 16 | - | - | 32 |
| 68 | Воробьева Таня (1986) | - | - | - | 23 | 9 | - | - | 32 |
| 69 | Березовский Владимир (1986) | 10 | 14 | - | - | 8 | - | - | 32 |
| 70 | Загрядский Сергей (1981) | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 71 | Карпов Андрей (1986) | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
| 72 | Неволин Илья (1995) | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 73 | Коршия Гиоргий (1993) | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 74 | Коненков Андрей (1987) | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 75 | Ядыкина Мария (1986) | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 76 | Стеценко Александр (1993) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

