Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - V этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| 1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 75 | 55 | 82 | 90 | 377 |
| 3 | Созонов Никита (1984) | 90 | 90 | 90 | - | 82 | 352 |
| 4 | Иванов Денис (1988) | 57 | 50 | 75 | 90 | 75 | 347 |
| 5 | Лалин Григорий (1965) | 82 | 69 | 64 | 57 | 60 | 332 |
| 6 | Иноземцев Иван (1983) | 54 | 64 | 60 | 75 | 69 | 322 |
| 7 | Якушев Юрий (1976) | 69 | 57 | 54 | 64 | 57 | 301 |
| 8 | ШестОв Константин (1984) | 64 | 49 | 57 | 60 | 53 | 283 |
| 9 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 54 | 45 | 54 | 55 | 260 |
| 10 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 43 | 60 | 69 | 36 | 50 | 258 |
| 11 | Шехтман Константин (1995) | 60 | 53 | 53 | 55 | 18 | 239 |
| 12 | Кочкин Михаил (1979) | 49 | 52 | - | 69 | 64 | 234 |
| 13 | Окуневич Сергей (1993) | 47 | 42 | 49 | 50 | 43 | 231 |
| 14 | Лукьянов Павел (1983) | 45 | 46 | 41 | 46 | 48 | 226 |
| 15 | Кузнецов Михаил (2000) | 46 | 44 | 39 | 45 | 45 | 219 |
| 16 | Иванов Александр (1978) | 40 | 39 | 47 | 47 | 42 | 215 |
| 17 | Будкин Алексей (1983) | 55 | 55 | - | 53 | 51 | 214 |
| 18 | Лимонова Ольга (1984) | 42 | 40 | 44 | 43 | 38 | 207 |
| 19 | Семенов Сергей (1973) | 50 | - | 48 | 51 | 52 | 201 |
| 20 | Николаев Александр (1994) | 48 | - | 52 | 52 | 49 | 201 |
| 21 | Шарко Ирина (1978) | 38 | 36 | 42 | 42 | 39 | 197 |
| 22 | Пилосьян Петр (1979) | 51 | 47 | 50 | - | 47 | 195 |
| 23 | Иванов Алексей (1977) | 34 | 34 | 38 | 44 | 40 | 190 |
| 24 | Латышев Дмитрий (1977) | 39 | 41 | 43 | 26 | 36 | 185 |
| 25 | Хатамтаева Ника (1987) | 36 | 33 | 37 | 38 | 27 | 171 |
| 26 | Романуха Мирослав (2009) | - | 82 | 82 | - | - | 164 |
| 27 | Зайцев Алексей (1968) | 41 | 35 | - | 40 | 41 | 157 |
| 28 | Таланов Денис (1983) | 33 | - | 35 | 39 | 34 | 141 |
| 29 | Виноградов Иван (1997) | 37 | - | - | 49 | 54 | 140 |
| 30 | Синий Кирилл (1994) | 53 | - | 51 | - | 35 | 139 |
| 31 | Шишкин Михаил (1965) | 19 | 27 | 24 | 35 | 31 | 136 |
| 32 | Амелин Евгений (1993) | 25 | 25 | 23 | 31 | 20 | 124 |
| 33 | Филиппов Максим (1987) | 27 | 24 | 28 | 28 | 14 | 121 |
| 34 | Долгов Александр (1986) | 44 | 37 | - | - | 37 | 118 |
| 35 | Нечаев Артем (1983) | - | 28 | 33 | 33 | 23 | 117 |
| 36 | Карнацкий Василий (1979) | 32 | 26 | 22 | - | 30 | 110 |
| 37 | Грибовскис Дмитрийс (1978) | 28 | - | 21 | 32 | 28 | 109 |
| 38 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | - | 29 | 29 | 21 | 109 |
| 39 | Вершинин Константин (1983) | - | 31 | 36 | 41 | - | 108 |
| 40 | Бунаков Владимир (1971) | 35 | 38 | 34 | - | - | 107 |
| 41 | Трофимов Григорий (1982) | 23 | 29 | 30 | - | 19 | 101 |
| 42 | Пашков Максим (1974) | 15 | 21 | 18 | 25 | 15 | 94 |
| 43 | Украинский Дмитрий (1986) | 24 | - | - | 37 | 32 | 93 |
| 44 | Аринин Евгений (1989) | - | 48 | - | - | 44 | 92 |
| 45 | Рагозин Сергей (1983) | - | 45 | 46 | 0 | 0 | 91 |
| 46 | Родионов Дмитрий (1975) | - | 43 | 40 | - | - | 83 |
| 47 | Жариков Александр (1983) | 31 | 23 | - | - | 26 | 80 |
| 48 | Патраков Александр (1982) | - | - | 20 | 34 | 25 | 79 |
| 49 | Ядыкин Евгений (1986) | 26 | - | - | 30 | 22 | 78 |
| 50 | Полубояринов Антон (1974) | 0 | - | 19 | 22 | 24 | 65 |
| 51 | Мохнаткин Дмитрий (1981) | 11 | 18 | 0 | 24 | 11 | 64 |
| 52 | Баранов Артем (1985) | - | - | 26 | 0 | 33 | 59 |
| 53 | Волков Дмитрий (1981) | 29 | 30 | - | - | - | 59 |
| 54 | Зинченко Екатерина (1982) | 17 | - | - | 27 | 13 | 57 |
| 55 | Григорьева Ирина (1992) | 18 | 22 | - | 0 | 12 | 52 |
| 56 | Королёв Николай (1986) | 14 | 20 | 17 | - | - | 51 |
| 57 | Гаврилов Егор (2010) | - | 51 | - | - | - | 51 |
| 58 | Соловьёв Михаил (1979) | - | - | 31 | - | 17 | 48 |
| 59 | Батулов Георгий (2009) | - | 0 | 0 | 48 | - | 48 |
| 60 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | - | - | 46 | 46 |
| 61 | Дорофеев Никита (1987) | - | 19 | 27 | - | - | 46 |
| 62 | Пономарев Денис (1989) | 20 | - | 25 | - | - | 45 |
| 63 | Березовский Никита (2011) | 13 | 17 | - | - | 10 | 40 |
| 64 | Диденко Сергей (1987) | 16 | - | - | - | 16 | 32 |
| 65 | Воробьева Таня (1986) | - | - | - | 23 | 9 | 32 |
| 66 | Березовский Владимир (1986) | 10 | 14 | - | - | 8 | 32 |
| 67 | Загрядский Сергей (1981) | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 68 | Карпов Андрей (1986) | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 69 | Уланов Михаил (1981) | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 70 | Неволин Илья (1995) | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 71 | Коршия Гиоргий (1993) | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 72 | Коненков Андрей (1987) | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 73 | Ядыкина Мария (1986) | 12 | - | - | - | - | 12 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

