Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - IV этап - Новогодняя гонка
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Сумма |
| 1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 75 | 55 | 82 | 287 |
| 3 | Иванов Денис (1988) | 57 | 50 | 75 | 90 | 272 |
| 4 | Лалин Григорий (1965) | 82 | 69 | 64 | 57 | 272 |
| 5 | Созонов Никита (1984) | 90 | 90 | 90 | - | 270 |
| 6 | Иноземцев Иван (1983) | 54 | 64 | 60 | 75 | 253 |
| 7 | Якушев Юрий (1976) | 69 | 57 | 54 | 64 | 244 |
| 8 | ШестОв Константин (1984) | 64 | 49 | 57 | 60 | 230 |
| 9 | Шехтман Константин (1995) | 60 | 53 | 53 | 55 | 221 |
| 10 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 43 | 60 | 69 | 36 | 208 |
| 11 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 54 | 45 | 54 | 205 |
| 12 | Окуневич Сергей (1993) | 47 | 42 | 49 | 50 | 188 |
| 13 | Лукьянов Павел (1983) | 45 | 46 | 41 | 46 | 178 |
| 14 | Кузнецов Михаил (2000) | 46 | 44 | 39 | 45 | 174 |
| 15 | Иванов Александр (1978) | 40 | 39 | 47 | 47 | 173 |
| 16 | Кочкин Михаил (1979) | 49 | 52 | - | 69 | 170 |
| 17 | Лимонова Ольга (1984) | 42 | 40 | 44 | 43 | 169 |
| 18 | Романуха Мирослав (2009) | - | 82 | 82 | - | 164 |
| 19 | Будкин Алексей (1983) | 55 | 55 | - | 53 | 163 |
| 20 | Шарко Ирина (1978) | 38 | 36 | 42 | 42 | 158 |
| 21 | Николаев Александр (1994) | 48 | - | 52 | 52 | 152 |
| 22 | Иванов Алексей (1977) | 34 | 34 | 38 | 44 | 150 |
| 23 | Семенов Сергей (1973) | 50 | - | 48 | 51 | 149 |
| 24 | Латышев Дмитрий (1977) | 39 | 41 | 43 | 26 | 149 |
| 25 | Пилосьян Петр (1979) | 51 | 47 | 50 | - | 148 |
| 26 | Хатамтаева Ника (1987) | 36 | 33 | 37 | 38 | 144 |
| 27 | Зайцев Алексей (1968) | 41 | 35 | - | 40 | 116 |
| 28 | Вершинин Константин (1983) | - | 31 | 36 | 41 | 108 |
| 29 | Таланов Денис (1983) | 33 | - | 35 | 39 | 107 |
| 30 | Филиппов Максим (1987) | 27 | 24 | 28 | 28 | 107 |
| 31 | Бунаков Владимир (1971) | 35 | 38 | 34 | - | 107 |
| 32 | Шишкин Михаил (1965) | 19 | 27 | 24 | 35 | 105 |
| 33 | Амелин Евгений (1993) | 25 | 25 | 23 | 31 | 104 |
| 34 | Синий Кирилл (1994) | 53 | - | 51 | - | 104 |
| 35 | Нечаев Артем (1983) | - | 28 | 33 | 33 | 94 |
| 36 | Рагозин Сергей (1983) | - | 45 | 46 | 0 | 91 |
| 37 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | - | 29 | 29 | 88 |
| 38 | Виноградов Иван (1997) | 37 | - | - | 49 | 86 |
| 39 | Родионов Дмитрий (1975) | - | 43 | 40 | - | 83 |
| 40 | Трофимов Григорий (1982) | 23 | 29 | 30 | - | 82 |
| 41 | Грибовскис Дмитрийс (1978) | 28 | - | 21 | 32 | 81 |
| 42 | Долгов Александр (1986) | 44 | 37 | - | - | 81 |
| 43 | Карнацкий Василий (1979) | 32 | 26 | 22 | - | 80 |
| 44 | Пашков Максим (1974) | 15 | 21 | 18 | 25 | 79 |
| 45 | Украинский Дмитрий (1986) | 24 | - | - | 37 | 61 |
| 46 | Волков Дмитрий (1981) | 29 | 30 | - | - | 59 |
| 47 | Ядыкин Евгений (1986) | 26 | - | - | 30 | 56 |
| 48 | Патраков Александр (1982) | - | - | 20 | 34 | 54 |
| 49 | Мохнаткин Дмитрий (1981) | 11 | 18 | 0 | 24 | 53 |
| 50 | Королёв Николай (1986) | 14 | 20 | 17 | - | 51 |
| 51 | Гаврилов Егор (2010) | - | 51 | - | - | 51 |
| 52 | Батулов Георгий (2009) | - | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 53 | Аринин Евгений (1989) | - | 48 | - | - | 48 |
| 54 | Дорофеев Никита (1987) | - | 19 | 27 | - | 46 |
| 55 | Пономарев Денис (1989) | 20 | - | 25 | - | 45 |
| 56 | Зинченко Екатерина (1982) | 17 | - | - | 27 | 44 |
| 57 | Полубояринов Антон (1974) | 0 | - | 19 | 22 | 41 |
| 58 | Григорьева Ирина (1992) | 18 | 22 | - | 0 | 40 |
| 59 | Загрядский Сергей (1981) | - | - | 32 | - | 32 |
| 60 | Карпов Андрей (1986) | - | 32 | - | - | 32 |
| 61 | Соловьёв Михаил (1979) | - | - | 31 | - | 31 |
| 62 | Жариков Александр (1983) | 31 | - | - | - | 31 |
| 63 | Березовский Никита (2011) | 13 | 17 | - | - | 30 |
| 64 | Баранов Артем (1985) | - | - | 26 | 0 | 26 |
| 65 | Березовский Владимир (1986) | 10 | 14 | - | - | 24 |
| 66 | Воробьева Таня (1986) | - | - | - | 23 | 23 |
| 67 | Жариков Александр (1982) | - | 23 | - | - | 23 |
| 68 | Неволин Илья (1995) | 22 | - | - | - | 22 |
| 69 | Коршия Гиоргий (1993) | 21 | - | - | - | 21 |
| 70 | Коненков Андрей (1987) | - | 16 | - | - | 16 |
| 71 | Диденко Сергей (1987) | 16 | - | - | - | 16 |
| 72 | Ядыкина Мария (1986) | 12 | - | - | - | 12 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

