Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - I этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Сумма |
| 1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 |
| 2 | Созонов Никита (1984) | 90 | 90 |
| 3 | Лалин Григорий (1965) | 82 | 82 |
| 4 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 75 |
| 5 | Якушев Юрий (1976) | 69 | 69 |
| 6 | ШестОв Константин (1984) | 64 | 64 |
| 7 | Шехтман Константин (1995) | 60 | 60 |
| 8 | Иванов Денис (1988) | 57 | 57 |
| 9 | Будкин Алексей (1983) | 55 | 55 |
| 10 | Иноземцев Иван (1983) | 54 | 54 |
| 11 | Синий Кирилл (1994) | 53 | 53 |
| 12 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 52 |
| 13 | Пилосьян Петр (1979) | 51 | 51 |
| 14 | Семенов Сергей (1973) | 50 | 50 |
| 15 | Кочкин Михаил (1979) | 49 | 49 |
| 16 | Николаев Александр (1994) | 48 | 48 |
| 17 | Окуневич Сергей (1993) | 47 | 47 |
| 18 | Кузнецов Михаил (2000) | 46 | 46 |
| 19 | Лукьянов Павел (1983) | 45 | 45 |
| 20 | Долгов Александр (1986) | 44 | 44 |
| 21 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 43 | 43 |
| 22 | Лимонова Ольга (1984) | 42 | 42 |
| 23 | Зайцев Алексей (1968) | 41 | 41 |
| 24 | Иванов Александр (1978) | 40 | 40 |
| 25 | Латышев Дмитрий (1977) | 39 | 39 |
| 26 | Шарко Ирина (1978) | 38 | 38 |
| 27 | Виноградов Иван (1997) | 37 | 37 |
| 28 | Хатамтаева Ника (1987) | 36 | 36 |
| 29 | Бунаков Владимир (1971) | 35 | 35 |
| 30 | Иванов Алексей (1977) | 34 | 34 |
| 31 | Таланов Денис (1983) | 33 | 33 |
| 32 | Карнацкий Василий (1979) | 32 | 32 |
| 33 | Жариков Александр (1983) | 31 | 31 |
| 34 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | 30 |
| 35 | Волков Дмитрий (1981) | 29 | 29 |
| 36 | Грибовскис Дмитрийс (1978) | 28 | 28 |
| 37 | Филиппов Максим (1987) | 27 | 27 |
| 38 | Ядыкин Евгений (1986) | 26 | 26 |
| 39 | Амелин Евгений (1993) | 25 | 25 |
| 40 | Украинский Дмитрий (1986) | 24 | 24 |
| 41 | Трофимов Григорий (1982) | 23 | 23 |
| 42 | Неволин Илья (1995) | 22 | 22 |
| 43 | Коршия Гиоргий (1993) | 21 | 21 |
| 44 | Пономарев Денис (1989) | 20 | 20 |
| 45 | Шишкин Михаил (1965) | 19 | 19 |
| 46 | Григорьева Ирина (1992) | 18 | 18 |
| 47 | Зинченко Екатерина (1982) | 17 | 17 |
| 48 | Диденко Сергей (1987) | 16 | 16 |
| 49 | Пашков Максим (1974) | 15 | 15 |
| 50 | Королёв Николай (1986) | 14 | 14 |
| 51 | Березовский Никита (2011) | 13 | 13 |
| 52 | Ядыкина Мария (1986) | 12 | 12 |
| 53 | Мохнаткин Дмитрий (1981) | 11 | 11 |
| 54 | Березовский Владимир (1986) | 10 | 10 |
| 55 | Полубояринов Антон (1974) | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

