Кросс-кантри Орехово - IV этап ХСО Champ 2025
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Сумма |
| 1 | Иноземцев Иван (1983) | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
| 2 | Ломакин Александр (1983) | 75 | 100 | 69 | 50 | 294 |
| 3 | Созонов Никита (1984) | 82 | - | 100 | 100 | 282 |
| 4 | Шехтман Константин (1995) | 57 | 75 | 64 | 69 | 265 |
| 5 | Будкин Алексей (1983) | 64 | 82 | 54 | 54 | 254 |
| 6 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 60 | 64 | 75 | 51 | 250 |
| 7 | Аринин Евгений (1989) | - | 54 | 82 | 82 | 218 |
| 8 | Колобов Андрей (1973) | 51 | 53 | 55 | 55 | 214 |
| 9 | Кузнецов Михаил (2000) | 53 | 51 | 53 | 49 | 206 |
| 10 | Колганов Константин (1989) | 55 | 60 | - | 64 | 179 |
| 11 | Чикурков Кирилл (1990) | 100 | - | - | 75 | 175 |
| 12 | Лимонова Ольга (1984) | 47 | 40 | 45 | 39 | 171 |
| 13 | Хатамтаева Ника (1987) | 44 | 35 | 44 | 30 | 153 |
| 14 | Пилосьян Петр (1979) | 54 | 48 | 0 | 47 | 149 |
| 15 | Иванов Александр (1978) | - | 50 | 49 | 45 | 144 |
| 16 | Окуневич Сергей (1993) | - | 52 | 48 | 40 | 140 |
| 17 | Жаховский Роман (1983) | 69 | 69 | - | - | 138 |
| 18 | Янушевский Дмитрий (1989) | 45 | 42 | - | 38 | 125 |
| 19 | Жаховская Татьяна (1991) | 46 | 34 | 43 | - | 123 |
| 20 | Степанов Дмитрий (1985) | - | 55 | 64 | - | 119 |
| 21 | ШестОв Константин (1984) | - | - | 57 | 60 | 117 |
| 22 | Иванов Алексей (1977) | 52 | - | 50 | - | 102 |
| 23 | Подлесных Константин (1983) | 50 | 44 | - | - | 94 |
| 24 | Цой Никита (1995) | 48 | 45 | - | - | 93 |
| 25 | Иванов Денис (1988) | - | 46 | - | 46 | 92 |
| 26 | Жариков Александр (1982) | - | 39 | 51 | - | 90 |
| 27 | Амелин Евгений (1993) | - | 36 | 47 | - | 83 |
| 28 | Усов Леонид (1987) | 49 | 32 | - | - | 81 |
| 29 | Николаев Александр (1994) | - | - | - | 57 | 57 |
| 30 | Батулов Георгий (2009) | - | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 31 | Чернышков Даниил (2010) | - | - | - | 53 | 53 |
| 32 | Синий Кирилл (1994) | - | - | 0 | 52 | 52 |
| 33 | Карпов Андрей (1986) | - | - | 52 | - | 52 |
| 34 | Долгов Александр (1986) | - | 49 | - | - | 49 |
| 35 | Бондаренко Дмитрий (2008) | - | - | - | 48 | 48 |
| 36 | Карнацкий Василий (1979) | - | 47 | - | - | 47 |
| 37 | Уланов Михаил (1981) | - | - | 46 | - | 46 |
| 38 | Украинский Дмитрий (1986) | - | - | - | 44 | 44 |
| 39 | Правилова Дарья (1989) | - | - | - | 43 | 43 |
| 40 | Батаков Виталий (1986) | - | 43 | - | - | 43 |
| 41 | Дорофеев Никита (1987) | - | - | - | 42 | 42 |
| 42 | Скаржевский Вадим (1983) | - | - | 42 | 0 | 42 |
| 43 | Рагозин Сергей (1983) | - | - | - | 41 | 41 |
| 44 | Воробьева Татьяна (1986) | - | - | 41 | - | 41 |
| 45 | Полукаров Иван (1986) | - | 41 | - | - | 41 |
| 46 | Григорьева Ира (1992) | - | - | 40 | - | 40 |
| 47 | Дранников Николай (2001) | - | 38 | - | - | 38 |
| 48 | Чегодаев Артём (2010) | - | - | - | 37 | 37 |
| 49 | Иванов Константин (2012) | - | 37 | - | - | 37 |
| 50 | Илларионова Екатерина (1983) | - | - | - | 36 | 36 |
| 51 | Ермаков Петр (1982) | - | - | - | 35 | 35 |
| 52 | Шарко Ирина (1978) | - | - | - | 34 | 34 |
| 53 | Зайцев Алексей (1968) | - | - | - | 33 | 33 |
| 54 | Юрчик Даниил (2000) | - | 33 | - | - | 33 |
| 55 | Трукшанин Сергей (1983) | - | - | - | 32 | 32 |
| 56 | Белов Михаил (2006) | - | - | - | 31 | 31 |
| 57 | Невский Александр (1983) | - | - | 0 | - | 0 |
| 58 | Храмов Константин (1985) | - | - | 0 | - | 0 |
| 59 | Акатов Филипп (1981) | - | - | - | 0 | 0 |
| 60 | Абатулин Эрик (1988) | - | - | 0 | - | 0 |
| 61 | Нечаев Артем (1983) | - | - | - | 0 | 0 |
| 62 | Лалин Григорий (1965) | - | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

