Медный кросс-кантри марафон - II этап Медного Кубка 2025
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Сумма |
| 1 | Созонов Никита (1984) | 100 | 150 | 250 |
| 2 | ШестОв Константин (1984) | 90 | 104 | 194 |
| 3 | Иноземцев Иван (1983) | 69 | 123 | 192 |
| 4 | Ломакин Александр (1983) | 64 | 96 | 160 |
| 5 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 54 | 90 | 144 |
| 6 | Иванов Алексей (1977) | 57 | 86 | 143 |
| 7 | Шехтман Константин (1995) | 60 | 81 | 141 |
| 8 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | - | 135 | 135 |
| 9 | Окуневич Сергей (1993) | 55 | 80 | 135 |
| 10 | Иванов Александр (1978) | 53 | 78 | 131 |
| 11 | Загрядский Сергей (1981) | 46 | 69 | 115 |
| 12 | Лалин Григорий (1965) | - | 113 | 113 |
| 13 | Илларионова Екатерина (1983) | 45 | 65 | 110 |
| 14 | Шишкин Михаил (1965) | 38 | 63 | 101 |
| 15 | Волков Дмитрий (1981) | 32 | 66 | 98 |
| 16 | Стрижак Иван (1981) | 33 | 59 | 92 |
| 17 | Вологдин Илья (1969) | 30 | 57 | 87 |
| 18 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 83 | 83 |
| 19 | Степанов Дмитрий (1985) | 82 | - | 82 |
| 20 | Колобов Андрей (1973) | - | 77 | 77 |
| 21 | Пилосьян Петр (1979) | - | 75 | 75 |
| 22 | Колганов Константин (1989) | 75 | 0 | 75 |
| 23 | Лупань Александр (1992) | - | 74 | 74 |
| 24 | Соловьёв Михаил (1979) | - | 72 | 72 |
| 25 | Плюснин Максим (1982) | - | 71 | 71 |
| 26 | Пронин Александр (1988) | - | 68 | 68 |
| 27 | Полубояринов Антон (1974) | - | 62 | 62 |
| 28 | Аруев Павел (1976) | - | 60 | 60 |
| 29 | Родионов Дмитрий (1975) | 52 | - | 52 |
| 30 | Зайцев Алексей (1968) | 51 | - | 51 |
| 31 | Корышев Иван (1986) | 50 | - | 50 |
| 32 | Карнацкий Василий (1979) | 49 | - | 49 |
| 33 | Долгов Александр (1986) | 48 | - | 48 |
| 34 | Лимонова Ольга (1984) | 47 | - | 47 |
| 35 | Нечаев Артем (1983) | 44 | - | 44 |
| 36 | Поваляев Сергей (1986) | 43 | - | 43 |
| 37 | Цой Никита (1995) | 42 | - | 42 |
| 38 | Захаров Михаил (1983) | 41 | - | 41 |
| 39 | Ермаков Петр (1982) | 40 | - | 40 |
| 40 | Хатамтаева Ника (1987) | 39 | - | 39 |
| 41 | Баранов Артем (1985) | 37 | - | 37 |
| 42 | Савченко Андрей (1983) | 36 | - | 36 |
| 43 | Парфенов Петр (1979) | 35 | - | 35 |
| 44 | Ворушилов Евгений (1983) | 34 | - | 34 |
| 45 | Пашков Максим (1974) | 31 | - | 31 |
| 46 | Кяхтяви Роман (1979) | 29 | - | 29 |
| 47 | Чумовицкая Светлана (1987) | 28 | - | 28 |
| 48 | Курчин Петр (1972) | 27 | - | 27 |
| 49 | Кириенков Сергей (1970) | 26 | - | 26 |
| 50 | Белышев Дмитрий (1975) | 25 | - | 25 |
| 51 | Довгань Иван (1988) | 24 | - | 24 |
| 52 | Зеликсон Михаил (1961) | 23 | - | 23 |
| 53 | Деев Дмитрий (1974) | - | 0 | 0 |
| 54 | Амелин Евгений (1993) | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

