Зимний Кубок XCnews 2024-2025 - V этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| 1 | Созонов Никита (1984) | 82 | 90 | 90 | 100 | 90 | 452 |
| 2 | Иноземцев Иван (1983) | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 400 |
| 3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 75 | 82 | 64 | 69 | 365 |
| 4 | Лалин Григорий (1965) | 69 | 82 | 64 | 90 | 55 | 360 |
| 5 | Аринин Евгений (1989) | 54 | 51 | 75 | 82 | 75 | 337 |
| 6 | ШестОв Константин (1984) | 55 | 57 | 75 | 69 | 60 | 316 |
| 7 | Галафеев Андрей (1977) | 90 | 69 | 60 | - | 82 | 301 |
| 8 | Синий Кирилл (1994) | 60 | 60 | 49 | 53 | 54 | 276 |
| 9 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 54 | 48 | 52 | 52 | 259 |
| 10 | Иванов Денис (1988) | 47 | 52 | 45 | 51 | 57 | 252 |
| 11 | Ломакин Александр (1983) | 57 | 55 | - | 75 | 64 | 251 |
| 12 | Иванов Александр (1978) | 44 | 41 | 47 | 60 | 53 | 245 |
| 13 | Шехтман Константин (1995) | 46 | 42 | 46 | 54 | 48 | 236 |
| 14 | Кузнецов Михаил (2000) | 48 | 47 | 51 | 47 | 43 | 236 |
| 15 | Семенов Сергей (1973) | - | 49 | 55 | 57 | 51 | 212 |
| 16 | Тоткайло Сергей (1983) | 36 | 38 | 38 | 46 | 42 | 200 |
| 17 | Окуневич Сергей (1993) | 50 | 48 | 50 | 50 | 0 | 198 |
| 18 | Виноградов Иван (1997) | 42 | 45 | 54 | 55 | - | 196 |
| 19 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 51 | 44 | 52 | - | 40 | 187 |
| 20 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 53 | 43 | - | 46 | 185 |
| 21 | Якушев Юрий (1976) | 64 | 64 | 57 | - | 0 | 185 |
| 22 | Вершинин Константин (1983) | - | 36 | 40 | 45 | 45 | 166 |
| 23 | Илларионова Екатерина (1983) | 38 | 43 | 37 | 44 | - | 162 |
| 24 | Лимонова Ольга (1984) | 39 | 40 | 28 | 49 | - | 156 |
| 25 | Хатамтаева Ника (1987) | 32 | 30 | 21 | 35 | 33 | 151 |
| 26 | Загрядский Сергей (1981) | 34 | 39 | 41 | 36 | - | 150 |
| 27 | Шарко Ирина (1978) | 37 | - | 33 | 42 | 37 | 149 |
| 28 | Пилосьян Петр (1979) | - | 50 | - | 48 | 49 | 147 |
| 29 | Иванов Алексей (1977) | 52 | - | 44 | - | 47 | 143 |
| 30 | Пашков Максим (1974) | 27 | 31 | 20 | 33 | 32 | 143 |
| 31 | Патраков Александр (1982) | 31 | 33 | 30 | 0 | 41 | 135 |
| 32 | Захаров Михаил (1983) | 25 | 32 | 27 | 41 | - | 125 |
| 33 | Макарова Юлия (1973) | 23 | 25 | 9 | 30 | 28 | 115 |
| 34 | Шишкин Михаил (1965) | - | 37 | 39 | - | 35 | 111 |
| 35 | Баранов Артем (1985) | - | - | 26 | 38 | 39 | 103 |
| 36 | Полубояринов Антон (1974) | 30 | 35 | - | - | 38 | 103 |
| 37 | Машакин Алексей (1990) | 33 | 0 | 31 | 32 | - | 96 |
| 38 | Лебедев Сергей (1972) | - | 29 | - | 31 | 31 | 91 |
| 39 | Николаев Александр (1994) | - | - | - | 43 | 44 | 87 |
| 40 | Нечаев Артем (1983) | 45 | 0 | 42 | - | 0 | 87 |
| 41 | Жариков Александр (1982) | - | 34 | - | - | 50 | 84 |
| 42 | Березовский Никита (2011) | 26 | 28 | - | - | 29 | 83 |
| 43 | Таланов Денис (1983) | 41 | - | - | 39 | - | 80 |
| 44 | Латышев Дмитрий (1977) | 49 | - | 29 | - | - | 78 |
| 45 | Амелин Евгений (1993) | 35 | - | - | 37 | - | 72 |
| 46 | Волков Дмитрий (1981) | - | - | 34 | - | 34 | 68 |
| 47 | Баронас Игорь (1963) | - | - | 19 | 40 | - | 59 |
| 48 | Григорьева Ирина (1992) | 29 | 26 | - | - | - | 55 |
| 49 | Будкин Алексей (1983) | - | - | 53 | - | - | 53 |
| 50 | Филиппов Максим (1987) | 24 | 27 | - | - | - | 51 |
| 51 | Победоносцев Сергей (1984) | - | 46 | - | - | - | 46 |
| 52 | Лупань Александр (1992) | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 53 | Трофимов Григорий (1982) | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 54 | Победоносцв Сергей (1984) | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 55 | Миронов Даниил (1986) | 20 | - | 16 | - | - | 36 |
| 56 | Вологдин Илья (1969) | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 57 | Батаков Виталий (1986) | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 58 | Дмитриев Дмитрий (1980) | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 59 | Шнейдмиллер Александр (1994) | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 60 | Шевчук Максим (1983) | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 61 | Архипов Антон (1986) | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 62 | Диденко Сергей (1987) | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 63 | Куликов Андрей (1971) | - | - | 23 | - | - | 23 |
| 64 | Скаржевский Вадим (1983) | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 65 | Богомолов Алексей (1983) | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 66 | Дорофеев Никита (1987) | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 67 | Кузнецов Михаил (1978) | - | - | 18 | 0 | - | 18 |
| 68 | Вологдин Арсений (2010) | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 69 | Клочков Владимир (1957) | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 70 | Власов Антон (1985) | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 71 | Дышлов Евгений (1983) | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 72 | Горбунова Екатерина (1989) | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 73 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 74 | Плеханов Михаил (1969) | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 75 | Чечулин Михаил (2005) | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 76 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 77 | Веселов Дмитрий (1982) | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 78 | Колобов Андрей (1973) | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 79 | Николаев Борис (1970) | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

