Медное XCO - IV этап Медного Кубка 2024
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Сумма |
| 1 | Созонов Никита (1984) | 90 | 86 | 100 | 100 | 376 |
| 2 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 77 | 90 | 90 | 332 |
| 3 | ШестОв Константин (1984) | 82 | 72 | - | 75 | 229 |
| 4 | Степанов Дмитрий (1985) | 60 | 81 | 82 | - | 223 |
| 5 | Иванов Александр (1978) | 44 | 51 | 60 | 60 | 215 |
| 6 | Жаховский Роман (1983) | 69 | 75 | - | 64 | 208 |
| 7 | Пилосьян Петр (1979) | 40 | 53 | 51 | 57 | 201 |
| 8 | Ломакин Александр (1983) | 54 | 78 | 69 | - | 201 |
| 9 | Победоносцев Сергей (1984) | 47 | 41 | 54 | 51 | 193 |
| 10 | Рагозин Сергей (1983) | 42 | 44 | 55 | 50 | 191 |
| 11 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 59 | - | 69 | 183 |
| 12 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 48 | 46 | 46 | 183 |
| 13 | Иноземцев Иван (1983) | 100 | 80 | - | - | 180 |
| 14 | Семенов Сергей (1973) | 53 | 56 | 53 | - | 162 |
| 15 | Колобов Андрей (1973) | 46 | 57 | - | 55 | 158 |
| 16 | Загрядский Сергей (1981) | 35 | 29 | 47 | 47 | 158 |
| 17 | Рычков Илья (2008) | - | 71 | - | 82 | 153 |
| 18 | Иванов Алексей (1977) | - | 45 | 52 | 54 | 151 |
| 19 | Ахметов Айнур (1997) | - | 150 | - | - | 150 |
| 20 | Волков Дмитрий (1981) | 31 | 26 | 42 | 41 | 140 |
| 21 | Иванов Николай (2001) | - | 135 | - | - | 135 |
| 22 | Синий Кирилл (1994) | 57 | - | 75 | - | 132 |
| 23 | Горшков Артем (2001) | - | 123 | - | - | 123 |
| 24 | Захаров Михаил (1983) | 30 | - | 44 | 42 | 116 |
| 25 | Лунде Павел (1998) | - | 113 | - | - | 113 |
| 26 | Илларионова Екатерина (1983) | 36 | 32 | - | 41 | 109 |
| 27 | Кадубовский Валерий (2003) | - | 104 | - | - | 104 |
| 28 | Корышев Иван (1986) | - | - | 49 | 52 | 101 |
| 29 | Лупань Александр (1992) | - | 54 | - | 45 | 99 |
| 30 | Иванов Денис (1988) | 45 | - | - | 53 | 98 |
| 31 | Жидков Леон (2004) | - | 96 | - | - | 96 |
| 32 | Залавцев Иван (1998) | - | 90 | - | - | 90 |
| 33 | Полубояринов Антон (1974) | 27 | 21 | - | 39 | 87 |
| 34 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 36 | 50 | - | 86 |
| 35 | Карнацкий Василий (1979) | - | - | 40 | 44 | 84 |
| 36 | Миленин Вячеслав (2007) | - | 83 | - | - | 83 |
| 37 | Бредихин Кирилл (2005) | 39 | 39 | - | - | 78 |
| 38 | Антонов Серж (1983) | - | - | 41 | 36 | 77 |
| 39 | Филиппов Максим (1987) | 13 | 2 | 30 | 32 | 77 |
| 40 | Окуневич Сергей (1993) | 38 | 38 | - | - | 76 |
| 41 | Пашков Максим (1974) | 17 | - | 26 | 31 | 74 |
| 42 | Алексанин Данила (2005) | - | 74 | - | - | 74 |
| 43 | Жаховская Татьяна (1991) | 26 | 8 | - | 37 | 71 |
| 44 | Зинченко Екатерина (1982) | 25 | 14 | 32 | - | 71 |
| 45 | Хатамтаева Ника (1987) | - | - | 34 | 36 | 70 |
| 46 | Якушев Юрий (1976) | - | 69 | - | - | 69 |
| 47 | Чикурков Кирилл (1990) | - | 68 | - | - | 68 |
| 48 | Чумовицкая Светлана (1987) | - | - | 33 | 34 | 67 |
| 49 | Яговкина Ирина (1986) | 29 | - | 38 | - | 67 |
| 50 | Марахтанов Глеб (2006) | - | 66 | - | - | 66 |
| 51 | Гурьянов Иван (1982) | - | 65 | - | - | 65 |
| 52 | Николаев Александр (1994) | - | - | 64 | - | 64 |
| 53 | Погореловский Вячеслав (2007) | 64 | - | - | - | 64 |
| 54 | Тищенко Антон (2007) | - | 63 | - | - | 63 |
| 55 | Данилин Тимофей (2007) | - | 62 | - | - | 62 |
| 56 | Стрижак Иван (1981) | - | - | 27 | 33 | 60 |
| 57 | Боредская Анастасия (2001) | - | 60 | - | - | 60 |
| 58 | Карпов Андрей (1986) | - | - | 57 | - | 57 |
| 59 | Кяхтяви Роман (1979) | 21 | 3 | 29 | - | 53 |
| 60 | Логвинчук Евгений (1992) | 52 | - | - | - | 52 |
| 61 | Карабанов Никита (2007) | 51 | - | - | - | 51 |
| 62 | Лунде Надежда (2001) | - | 50 | - | - | 50 |
| 63 | Артемьев Иван (2004) | 50 | - | - | - | 50 |
| 64 | Жариков Александр (1982) | - | - | - | 49 | 49 |
| 65 | Литвиненко Александр (1970) | 19 | - | - | 30 | 49 |
| 66 | Батулов Георгий (2009) | 49 | - | - | - | 49 |
| 67 | Кузнецов Михаил (2000) | - | - | - | 48 | 48 |
| 68 | Нечаев Артем (1983) | - | - | 48 | - | 48 |
| 69 | Кресов Вениамин (1989) | 48 | - | - | - | 48 |
| 70 | Миронова Диана (2001) | - | 47 | - | - | 47 |
| 71 | Харитонов Артем (1991) | 18 | - | 28 | - | 46 |
| 72 | Соловьёв Михаил (1979) | - | - | 45 | - | 45 |
| 73 | Шишкин Михаил (1965) | - | 6 | 39 | - | 45 |
| 74 | Шехтман Константин (1995) | - | - | - | 43 | 43 |
| 75 | Баранов Артем (1985) | - | - | 43 | - | 43 |
| 76 | Подлесных Константин (1983) | - | 42 | - | - | 42 |
| 77 | Янушевский Дмитрий (1989) | 22 | 20 | - | - | 42 |
| 78 | Деев Дмитрий (1974) | 41 | - | - | - | 41 |
| 79 | Голденков Роман (1986) | - | - | - | 38 | 38 |
| 80 | Парфенов Петр (1979) | - | 2 | 36 | - | 38 |
| 81 | Зацепин Юрий (2008) | - | - | 37 | - | 37 |
| 82 | Морозов Иван (2008) | 37 | - | - | - | 37 |
| 83 | Кривобоков Егор (2008) | - | - | 35 | - | 35 |
| 84 | Плюснин Максим (1982) | - | 35 | - | - | 35 |
| 85 | Гармаш Анастасия (2007) | 34 | 0 | - | - | 34 |
| 86 | Пронин Александр (1988) | - | 33 | - | - | 33 |
| 87 | Амелин Евгений (1993) | 24 | 9 | - | - | 33 |
| 88 | Степанов Антон (1981) | 33 | - | - | - | 33 |
| 89 | Ефимкин Евгений (1991) | 32 | - | - | - | 32 |
| 90 | Михайлов Илья (1976) | - | - | 31 | - | 31 |
| 91 | Николаев Борис (1970) | - | 30 | - | - | 30 |
| 92 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 28 | - | - | - | 28 |
| 93 | Лимонова Ольга (1984) | - | 27 | - | - | 27 |
| 94 | Гавриленко Анна (1988) | - | - | 25 | - | 25 |
| 95 | Миронов Даниил (1986) | - | - | 24 | - | 24 |
| 96 | Дворкин Александр (1972) | - | 24 | - | - | 24 |
| 97 | Белышев Дмитрий (1975) | - | - | 23 | - | 23 |
| 98 | Шевель Андрей (1976) | - | 23 | - | - | 23 |
| 99 | Григорьева Ирина (1992) | 23 | - | - | - | 23 |
| 100 | Василенко Максим (1998) | - | - | 22 | - | 22 |
| 101 | Поляков Владимир (1981) | - | - | 21 | - | 21 |
| 102 | Самоукин Максим (1988) | 20 | - | - | - | 20 |
| 103 | Маш Егор (2005) | - | 18 | - | - | 18 |
| 104 | Дорофеев Никита (1987) | - | 17 | - | - | 17 |
| 105 | Воробьева Таня (1986) | 16 | - | - | - | 16 |
| 106 | Бурлев Александр (1987) | - | 15 | - | - | 15 |
| 107 | Серов Антон (1980) | 15 | - | - | - | 15 |
| 108 | Серов Алексей (1980) | 14 | - | - | - | 14 |
| 109 | Старовойтов Евгений (1989) | - | 12 | - | - | 12 |
| 110 | Задорин Сергей (1987) | - | 11 | - | - | 11 |
| 111 | Козлов Илья (1985) | - | 5 | - | - | 5 |
| 112 | Башмаков Павел (1982) | - | 2 | - | - | 2 |
| 113 | Медведицков Дмитрий (1988) | - | 2 | - | - | 2 |
| 114 | Сивошенко Алексей (1985) | - | 2 | - | - | 2 |
| 115 | Низовцев Егор (2008) | - | - | 0 | - | 0 |
| 116 | Чекмарев Антон (1985) | - | - | 0 | - | 0 |
| 117 | Смирнов Иван (1991) | - | - | 0 | - | 0 |
| 118 | Линнеберг Артур (1985) | - | 0 | - | - | 0 |
| 119 | Блинов Андрей (1973) | - | - | 0 | - | 0 |
| 120 | Вологдин Илья (1969) | - | 0 | - | - | 0 |
| 121 | Антонов Сергей (1983) | 0 | - | - | - | 0 |
| 122 | Османова София (2006) | 0 | - | - | - | 0 |
| 123 | Карсаков Алексей (1983) | 0 | - | - | - | 0 |
| 124 | Сокуренко Алексей (1976) | - | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

