Медный XCLong - III этап Медного Кубка
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Сумма |
| 1 | Созонов Никита (1984) | 90 | 86 | 100 | 276 |
| 2 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 77 | 90 | 242 |
| 3 | Степанов Дмитрий (1985) | 60 | 81 | 82 | 223 |
| 4 | Ломакин Александр (1983) | 54 | 78 | 69 | 201 |
| 5 | Иноземцев Иван (1983) | 100 | 80 | - | 180 |
| 6 | Семенов Сергей (1973) | 53 | 56 | 53 | 162 |
| 7 | Иванов Александр (1978) | 44 | 51 | 60 | 155 |
| 8 | ШестОв Константин (1984) | 82 | 72 | - | 154 |
| 9 | Ахметов Айнур (1997) | - | 150 | - | 150 |
| 10 | Пилосьян Петр (1979) | 40 | 53 | 51 | 144 |
| 11 | Жаховский Роман (1983) | 69 | 75 | - | 144 |
| 12 | Победоносцев Сергей (1984) | 47 | 41 | 54 | 142 |
| 13 | Рагозин Сергей (1983) | 42 | 44 | 55 | 141 |
| 14 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 48 | 46 | 137 |
| 15 | Иванов Николай (2001) | - | 135 | - | 135 |
| 16 | Синий Кирилл (1994) | 57 | - | 75 | 132 |
| 17 | Горшков Артем (2001) | - | 123 | - | 123 |
| 18 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 59 | - | 114 |
| 19 | Лунде Павел (1998) | - | 113 | - | 113 |
| 20 | Загрядский Сергей (1981) | 35 | 29 | 47 | 111 |
| 21 | Кадубовский Валерий (2003) | - | 104 | - | 104 |
| 22 | Колобов Андрей (1973) | 46 | 57 | - | 103 |
| 23 | Волков Дмитрий (1981) | 31 | 26 | 42 | 99 |
| 24 | Иванов Алексей (1977) | - | 45 | 52 | 97 |
| 25 | Жидков Леон (2004) | - | 96 | - | 96 |
| 26 | Залавцев Иван (1998) | - | 90 | - | 90 |
| 27 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 36 | 50 | 86 |
| 28 | Миленин Вячеслав (2007) | - | 83 | - | 83 |
| 29 | Бредихин Кирилл (2005) | 39 | 39 | - | 78 |
| 30 | Окуневич Сергей (1993) | 38 | 38 | - | 76 |
| 31 | Захаров Михаил (1983) | 30 | - | 44 | 74 |
| 32 | Алексанин Данила (2005) | - | 74 | - | 74 |
| 33 | Зинченко Екатерина (1982) | 25 | 14 | 32 | 71 |
| 34 | Рычков Илья (2008) | - | 71 | - | 71 |
| 35 | Якушев Юрий (1976) | - | 69 | - | 69 |
| 36 | Чикурков Кирилл (1990) | - | 68 | - | 68 |
| 37 | Илларионова Екатерина (1983) | 36 | 32 | - | 68 |
| 38 | Яговкина Ирина (1986) | 29 | - | 38 | 67 |
| 39 | Марахтанов Глеб (2006) | - | 66 | - | 66 |
| 40 | Гурьянов Иван (1982) | - | 65 | - | 65 |
| 41 | Николаев Александр (1994) | - | - | 64 | 64 |
| 42 | Погореловский Вячеслав (2007) | 64 | - | - | 64 |
| 43 | Тищенко Антон (2007) | - | 63 | - | 63 |
| 44 | Данилин Тимофей (2007) | - | 62 | - | 62 |
| 45 | Боредская Анастасия (2001) | - | 60 | - | 60 |
| 46 | Карпов Андрей (1986) | - | - | 57 | 57 |
| 47 | Лупань Александр (1992) | - | 54 | - | 54 |
| 48 | Кяхтяви Роман (1979) | 21 | 3 | 29 | 53 |
| 49 | Логвинчук Евгений (1992) | 52 | - | - | 52 |
| 50 | Карабанов Никита (2007) | 51 | - | - | 51 |
| 51 | Лунде Надежда (2001) | - | 50 | - | 50 |
| 52 | Артемьев Иван (2004) | 50 | - | - | 50 |
| 53 | Корышев Иван (1986) | - | - | 49 | 49 |
| 54 | Батулов Георгий (2009) | 49 | - | - | 49 |
| 55 | Нечаев Артем (1983) | - | - | 48 | 48 |
| 56 | Полубояринов Антон (1974) | 27 | 21 | - | 48 |
| 57 | Кресов Вениамин (1989) | 48 | - | - | 48 |
| 58 | Миронова Диана (2001) | - | 47 | - | 47 |
| 59 | Харитонов Артем (1991) | 18 | - | 28 | 46 |
| 60 | Соловьёв Михаил (1979) | - | - | 45 | 45 |
| 61 | Шишкин Михаил (1965) | - | 6 | 39 | 45 |
| 62 | Филиппов Максим (1987) | 13 | 2 | 30 | 45 |
| 63 | Иванов Денис (1988) | 45 | - | - | 45 |
| 64 | Баранов Артем (1985) | - | - | 43 | 43 |
| 65 | Пашков Максим (1974) | 17 | - | 26 | 43 |
| 66 | Подлесных Константин (1983) | - | 42 | - | 42 |
| 67 | Янушевский Дмитрий (1989) | 22 | 20 | - | 42 |
| 68 | Антонов Серж (1983) | - | - | 41 | 41 |
| 69 | Деев Дмитрий (1974) | 41 | - | - | 41 |
| 70 | Карнацкий Василий (1979) | - | - | 40 | 40 |
| 71 | Парфенов Петр (1979) | - | 2 | 36 | 38 |
| 72 | Зацепин Юрий (2008) | - | - | 37 | 37 |
| 73 | Морозов Иван (2008) | 37 | - | - | 37 |
| 74 | Кривобоков Егор (2008) | - | - | 35 | 35 |
| 75 | Плюснин Максим (1982) | - | 35 | - | 35 |
| 76 | Хатамтаева Ника (1987) | - | - | 34 | 34 |
| 77 | Жаховская Татьяна (1991) | 26 | 8 | - | 34 |
| 78 | Гармаш Анастасия (2007) | 34 | 0 | - | 34 |
| 79 | Чумовицкая Светлана (1987) | - | - | 33 | 33 |
| 80 | Пронин Александр (1988) | - | 33 | - | 33 |
| 81 | Амелин Евгений (1993) | 24 | 9 | - | 33 |
| 82 | Степанов Антон (1981) | 33 | - | - | 33 |
| 83 | Ефимкин Евгений (1991) | 32 | - | - | 32 |
| 84 | Михайлов Илья (1976) | - | - | 31 | 31 |
| 85 | Николаев Борис (1970) | - | 30 | - | 30 |
| 86 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 28 | - | - | 28 |
| 87 | Стрижак Иван (1981) | - | - | 27 | 27 |
| 88 | Лимонова Ольга (1984) | - | 27 | - | 27 |
| 89 | Гавриленко Анна (1988) | - | - | 25 | 25 |
| 90 | Миронов Даниил (1986) | - | - | 24 | 24 |
| 91 | Дворкин Александр (1972) | - | 24 | - | 24 |
| 92 | Белышев Дмитрий (1975) | - | - | 23 | 23 |
| 93 | Шевель Андрей (1976) | - | 23 | - | 23 |
| 94 | Григорьева Ирина (1992) | 23 | - | - | 23 |
| 95 | Василенко Максим (1998) | - | - | 22 | 22 |
| 96 | Поляков Владимир (1981) | - | - | 21 | 21 |
| 97 | Самоукин Максим (1988) | 20 | - | - | 20 |
| 98 | Литвиненко Александр (1970) | 19 | - | - | 19 |
| 99 | Маш Егор (2005) | - | 18 | - | 18 |
| 100 | Дорофеев Никита (1987) | - | 17 | - | 17 |
| 101 | Воробьева Таня (1986) | 16 | - | - | 16 |
| 102 | Бурлев Александр (1987) | - | 15 | - | 15 |
| 103 | Серов Антон (1980) | 15 | - | - | 15 |
| 104 | Серов Алексей (1980) | 14 | - | - | 14 |
| 105 | Старовойтов Евгений (1989) | - | 12 | - | 12 |
| 106 | Задорин Сергей (1987) | - | 11 | - | 11 |
| 107 | Козлов Илья (1985) | - | 5 | - | 5 |
| 108 | Сивошенко Алексей (1985) | - | 2 | - | 2 |
| 109 | Башмаков Павел (1982) | - | 2 | - | 2 |
| 110 | Медведицков Дмитрий (1988) | - | 2 | - | 2 |
| 111 | Вологдин Илья (1969) | - | 0 | - | 0 |
| 112 | Карсаков Алексей (1983) | 0 | - | - | 0 |
| 113 | Османова София (2006) | 0 | - | - | 0 |
| 114 | Антонов Сергей (1983) | 0 | - | - | 0 |
| 115 | Смирнов Иван (1991) | - | - | 0 | 0 |
| 116 | Линнеберг Артур (1985) | - | 0 | - | 0 |
| 117 | Блинов Андрей (1973) | - | - | 0 | 0 |
| 118 | Чекмарев Антон (1985) | - | - | 0 | 0 |
| 119 | Низовцев Егор (2008) | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

