Медный кросс-кантри марафон - II этап Медного Кубка
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Сумма |
| 1 | Иноземцев Иван (1983) | 100 | 80 | 180 |
| 2 | Созонов Никита (1984) | 90 | 86 | 176 |
| 3 | ШестОв Константин (1984) | 82 | 72 | 154 |
| 4 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 77 | 152 |
| 5 | Ахметов Айнур (1997) | - | 150 | 150 |
| 6 | Жаховский Роман (1983) | 69 | 75 | 144 |
| 7 | Степанов Дмитрий (1985) | 60 | 81 | 141 |
| 8 | Иванов Николай (2001) | - | 135 | 135 |
| 9 | Ломакин Александр (1983) | 54 | 78 | 132 |
| 10 | Горшков Артем (2001) | - | 123 | 123 |
| 11 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 59 | 114 |
| 12 | Лунде Павел (1998) | - | 113 | 113 |
| 13 | Семенов Сергей (1973) | 53 | 56 | 109 |
| 14 | Кадубовский Валерий (2003) | - | 104 | 104 |
| 15 | Колобов Андрей (1973) | 46 | 57 | 103 |
| 16 | Жидков Леон (2004) | - | 96 | 96 |
| 17 | Иванов Александр (1978) | 44 | 51 | 95 |
| 18 | Пилосьян Петр (1979) | 40 | 53 | 93 |
| 19 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 48 | 91 |
| 20 | Залавцев Иван (1998) | - | 90 | 90 |
| 21 | Победоносцев Сергей (1984) | 47 | 41 | 88 |
| 22 | Рагозин Сергей (1983) | 42 | 44 | 86 |
| 23 | Миленин Вячеслав (2007) | - | 83 | 83 |
| 24 | Бредихин Кирилл (2005) | 39 | 39 | 78 |
| 25 | Окуневич Сергей (1993) | 38 | 38 | 76 |
| 26 | Алексанин Данила (2005) | - | 74 | 74 |
| 27 | Рычков Илья (2008) | - | 71 | 71 |
| 28 | Якушев Юрий (1976) | - | 69 | 69 |
| 29 | Чикурков Кирилл (1990) | - | 68 | 68 |
| 30 | Илларионова Екатерина (1983) | 36 | 32 | 68 |
| 31 | Марахтанов Глеб (2006) | - | 66 | 66 |
| 32 | Гурьянов Иван (1982) | - | 65 | 65 |
| 33 | Загрядский Сергей (1981) | 35 | 29 | 64 |
| 34 | Погореловский Вячеслав (2007) | 64 | - | 64 |
| 35 | Тищенко Антон (2007) | - | 63 | 63 |
| 36 | Данилин Тимофей (2007) | - | 62 | 62 |
| 37 | Боредская Анастасия (2001) | - | 60 | 60 |
| 38 | Волков Дмитрий (1981) | 31 | 26 | 57 |
| 39 | Синий Кирилл (1994) | 57 | - | 57 |
| 40 | Лупань Александр (1992) | - | 54 | 54 |
| 41 | Логвинчук Евгений (1992) | 52 | - | 52 |
| 42 | Карабанов Никита (2007) | 51 | - | 51 |
| 43 | Лунде Надежда (2001) | - | 50 | 50 |
| 44 | Артемьев Иван (2004) | 50 | - | 50 |
| 45 | Батулов Георгий (2009) | 49 | - | 49 |
| 46 | Полубояринов Антон (1974) | 27 | 21 | 48 |
| 47 | Кресов Вениамин (1989) | 48 | - | 48 |
| 48 | Миронова Диана (2001) | - | 47 | 47 |
| 49 | Иванов Алексей (1977) | - | 45 | 45 |
| 50 | Иванов Денис (1988) | 45 | - | 45 |
| 51 | Подлесных Константин (1983) | - | 42 | 42 |
| 52 | Янушевский Дмитрий (1989) | 22 | 20 | 42 |
| 53 | Деев Дмитрий (1974) | 41 | - | 41 |
| 54 | Зинченко Екатерина (1982) | 25 | 14 | 39 |
| 55 | Морозов Иван (2008) | 37 | - | 37 |
| 56 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 36 | 36 |
| 57 | Плюснин Максим (1982) | - | 35 | 35 |
| 58 | Жаховская Татьяна (1991) | 26 | 8 | 34 |
| 59 | Гармаш Анастасия (2007) | 34 | 0 | 34 |
| 60 | Пронин Александр (1988) | - | 33 | 33 |
| 61 | Амелин Евгений (1993) | 24 | 9 | 33 |
| 62 | Степанов Антон (1981) | 33 | - | 33 |
| 63 | Ефимкин Евгений (1991) | 32 | - | 32 |
| 64 | Николаев Борис (1970) | - | 30 | 30 |
| 65 | Захаров Михаил (1983) | 30 | - | 30 |
| 66 | Яговкина Ирина (1986) | 29 | - | 29 |
| 67 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 28 | - | 28 |
| 68 | Лимонова Ольга (1984) | - | 27 | 27 |
| 69 | Дворкин Александр (1972) | - | 24 | 24 |
| 70 | Кяхтяви Роман (1979) | 21 | 3 | 24 |
| 71 | Шевель Андрей (1976) | - | 23 | 23 |
| 72 | Григорьева Ирина (1992) | 23 | - | 23 |
| 73 | Самоукин Максим (1988) | 20 | - | 20 |
| 74 | Литвиненко Александр (1970) | 19 | - | 19 |
| 75 | Маш Егор (2005) | - | 18 | 18 |
| 76 | Харитонов Артем (1991) | 18 | - | 18 |
| 77 | Дорофеев Никита (1987) | - | 17 | 17 |
| 78 | Пашков Максим (1974) | 17 | - | 17 |
| 79 | Воробьева Таня (1986) | 16 | - | 16 |
| 80 | Бурлев Александр (1987) | - | 15 | 15 |
| 81 | Филиппов Максим (1987) | 13 | 2 | 15 |
| 82 | Серов Антон (1980) | 15 | - | 15 |
| 83 | Серов Алексей (1980) | 14 | - | 14 |
| 84 | Старовойтов Евгений (1989) | - | 12 | 12 |
| 85 | Задорин Сергей (1987) | - | 11 | 11 |
| 86 | Шишкин Михаил (1965) | - | 6 | 6 |
| 87 | Козлов Илья (1985) | - | 5 | 5 |
| 88 | Сивошенко Алексей (1985) | - | 2 | 2 |
| 89 | Башмаков Павел (1982) | - | 2 | 2 |
| 90 | Медведицков Дмитрий (1988) | - | 2 | 2 |
| 91 | Парфенов Петр (1979) | - | 2 | 2 |
| 92 | Османова София (2006) | 0 | - | 0 |
| 93 | Антонов Сергей (1983) | 0 | - | 0 |
| 94 | Линнеберг Артур (1985) | - | 0 | 0 |
| 95 | Карсаков Алексей (1983) | 0 | - | 0 |
| 96 | Вологдин Илья (1969) | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

