Медное XCO - I этап Медного Кубка 2024
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Сумма |
| 1 | Иноземцев Иван (1983) | 100 | 100 |
| 2 | Созонов Никита (1984) | 90 | 90 |
| 3 | ШестОв Константин (1984) | 82 | 82 |
| 4 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 75 | 75 |
| 5 | Жаховский Роман (1983) | 69 | 69 |
| 6 | Погореловский Вячеслав (2007) | 64 | 64 |
| 7 | Степанов Дмитрий (1985) | 60 | 60 |
| 8 | Синий Кирилл (1994) | 57 | 57 |
| 9 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 55 |
| 10 | Ломакин Александр (1983) | 54 | 54 |
| 11 | Семенов Сергей (1973) | 53 | 53 |
| 12 | Логвинчук Евгений (1992) | 52 | 52 |
| 13 | Карабанов Никита (2007) | 51 | 51 |
| 14 | Артемьев Иван (2004) | 50 | 50 |
| 15 | Батулов Георгий (2009) | 49 | 49 |
| 16 | Кресов Вениамин (1989) | 48 | 48 |
| 17 | Победоносцев Сергей (1984) | 47 | 47 |
| 18 | Колобов Андрей (1973) | 46 | 46 |
| 19 | Иванов Денис (1988) | 45 | 45 |
| 20 | Иванов Александр (1978) | 44 | 44 |
| 21 | Зайцев Алексей (1968) | 43 | 43 |
| 22 | Рагозин Сергей (1983) | 42 | 42 |
| 23 | Деев Дмитрий (1974) | 41 | 41 |
| 24 | Пилосьян Петр (1979) | 40 | 40 |
| 25 | Бредихин Кирилл (2005) | 39 | 39 |
| 26 | Окуневич Сергей (1993) | 38 | 38 |
| 27 | Морозов Иван (2008) | 37 | 37 |
| 28 | Илларионова Екатерина (1983) | 36 | 36 |
| 29 | Загрядский Сергей (1981) | 35 | 35 |
| 30 | Гармаш Анастасия (2007) | 34 | 34 |
| 31 | Степанов Антон (1981) | 33 | 33 |
| 32 | Ефимкин Евгений (1991) | 32 | 32 |
| 33 | Волков Дмитрий (1981) | 31 | 31 |
| 34 | Захаров Михаил (1983) | 30 | 30 |
| 35 | Яговкина Ирина (1986) | 29 | 29 |
| 36 | Бондаренко Дмитрий (2008) | 28 | 28 |
| 37 | Полубояринов Антон (1974) | 27 | 27 |
| 38 | Жаховская Татьяна (1991) | 26 | 26 |
| 39 | Зинченко Екатерина (1982) | 25 | 25 |
| 40 | Амелин Евгений (1993) | 24 | 24 |
| 41 | Григорьева Ирина (1992) | 23 | 23 |
| 42 | Янушевский Дмитрий (1989) | 22 | 22 |
| 43 | Кяхтяви Роман (1979) | 21 | 21 |
| 44 | Самоукин Максим (1988) | 20 | 20 |
| 45 | Литвиненко Александр (1970) | 19 | 19 |
| 46 | Харитонов Артем (1991) | 18 | 18 |
| 47 | Пашков Максим (1974) | 17 | 17 |
| 48 | Воробьева Таня (1986) | 16 | 16 |
| 49 | Серов Антон (1980) | 15 | 15 |
| 50 | Серов Алексей (1980) | 14 | 14 |
| 51 | Филиппов Максим (1987) | 13 | 13 |
| 52 | Карсаков Алексей (1983) | 0 | 0 |
| 53 | Антонов Сергей (1983) | 0 | 0 |
| 54 | Османова София (2006) | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

