Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - VII этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Сумма |
| 1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 540 |
| 3 | Кочкин Михаил (1979) | 58 | 60 | 70 | 65 | 70 | 60 | 70 | 453 |
| 4 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 70 | 65 | 60 | 62 | 62 | 59 | 440 |
| 5 | Якушев Юрий (1976) | 60 | 62 | - | 59 | 80 | 70 | 60 | 391 |
| 6 | Семенов Сергей (1973) | 55 | 56 | 59 | 53 | 55 | 56 | 56 | 390 |
| 7 | ШестОв Константин (1984) | 53 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 55 | 387 |
| 8 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 52 | 58 | 39 | 52 | 55 | 57 | 366 |
| 9 | Кудряшов Алексей (1978) | 47 | 50 | 54 | 55 | 53 | 48 | 53 | 360 |
| 10 | Созонов Никита (1984) | 59 | 65 | - | 62 | 65 | 58 | 39 | 348 |
| 11 | Загрядский Сергей (1981) | 39 | 47 | 44 | 58 | 57 | 46 | 52 | 343 |
| 12 | Ломакин Александр (1983) | 56 | 58 | 60 | - | 48 | 57 | 62 | 341 |
| 13 | Зайцев Алексей (1968) | 51 | 55 | 53 | - | 59 | 53 | 58 | 329 |
| 14 | Окуневич Сергей (1993) | 43 | 42 | 45 | 47 | 45 | 43 | 50 | 315 |
| 15 | Иноземцев Иван (1983) | 65 | 59 | 62 | 70 | - | 59 | - | 315 |
| 16 | Пилосьян Петр (1979) | 32 | 48 | 52 | - | 50 | 50 | 54 | 286 |
| 17 | Рагозин Сергей (1983) | 46 | 46 | 41 | 35 | 33 | 38 | 45 | 284 |
| 18 | Илларионова Екатерина (1983) | 29 | 39 | 37 | 49 | 44 | 23 | 40 | 261 |
| 19 | Масликов Кирилл (2007) | 70 | 0 | 55 | - | - | 65 | 65 | 255 |
| 20 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | - | 48 | 42 | 42 | 37 | 43 | 252 |
| 21 | Корышев Иван (1986) | - | - | 49 | 48 | 58 | 47 | 46 | 248 |
| 22 | Чикурков Кирилл (1990) | 49 | 54 | - | 47 | 0 | 44 | 47 | 241 |
| 23 | Лимонова Ольга (1984) | 37 | 45 | 46 | 44 | - | 34 | 35 | 241 |
| 24 | Иванов Александр (1978) | 54 | - | 51 | - | - | 49 | 51 | 205 |
| 25 | Соловьёв Михаил (1979) | 38 | 49 | 43 | - | - | 41 | 34 | 205 |
| 26 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 41 | 50 | 57 | 51 | - | - | 199 |
| 27 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 32 | - | 45 | 47 | 33 | 37 | 194 |
| 28 | Уланов Михаил (1981) | 25 | 0 | 27 | 50 | 49 | 42 | - | 193 |
| 29 | Победоносцев Сергей (1984) | 0 | 51 | 56 | - | - | 52 | 29 | 188 |
| 30 | Маслов Иван (1994) | 35 | 43 | - | 54 | - | 51 | - | 183 |
| 31 | Баранов Артем (1985) | 11 | 31 | 40 | - | 39 | 27 | 33 | 181 |
| 32 | Украинский Дмитрий (1986) | 36 | - | - | 36 | 32 | 40 | 36 | 180 |
| 33 | Иванов Алексей (1977) | 42 | - | 42 | - | 46 | - | 49 | 179 |
| 34 | Савкин Павел (1975) | - | 30 | 34 | - | 40 | 35 | 38 | 177 |
| 35 | Лысенко Виталий (1981) | 41 | - | 47 | 43 | - | - | 44 | 175 |
| 36 | Николаев Александр (1994) | 50 | 44 | 36 | 34 | - | - | - | 164 |
| 37 | Захаров Михаил (1983) | 26 | 37 | 32 | - | - | 32 | 32 | 159 |
| 38 | Патраков Александр (1982) | 10 | 28 | 30 | - | 41 | 25 | 24 | 158 |
| 39 | Чупраков Михаил (1986) | 21 | 24 | - | 51 | 56 | 0 | - | 152 |
| 40 | Иванов Сергей (1982) | 24 | 36 | - | - | 36 | 24 | 27 | 147 |
| 41 | Кресов Вениамин (1989) | 45 | 53 | - | - | - | - | 42 | 140 |
| 42 | Лебедев Сергей (1972) | 1 | 17 | 23 | 29 | 28 | 15 | 16 | 129 |
| 43 | Зинченко Екатерина (1982) | - | 18 | - | 31 | 35 | 20 | 21 | 125 |
| 44 | Пашков Максим (1974) | 16 | 21 | 29 | - | - | 22 | 22 | 110 |
| 45 | Вершинин Константин (1983) | 20 | 34 | - | - | - | 26 | 25 | 105 |
| 46 | Скаржевский Вадим (1983) | 18 | - | 28 | 28 | 29 | 0 | - | 103 |
| 47 | Рычков Илья (2008) | 48 | - | - | 52 | - | - | - | 100 |
| 48 | Нечаев Артем (1983) | - | 0 | - | 37 | 31 | 28 | - | 96 |
| 49 | Тропынин Руслан (2006) | - | - | - | - | - | 36 | 48 | 84 |
| 50 | Воробьев Алексей (1983) | 5 | 22 | - | 38 | - | 19 | - | 84 |
| 51 | Макарова Юлия (1973) | 2 | - | - | 33 | 30 | 16 | - | 81 |
| 52 | Богданов Андрей (1985) | 19 | 38 | - | - | - | - | 23 | 80 |
| 53 | Баронас Игорь (1963) | 13 | - | 35 | 30 | - | - | - | 78 |
| 54 | Полубояринов Антон (1974) | 9 | - | - | - | 38 | - | 28 | 75 |
| 55 | Карнацкий Василий (1979) | 34 | 40 | - | - | - | - | - | 74 |
| 56 | Шевель Андрей (1976) | - | - | - | - | 43 | - | 30 | 73 |
| 57 | Харченко Алексей (2006) | - | - | - | - | - | 30 | 41 | 71 |
| 58 | Николаев Борис (1970) | 44 | - | - | - | - | - | 26 | 70 |
| 59 | Богомолов Дмитрий (1975) | 33 | 29 | - | - | - | - | - | 62 |
| 60 | Крюков Александр (1991) | 28 | 33 | - | - | - | - | - | 61 |
| 61 | Филиппов Максим (1987) | 1 | 14 | 16 | - | - | 14 | 14 | 59 |
| 62 | Шишкин Михаил (1965) | - | - | 24 | - | 34 | - | - | 58 |
| 63 | Задорин Сергей (1987) | - | - | 25 | 32 | - | - | - | 57 |
| 64 | Залавцев Иван (1998) | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 65 | Михайлова Арина (2009) | - | 19 | - | - | - | 17 | 17 | 53 |
| 66 | Диденко Сергей (1987) | 15 | 0 | 38 | - | - | - | 0 | 53 |
| 67 | Машакин Алексей (1990) | 6 | 20 | 26 | - | - | - | - | 52 |
| 68 | Сердюков Виталий (2007) | - | - | - | - | - | 29 | 19 | 48 |
| 69 | Романуха Мирослав (2009) | - | 27 | - | - | - | 21 | - | 48 |
| 70 | Масленников Дмитрий (2007) | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
| 71 | Лупань Александр (1992) | - | - | - | - | 27 | 18 | - | 45 |
| 72 | Батулов Георгий (2009) | - | - | - | 41 | - | - | - | 41 |
| 73 | Яковлев Егор (2008) | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 74 | Морозов Иван (2007) | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
| 75 | Сирый Александр (1993) | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
| 76 | Стрельник Владимир (1975) | 12 | 26 | - | - | - | - | - | 38 |
| 77 | Петров Игорь (1966) | - | - | - | - | 37 | - | - | 37 |
| 78 | Богатыренко Дмитрий (1997) | - | 35 | - | - | - | - | 0 | 35 |
| 79 | Куликов Андрей (1971) | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 80 | Савранский Михаил (2006) | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 81 | Бромов Дмитрий (2008) | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 82 | Плюснин Максим (1982) | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 83 | Кравцов Антон (1976) | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 84 | Волков Дмитрий (1981) | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 85 | Григорьева Ирина (1992) | - | 16 | - | - | - | - | 13 | 29 |
| 86 | Рогоньян Григор (1976) | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 87 | Свияженинов Григорий (1993) | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 88 | Коржова Елизавета (2006) | 3 | - | - | - | - | - | 20 | 23 |
| 89 | Шамшин Роман (2008) | 8 | - | - | - | - | - | 15 | 23 |
| 90 | Матвеев Сергей (1981) | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| 91 | Немич Юрий (1989) | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 92 | Доронин Александр (1969) | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 93 | Германенко Денис (1988) | 1 | - | 21 | - | - | - | - | 22 |
| 94 | Кириенков Сергей (1970) | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 95 | Безверхий Сергей (1997) | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 96 | Голоднюк Артем (1988) | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 97 | Тересин Михаил (2008) | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 98 | Лебедев Андрей (1981) | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 99 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 100 | Кокунов Андрей (1972) | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 101 | Антонюк Григорий (1998) | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 102 | Амелин Евгений (1993) | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 103 | Шломин Даниил (1995) | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 104 | Клочков Владимир (1957) | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 105 | Плеханов Михаил (1969) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 106 | Нагорный Михаил (1980) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 107 | Иванюк Станислав (2002) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 108 | Синельник Петр (1977) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 109 | Яковлев Матвей (2007) | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 110 | Ядыкин Евгений (1986) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 111 | Морозов Иван (2008) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 112 | Колобов Андрей (1973) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 113 | Иванов Денис (1988) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

