Зимний Кубок XCnews 2022-2023 - IV этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Сумма |
| 1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 70 | 65 | 60 | 257 |
| 4 | Иноземцев Иван (1983) | 65 | 59 | 62 | 70 | 256 |
| 5 | Кочкин Михаил (1979) | 58 | 60 | 70 | 65 | 253 |
| 6 | ШестОв Константин (1984) | 53 | 57 | 57 | 56 | 223 |
| 7 | Семенов Сергей (1973) | 55 | 56 | 59 | 53 | 223 |
| 8 | Кудряшов Алексей (1978) | 47 | 50 | 54 | 55 | 206 |
| 9 | Лукьянов Павел (1983) | 53 | 52 | 58 | 39 | 202 |
| 10 | Загрядский Сергей (1981) | 39 | 47 | 44 | 58 | 188 |
| 11 | Созонов Никита (1984) | 59 | 65 | - | 62 | 186 |
| 12 | Якушев Юрий (1976) | 60 | 62 | - | 59 | 181 |
| 13 | Окуневич Сергей (1993) | 43 | 42 | 45 | 47 | 177 |
| 14 | Ломакин Александр (1983) | 56 | 58 | 60 | - | 174 |
| 15 | Лимонова Ольга (1984) | 37 | 45 | 46 | 44 | 172 |
| 16 | Рагозин Сергей (1983) | 46 | 46 | 41 | 35 | 168 |
| 17 | Николаев Александр (1994) | 50 | 44 | 36 | 34 | 164 |
| 18 | Зайцев Алексей (1968) | 51 | 55 | 53 | - | 159 |
| 19 | Илларионова Екатерина (1983) | 29 | 39 | 37 | 49 | 154 |
| 20 | Чикурков Кирилл (1990) | 49 | 54 | - | 47 | 150 |
| 21 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 41 | 50 | 57 | 148 |
| 22 | Маслов Иван (1994) | 35 | 43 | - | 54 | 132 |
| 23 | Пилосьян Петр (1979) | 32 | 48 | 52 | - | 132 |
| 24 | Лысенко Виталий (1981) | 41 | - | 47 | 43 | 131 |
| 25 | Митрофанова Ирина (1978) | 40 | - | 48 | 42 | 130 |
| 26 | Соловьёв Михаил (1979) | 38 | 49 | 43 | - | 130 |
| 27 | Масликов Кирилл (2007) | 70 | 0 | 55 | - | 125 |
| 28 | Победоносцев Сергей (1984) | 0 | 51 | 56 | - | 107 |
| 29 | Иванов Александр (1978) | 54 | - | 51 | - | 105 |
| 30 | Уланов Михаил (1981) | 25 | 0 | 27 | 50 | 102 |
| 31 | Рычков Илья (2008) | 48 | - | - | 52 | 100 |
| 32 | Кресов Вениамин (1989) | 45 | 53 | - | - | 98 |
| 33 | Корышев Иван (1986) | - | - | 49 | 48 | 97 |
| 34 | Чупраков Михаил (1986) | 21 | 24 | - | 51 | 96 |
| 35 | Захаров Михаил (1983) | 26 | 37 | 32 | - | 95 |
| 36 | Иванов Алексей (1977) | 42 | - | 42 | - | 84 |
| 37 | Баранов Артем (1985) | 11 | 31 | 40 | - | 82 |
| 38 | Баронас Игорь (1963) | 13 | - | 35 | 30 | 78 |
| 39 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 32 | - | 45 | 77 |
| 40 | Скаржевский Вадим (1983) | 18 | - | 28 | 28 | 74 |
| 41 | Карнацкий Василий (1979) | 34 | 40 | - | - | 74 |
| 42 | Украинский Дмитрий (1986) | 36 | - | - | 36 | 72 |
| 43 | Лебедев Сергей (1972) | 1 | 17 | 23 | 29 | 70 |
| 44 | Патраков Александр (1982) | 10 | 28 | 30 | - | 68 |
| 45 | Пашков Максим (1974) | 16 | 21 | 29 | - | 66 |
| 46 | Воробьев Алексей (1983) | 5 | 22 | - | 38 | 65 |
| 47 | Савкин Павел (1975) | - | 30 | 34 | - | 64 |
| 48 | Богомолов Дмитрий (1975) | 33 | 29 | - | - | 62 |
| 49 | Крюков Александр (1991) | 28 | 33 | - | - | 61 |
| 50 | Иванов Сергей (1982) | 24 | 36 | - | - | 60 |
| 51 | Задорин Сергей (1987) | - | - | 25 | 32 | 57 |
| 52 | Богданов Андрей (1985) | 19 | 38 | - | - | 57 |
| 53 | Залавцев Иван (1998) | 57 | - | - | - | 57 |
| 54 | Вершинин Константин (1983) | 20 | 34 | - | - | 54 |
| 55 | Диденко Сергей (1987) | 15 | 0 | 38 | - | 53 |
| 56 | Машакин Алексей (1990) | 6 | 20 | 26 | - | 52 |
| 57 | Зинченко Екатерина (1982) | - | 18 | - | 31 | 49 |
| 58 | Николаев Борис (1970) | 44 | - | - | - | 44 |
| 59 | Батулов Георгий (2009) | - | - | - | 41 | 41 |
| 60 | Яковлев Егор (2008) | - | - | - | 40 | 40 |
| 61 | Сирый Александр (1993) | - | - | 39 | - | 39 |
| 62 | Стрельник Владимир (1975) | 12 | 26 | - | - | 38 |
| 63 | Нечаев Артем (1983) | - | 0 | - | 37 | 37 |
| 64 | Макарова Юлия (1973) | 2 | - | - | 33 | 35 |
| 65 | Богатыренко Дмитрий (1997) | - | 35 | - | - | 35 |
| 66 | Куликов Андрей (1971) | - | - | 33 | - | 33 |
| 67 | Плюснин Максим (1982) | - | - | 31 | - | 31 |
| 68 | Филиппов Максим (1987) | 1 | 14 | 16 | - | 31 |
| 69 | Кравцов Антон (1976) | 31 | - | - | - | 31 |
| 70 | Волков Дмитрий (1981) | 30 | - | - | - | 30 |
| 71 | Романуха Мирослав (2009) | - | 27 | - | - | 27 |
| 72 | Рогоньян Григор (1976) | 27 | - | - | - | 27 |
| 73 | Свияженинов Григорий (1993) | - | 25 | - | - | 25 |
| 74 | Шишкин Михаил (1965) | - | - | 24 | - | 24 |
| 75 | Матвеев Сергей (1981) | - | 23 | - | - | 23 |
| 76 | Немич Юрий (1989) | 23 | - | - | - | 23 |
| 77 | Доронин Александр (1969) | - | - | 22 | - | 22 |
| 78 | Германенко Денис (1988) | 1 | - | 21 | - | 22 |
| 79 | Кириенков Сергей (1970) | 22 | - | - | - | 22 |
| 80 | Безверхий Сергей (1997) | - | - | 20 | - | 20 |
| 81 | Голоднюк Артем (1988) | - | - | 19 | - | 19 |
| 82 | Михайлова Арина (2009) | - | 19 | - | - | 19 |
| 83 | Лебедев Андрей (1981) | - | - | 18 | - | 18 |
| 84 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 17 | - | 17 |
| 85 | Кокунов Андрей (1972) | 17 | - | - | - | 17 |
| 86 | Григорьева Ирина (1992) | - | 16 | - | - | 16 |
| 87 | Антонюк Григорий (1998) | - | 15 | - | - | 15 |
| 88 | Амелин Евгений (1993) | 15 | - | - | - | 15 |
| 89 | Полубояринов Антон (1974) | 9 | - | - | - | 9 |
| 90 | Шамшин Роман (2008) | 8 | - | - | - | 8 |
| 91 | Шломин Даниил (1995) | 7 | - | - | - | 7 |
| 92 | Клочков Владимир (1957) | 4 | - | - | - | 4 |
| 93 | Коржова Елизавета (2006) | 3 | - | - | - | 3 |
| 94 | Нагорный Михаил (1980) | 1 | - | - | - | 1 |
| 95 | Плеханов Михаил (1969) | 1 | - | - | - | 1 |
| 96 | Иванюк Станислав (2002) | 1 | - | - | - | 1 |
| 97 | Синельник Петр (1977) | 1 | - | - | - | 1 |
| 98 | Ядыкин Евгений (1986) | 0 | - | - | - | 0 |
| 99 | Колобов Андрей (1973) | 0 | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

