Зимний Кубок XCnews 2021-2022 - IV этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Сумма |
| 1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | - | 100 | 300 |
| 2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 70 | 100 | 0 | 250 |
| 3 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 58 | 65 | 58 | 243 |
| 4 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 56 | 59 | 52 | 222 |
| 5 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 50 | 57 | 59 | 218 |
| 6 | Маслов Иван (1994) | 53 | 53 | 53 | 51 | 210 |
| 7 | Степанов Антон (1981) | 49 | 45 | 55 | 57 | 206 |
| 8 | Созонов Никита (1984) | - | 80 | 58 | 65 | 203 |
| 9 | Кочкин Михаил (1979) | 59 | 62 | 80 | 0 | 201 |
| 10 | Зайцев Алексей (1968) | 62 | 55 | 56 | 24 | 197 |
| 11 | Масликов Кирилл (2007) | 51 | 65 | 0 | 80 | 196 |
| 12 | Иванов Александр (1978) | 65 | - | 70 | 60 | 195 |
| 13 | Родионов Дмитрий (1975) | 70 | 60 | 60 | 0 | 190 |
| 14 | Иноземцев Иван (1983) | 0 | 59 | 54 | 70 | 183 |
| 15 | Рагозин Сергей (1983) | 47 | 37 | 44 | 49 | 177 |
| 16 | Пилосьян Петр (1979) | 39 | 46 | 46 | 44 | 175 |
| 17 | Загрядский Сергей (1981) | 36 | 47 | 45 | 38 | 166 |
| 18 | Виноградов Иван (1997) | 57 | 57 | 52 | 0 | 166 |
| 19 | Лукьянов Павел (1983) | 58 | 51 | - | 56 | 165 |
| 20 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 49 | 62 | 54 | 165 |
| 21 | Чупраков Михаил (1986) | 45 | 42 | 33 | 43 | 163 |
| 22 | Куприянов Дмитрий (1968) | - | 43 | 48 | 55 | 146 |
| 23 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | 36 | 43 | 37 | 146 |
| 24 | Рычков Илья (2008) | 46 | 48 | - | 50 | 144 |
| 25 | Семенов Сергей (1973) | - | 44 | 50 | 48 | 142 |
| 26 | ШестОв Константин (1984) | 56 | 52 | 34 | - | 142 |
| 27 | Захаров Михаил (1983) | 34 | 35 | 39 | 28 | 136 |
| 28 | Окуневич Сергей (1993) | 40 | 30 | 26 | 31 | 127 |
| 29 | Корышев Иван (1986) | 35 | 41 | 0 | 46 | 122 |
| 30 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 38 | 37 | 41 | 116 |
| 31 | Нечаев Артём (1983) | 38 | 34 | - | 42 | 114 |
| 32 | Гнедовский Владимир (1981) | - | 0 | 51 | 62 | 113 |
| 33 | Ковальногов Антон (1977) | 32 | 26 | 30 | 25 | 113 |
| 34 | Гуменюк Виталий (1997) | 48 | 29 | 32 | 0 | 109 |
| 35 | Порохин Андрей (1984) | 41 | - | 35 | 30 | 106 |
| 36 | Селезнев Василий (1984) | 37 | - | 29 | 35 | 101 |
| 37 | Митрофанова Ирина (1978) | 44 | 31 | - | 26 | 101 |
| 38 | Якушев Юрий (1976) | - | 54 | 47 | - | 101 |
| 39 | Полубояринов Антон (1974) | 24 | 28 | 42 | 0 | 94 |
| 40 | Яскевич Сергей (1996) | 27 | 32 | - | 33 | 92 |
| 41 | Диденко Сергей (1987) | - | 33 | 28 | 29 | 90 |
| 42 | Кудряшов Алексей (1978) | 50 | 40 | - | - | 90 |
| 43 | Карнацкий Василий (1979) | - | 39 | - | 47 | 86 |
| 44 | Синий Кирилл (1994) | 43 | 18 | 18 | - | 79 |
| 45 | Баронас Игорь (1963) | 29 | 24 | 25 | - | 78 |
| 46 | Кравцов Антон (1976) | - | 16 | 24 | 32 | 72 |
| 47 | Патраков Александр (1982) | 23 | 25 | 23 | - | 71 |
| 48 | Савкин Павел (1975) | 14 | 14 | 19 | 18 | 65 |
| 49 | Стрельник Владимир (1975) | - | 20 | 20 | 23 | 63 |
| 50 | Машакин Алексей (1990) | 15 | 13 | 22 | 10 | 60 |
| 51 | Иванов Сергей (1982) | 31 | - | 27 | - | 58 |
| 52 | Шаров Александр (1987) | 22 | 4 | 10 | 20 | 56 |
| 53 | Шевель Андрей (1976) | - | 27 | - | 27 | 54 |
| 54 | Жариков Александр (1982) | 54 | 0 | - | - | 54 |
| 55 | Мащенко Андрей (2005) | - | - | - | 53 | 53 |
| 56 | Соколов Артём (1984) | - | 19 | 17 | 17 | 53 |
| 57 | Пашков Максим (1974) | - | 22 | 16 | 13 | 51 |
| 58 | Рогоньян Григор (1976) | - | 12 | 21 | 16 | 49 |
| 59 | Победоносцев Сергей (1984) | - | - | 49 | - | 49 |
| 60 | Созинов Владислав (2006) | - | - | - | 45 | 45 |
| 61 | Ефимкин Евгений (1991) | 33 | 11 | - | - | 44 |
| 62 | Куликов Андрей (1971) | 26 | 17 | 0 | - | 43 |
| 63 | Одинцов Иван (2003) | 42 | - | - | - | 42 |
| 64 | Петров Игорь (1966) | - | - | 41 | - | 41 |
| 65 | Тропынин Руслан (2006) | - | - | - | 40 | 40 |
| 66 | Лебедев Сергей (1972) | 19 | 5 | 9 | 7 | 40 |
| 67 | Поваляев Сергей (1986) | - | - | 40 | - | 40 |
| 68 | Харченко Алексей (2006) | - | - | - | 39 | 39 |
| 69 | Васильев Кирилл (1982) | - | - | 38 | - | 38 |
| 70 | Лимонова Ольга (1984) | - | - | - | 36 | 36 |
| 71 | Иванов Алексей (1977) | - | - | 36 | 0 | 36 |
| 72 | Матвеев Сергей (1990) | - | 21 | 0 | 14 | 35 |
| 73 | Савранский Михаил (2006) | - | - | - | 34 | 34 |
| 74 | Лопушанский Алексей (1991) | 18 | 7 | - | 9 | 34 |
| 75 | Макарова Юлия (1973) | 20 | 9 | - | 5 | 34 |
| 76 | Скаржевский Вадим (1983) | - | 8 | 11 | 12 | 31 |
| 77 | Немич Юрий (1989) | - | - | 31 | - | 31 |
| 78 | Украинский Дмитрий (1986) | 28 | - | - | - | 28 |
| 79 | Шишкин Михаил (1965) | 25 | - | - | - | 25 |
| 80 | Баранов Артем (1985) | 0 | - | 12 | 11 | 23 |
| 81 | Волков Дмитрий (1981) | - | 23 | - | 0 | 23 |
| 82 | Дрокин Станислав (2000) | - | - | - | 22 | 22 |
| 83 | Германенко Денис (1988) | 16 | 6 | - | - | 22 |
| 84 | Елфимов Иван (2008) | - | - | - | 21 | 21 |
| 85 | Кириенков Сергей (1970) | - | - | 6 | 15 | 21 |
| 86 | Козлов Илья (1985) | 21 | - | - | - | 21 |
| 87 | Колобов Андрей (1973) | - | - | - | 19 | 19 |
| 88 | Попов Максим (1973) | 17 | - | - | - | 17 |
| 89 | Батулов Александр (1982) | - | - | 15 | - | 15 |
| 90 | Вершинин Константин (1983) | - | 15 | - | - | 15 |
| 91 | Деев Дмитрий (1974) | - | - | 14 | - | 14 |
| 92 | Ульянова Инга (1983) | - | - | 13 | - | 13 |
| 93 | Кириенков Сергей (1979) | - | 10 | - | - | 10 |
| 94 | Галахин Владислав (2006) | - | - | - | 8 | 8 |
| 95 | Дружинин Михаил (1979) | - | - | 8 | - | 8 |
| 96 | Григорьев Антон (1988) | - | - | 7 | - | 7 |
| 97 | Пунегов Павел (1990) | - | - | - | 6 | 6 |
| 98 | Салихова Диана (1984) | - | - | 5 | - | 5 |
| 99 | Аббасов Загид (1985) | - | - | 4 | - | 4 |
| 100 | Парфенов Петр (1979) | - | - | 3 | - | 3 |
| 101 | Иванов Дмитрий (1985) | - | 3 | - | - | 3 |
| 102 | Синельник Петр (1977) | - | 2 | - | - | 2 |
| 103 | Шаранов Виталий (1973) | 0 | - | - | - | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

