Зимний Кубок XCnews 2021-2022 - II этап
- Индивидуальный общий рейтинг Кубка по сумме этапов
| Место | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Сумма |
| 1 | Галафеев Андрей (1977) | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Лалин Григорий (1965) | 80 | 70 | 150 |
| 3 | Родионов Дмитрий (1975) | 70 | 60 | 130 |
| 4 | Кочкин Михаил (1979) | 59 | 62 | 121 |
| 5 | Вылегжанин Дмитрий (1992) | 62 | 58 | 120 |
| 6 | Зайцев Алексей (1968) | 62 | 55 | 117 |
| 7 | Масликов Кирилл (2007) | 51 | 65 | 116 |
| 8 | Виноградов Иван (1997) | 57 | 57 | 114 |
| 9 | Аринин Евгений (1989) | 55 | 56 | 111 |
| 10 | Лукьянов Павел (1983) | 58 | 51 | 109 |
| 11 | ШестОв Константин (1984) | 56 | 52 | 108 |
| 12 | Маслов Иван (1994) | 53 | 53 | 106 |
| 13 | Ломакин Александр (1983) | 52 | 50 | 102 |
| 14 | Рычков Илья (2008) | 46 | 48 | 94 |
| 15 | Степанов Антон (1981) | 49 | 45 | 94 |
| 16 | Кудряшов Алексей (1978) | 50 | 40 | 90 |
| 17 | Чупраков Михаил (1986) | 45 | 42 | 87 |
| 18 | Пилосьян Петр (1979) | 39 | 46 | 85 |
| 19 | Рагозин Сергей (1983) | 47 | 37 | 84 |
| 20 | Загрядский Сергей (1981) | 36 | 47 | 83 |
| 21 | Созонов Никита (1984) | - | 80 | 80 |
| 22 | Гуменюк Виталий (1997) | 48 | 29 | 77 |
| 23 | Корышев Иван (1986) | 35 | 41 | 76 |
| 24 | Митрофанова Ирина (1978) | 44 | 31 | 75 |
| 25 | Нечаев Артём (1983) | 38 | 34 | 72 |
| 26 | Окуневич Сергей (1993) | 40 | 30 | 70 |
| 27 | Захаров Михаил (1983) | 34 | 35 | 69 |
| 28 | Илларионова Екатерина (1983) | 30 | 36 | 66 |
| 29 | Иванов Александр (1978) | 65 | - | 65 |
| 30 | Синий Кирилл (1994) | 43 | 18 | 61 |
| 31 | Иноземцев Иван (1983) | 0 | 59 | 59 |
| 32 | Яскевич Сергей (1996) | 27 | 32 | 59 |
| 33 | Ковальногов Антон (1977) | 32 | 26 | 58 |
| 34 | Якушев Юрий (1976) | - | 54 | 54 |
| 35 | Жариков Александр (1982) | 54 | 0 | 54 |
| 36 | Баронас Игорь (1963) | 29 | 24 | 53 |
| 37 | Полубояринов Антон (1974) | 24 | 28 | 52 |
| 38 | Кузнецов Михаил (2000) | - | 49 | 49 |
| 39 | Патраков Александр (1982) | 23 | 25 | 48 |
| 40 | Семенов Сергей (1973) | - | 44 | 44 |
| 41 | Ефимкин Евгений (1991) | 33 | 11 | 44 |
| 42 | Куприянов Дмитрий (1968) | - | 43 | 43 |
| 43 | Куликов Андрей (1971) | 26 | 17 | 43 |
| 44 | Одинцов Иван (2003) | 42 | - | 42 |
| 45 | Порохин Андрей (1984) | 41 | - | 41 |
| 46 | Карнацкий Василий (1979) | - | 39 | 39 |
| 47 | Латышев Дмитрий (1977) | - | 38 | 38 |
| 48 | Селезнев Василий (1984) | 37 | - | 37 |
| 49 | Диденко Сергей (1987) | - | 33 | 33 |
| 50 | Иванов Сергей (1982) | 31 | - | 31 |
| 51 | Макарова Юлия (1973) | 20 | 9 | 29 |
| 52 | Савкин Павел (1975) | 14 | 14 | 28 |
| 53 | Машакин Алексей (1990) | 15 | 13 | 28 |
| 54 | Украинский Дмитрий (1986) | 28 | - | 28 |
| 55 | Шевель Андрей (1976) | - | 27 | 27 |
| 56 | Шаров Александр (1987) | 22 | 4 | 26 |
| 57 | Лопушанский Алексей (1991) | 18 | 7 | 25 |
| 58 | Шишкин Михаил (1965) | 25 | - | 25 |
| 59 | Лебедев Сергей (1972) | 19 | 5 | 24 |
| 60 | Волков Дмитрий (1981) | - | 23 | 23 |
| 61 | Пашков Максим (1974) | - | 22 | 22 |
| 62 | Германенко Денис (1988) | 16 | 6 | 22 |
| 63 | Матвеев Сергей (1990) | - | 21 | 21 |
| 64 | Козлов Илья (1985) | 21 | - | 21 |
| 65 | Стрельник Владимир (1975) | - | 20 | 20 |
| 66 | Соколов Артём (1984) | - | 19 | 19 |
| 67 | Попов Максим (1973) | 17 | - | 17 |
| 68 | Кравцов Антон (1976) | - | 16 | 16 |
| 69 | Вершинин Константин (1983) | - | 15 | 15 |
| 70 | Рогоньян Григор (1976) | - | 12 | 12 |
| 71 | Кириенков Сергей (1979) | - | 10 | 10 |
| 72 | Скаржевский Вадим (1983) | - | 8 | 8 |
| 73 | Иванов Дмитрий (1985) | - | 3 | 3 |
| 74 | Синельник Петр (1977) | - | 2 | 2 |
| 75 | Баранов Артем (1985) | 0 | - | 0 |
| 76 | Шаранов Виталий (1973) | 0 | - | 0 |
| 77 | Гнедовский Владимир (1981) | - | 0 | 0 |
Top 10: очки за этапы
Top 10: очки за этапы нарастающим итогом
Последние новости:

