7MZRyXCO 2026
- Протокол результатов
Марафон 7MZRyXCO
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ • ПО ГРУППАМ (2 ДИСТ.)
[Ж] 18+
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Шарко Ирина | БЭСкарго | 17.43 км/ч | 1:37:40.67 |
| 2 | 20 | Милевская Ирина | ONE TEAM | 12.06 км/ч | 2:21:09.32 |
[Ж] АБСОЛЮТ
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Мельникова Анна | ONE TEAM | 16.14 км/ч | 35:09.97 |
| 2 | 136 | Хафизова Мария | ONE TEAM | 15.94 км/ч | 35:37.01 |
| 3 | 18 | Батулова Марьяна | ONE TEAM | 7.18 км/ч | 1:19:04.43 |
[М] 18-29
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Гаврилов Егор | ONE TEAM | 20.32 км/ч | 1:23:46.80 |
| 2 | 13 | Галафеев Алексей | МТБ тренинг | 18.14 км/ч | 1:33:53.25 |
| 3 | 35 | Алексеев Иван | ONE TEAM | 15.79 км/ч | 1:47:49.37 |
| 4 | 19 | Апухтин Владимир | ONE TEAM | 13.76 км/ч | 2:03:42.77 |
[М] 30-39
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Вылегжанин Дмитрий | МТБ тренинг | 19.74 км/ч | 1:26:16.85 |
| 2 | 9 | Шехтман Константин | Uphill | 18.90 км/ч | 1:30:04.35 |
| 3 | 43 | Дорофеев Никита | ONE TEAM | 16.35 км/ч | 1:44:08.34 |
| 4 | 27 | Полетаев Артем | ONE TEAM | 16.26 км/ч | 1:44:43.04 |
| 5 | 15 | Гуляков Артем | XCNEWS.ru | 14.69 км/ч | 1:55:56.66 |
| 6 | 51 | Эфрос Семен | ONE TEAM | 14.54 км/ч | 1:57:05.91 |
| 7 | 52 | Ширманов Александр | ONE TEAM | 13.85 км/ч | 2:02:54.29 |
| 8 | 75 | Счастливый Роман | ONE TEAM | 13.79 км/ч | 2:03:28.56 |
| 9 | 14 | Коняхин Андрей | ONE TEAM | 13.69 км/ч | 2:04:25.55 |
| 10 | 11 | Хениньш Янис | ONE TEAM | 13.31 км/ч | 2:07:58.58 |
| 11 | 42 | Харитонов Антон | ONE TEAM | 11.21 км/ч | 2:31:55.20 |
| 12 | 31 | Усов Леонид | ONE TEAM | 16.20 км/ч | DNF |
| 13 | 36 | Коненков Андрей | ONE TEAM | 12.18 км/ч | DNF |
[М] 40-49
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Жаховский Роман | ONE TEAM | 19.60 км/ч | 1:26:51.93 |
| 2 | 1 | Галафеев Андрей | МТБ тренинг | 18.13 км/ч | 1:33:55.03 |
| 3 | 17 | Пилосьян Петр | Школа МТБ | 18.07 км/ч | 1:34:13.57 |
| 4 | 24 | Плюснин Максим | CNC bikes Russia | 18.07 км/ч | 1:34:15.28 |
| 5 | 100 | Карпов Андрей | SweetBike.ru | 17.75 км/ч | 1:35:56.61 |
| 6 | 56 | Карнацкий Василий | ONE TEAM | 17.33 км/ч | 1:38:15.21 |
| 7 | 4 | Иванов Алексей | Школа МТБ | 17.08 км/ч | 1:39:41.98 |
| 8 | 29 | Захаров Михаил | ONE TEAM | 15.84 км/ч | 1:47:28.24 |
| 9 | 34 | Батаков Виталий | ONE TEAM | 15.68 км/ч | 1:48:36.30 |
| 10 | 12 | Бадин Василий | МТБ тренинг | 15.08 км/ч | 1:52:55.40 |
| 11 | 30 | Богомолов Алексей | RBT | 14.59 км/ч | 1:56:40.80 |
| 12 | 48 | Стерхов Дмитрий | ONE TEAM | 13.50 км/ч | 2:06:08.79 |
| 13 | 50 | Нагель Акоп | ONE TEAM | 11.71 км/ч | 2:25:25.54 |
| 14 | 28 | Борисов Константин | ONE TEAM | 12.59 км/ч | DNF |
| 15 | 74 | Кошарный Глеб | ONE TEAM | 6.54 км/ч | DNF |
[М] 50+
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Лалин Григорий | Usports team | 20.31 км/ч | 1:23:49.98 |
| 2 | 40 | Родионов Дмитрий | БЭСкарго | 17.67 км/ч | 1:36:22.79 |
| 3 | 32 | Зайцев Алексей | БЭСкарго | 17.05 км/ч | 1:39:52.24 |
| 4 | 26 | Стрельник Владимир | ONE TEAM | 15.83 км/ч | 1:47:34.97 |
| 5 | 37 | Шевель Андрей | ONE TEAM | 15.82 км/ч | 1:47:36.94 |
| 6 | 25 | Журавлев Вячеслав | ONE TEAM | 13.04 км/ч | 2:10:33.77 |
| 7 | 55 | Марков Владислав | ONE TEAM | 12.19 км/ч | 2:19:40.18 |
| 8 | 54 | Худик Дмитрий | ONE TEAM | 12.10 км/ч | 2:20:42.04 |
| 9 | 21 | Снетков Евгений | ONE TEAM | 13.79 км/ч | DNF |
[М] АБСОЛЮТ
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Жариков Александр | ONE TEAM | 17.42 км/ч | 32:35.34 |
| 2 | 69 | Степанов Антон | Школа МТБ | 15.69 км/ч | 36:10.64 |
| 3 | 22 | Зятьков Ян | ONE TEAM | 15.55 км/ч | 36:30.41 |
| 4 | 38 | Бабурин Иван | ONE TEAM | 15.10 км/ч | 37:35.52 |
| 5 | 23 | Грибовский Дмитрий | ONE TEAM | 14.31 км/ч | 39:40.25 |
| 6 | 49 | Литвиненко Александр | Школа МТБ | 14.12 км/ч | 40:11.53 |
| 7 | 33 | Машакин Алексей | ONE TEAM | 13.25 км/ч | 42:50.77 |
| 8 | 44 | Столяров Дмитрий | ONE TEAM | 12.46 км/ч | 45:34.23 |
| 9 | 53 | Логвиненко Данил | ONE TEAM | 12.28 км/ч | 46:14.00 |
| 10 | 41 | Кочетов Сергей | ONE TEAM | 11.78 км/ч | 48:11.29 |
| 11 | 46 | Иванов Александр | ONE TEAM | 9.44 км/ч | 1:00:08.43 |
| 12 | 58 | Жулин Артем | ONE TEAM | 7.17 км/ч | 1:19:06.98 |
[М] U12
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Сокуренко Арсений | ONE TEAM | 10.22 км/ч | DNF |
Последние новости:

