Затейливый полумарафон 2026 - Протокол результатов

  • О гонкеПоложение Трасса Проезд Старт-лист Результаты

  • Затейливый полумарафон — ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

    Затейливый полумарафон

    ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ • ПО ГРУППАМ (4 ДИСТ.)
    Дата заезда: 11.10.2026 | Время формирования протокола: 20.10.2026 в 22:08
    [Ж] 10-17
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 32 Быкова Маргарита ONE TEAM 17.08 км/ч 38:04.68
    2 36 Боле Елена ONE TEAM 16.67 км/ч 39:00.86
    3 33 Леонова Ирина ONE TEAM 16.30 км/ч 39:54.20
    [Ж] 18+
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 63 Гавриленко Анна ONE TEAM 15.09 км/ч 43:05.46
    2 136 Хафизова Мария ONE TEAM 13.78 км/ч 47:12.67
    3 48 Захаржевская Татьяна ONE TEAM 7.66 км/ч 1:24:53.97
    [Ж] ГРЭВЕЛ • АБСОЛЮТ
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 54 Пушкина Дарья ONE TEAM 15.23 км/ч 1:25:25.05
    2 40 Мельникова Анна ONE TEAM 13.72 км/ч 1:34:49.11
    3 7 Богданова Елена RBT 10.41 км/ч 2:05:00.29
    [Ж] МТБ • 18+
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 57 Хатамтаева Ника Школа МТБ 19.59 км/ч 1:39:35.38
    [М] 10-17
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 19 Батулов Георгий БОЛЬШИЕ ЗВЁЗДЫ 21.37 км/ч 30:26.28
    2 5 Иванов Константин VOLK Racing 21.07 км/ч 30:52.32
    3 58 Алексеев Иван ONE TEAM 20.87 км/ч 31:10.08
    4 49 Григьев Павел ONE TEAM 18.65 км/ч 34:52.93
    5 35 Остапенко Артём ONE TEAM 18.09 км/ч 35:57.56
    6 53 Ткаченко Артём ONE TEAM 17.06 км/ч 38:07.48
    7 59 Романуха Владислав ONE TEAM 16.29 км/ч 39:56.03
    8 34 Остапенко Кирилл ONE TEAM 16.28 км/ч 39:57.44
    9 45 Вишневкин Марк ONE TEAM 15.63 км/ч 41:36.94
    10 10 Гулюгин Семен ONE TEAM 15.60 км/ч 41:41.56
    11 71 Ломакин Дмитрий ONE TEAM 12.75 км/ч 51:00.20
    12 70 Ломакин Александр ONE TEAM 10.81 км/ч 1:00:09.49
    [М] 18+
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 82 Жариков Александр ONE TEAM 20.47 км/ч 31:46.06
    2 69 Степанов Антон Школа МТБ 20.17 км/ч 32:14.72
    3 88 Захаров Михаил ONE TEAM 19.33 км/ч 33:38.56
    4 9 Топчанюк Владимир ONE TEAM 17.80 км/ч 36:32.25
    5 24 Гриценко Андрей ONE TEAM 16.69 км/ч 38:58.27
    6 67 Логвиненко Данил ONE TEAM 14.93 км/ч 43:34.13
    7 8 Жулин Артем ONE TEAM 12.78 км/ч 50:52.39
    8 22 Мочалов Виктор ONE TEAM 9.68 км/ч 1:07:12.32
    9 64 Никитин Сергей ONE TEAM 9.13 км/ч 1:11:15.50
    [М] ГРЭВЕЛ • АБСОЛЮТ
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 1 Синий Кирилл МТБ тренинг 21.84 км/ч 59:33.50
    2 4 Ломакин Александр Usports team 20.63 км/ч 1:03:02.31
    3 43 Коваленко Сергей ONE TEAM 20.52 км/ч 1:03:23.84
    4 50 Карпов Андрей SweetBike.ru 20.29 км/ч 1:04:06.97
    5 42 Тарасов Дмитрий ONE TEAM 18.48 км/ч 1:10:24.13
    6 41 Патраков Александр ONE TEAM 18.39 км/ч 1:10:43.85
    7 14 Цветаев Алексей ONE TEAM 17.80 км/ч 1:13:04.18
    8 38 Матвеев Сергей ONE TEAM 16.76 км/ч 1:17:37.92
    9 61 Семенов Евгений ONE TEAM 16.74 км/ч 1:17:41.92
    10 17 Грибовский Дмитрий ONE TEAM 16.50 км/ч 1:18:50.85
    11 30 Сергеев Глеб ONE TEAM 15.08 км/ч 1:26:16.66
    12 13 Селяков Леонид ONE TEAM 14.69 км/ч 1:28:31.25
    13 76 Голенко Дмитрий RBT 14.33 км/ч 1:30:44.83
    14 62 Большаков Александр ONE TEAM 13.31 км/ч 1:37:44.22
    15 60 Шевчук Максим ONE TEAM 16.63 км/ч DNF
    16 31 Кордюков Олег БОЛЬШИЕ ЗВЁЗДЫ 10.58 км/ч DNF
    [М] МТБ • 18-29
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 72 Павловский Глеб ONE TEAM 17.97 км/ч 1:48:34.35
    [М] МТБ • 30-39
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 2 Вылегжанин Дмитрий МТБ тренинг 22.86 км/ч 1:25:21.03
    2 152 Шехтман Константин Uphill 22.18 км/ч 1:27:58.42
    3 28 Николаев Александр Usports team 21.59 км/ч 1:30:21.89
    4 55 Коршия Гиоргий ONE TEAM 19.05 км/ч 1:42:25.82
    5 44 Тютин Владимир ONE TEAM 18.89 км/ч 1:43:17.82
    6 75 Эфрос Семен ONE TEAM 17.47 км/ч 1:51:41.47
    7 18 Сергеев Сергей ONE TEAM 16.72 км/ч 1:56:40.94
    8 16 Коняхин Андрей ONE TEAM 16.15 км/ч 2:00:50.22
    9 11 Мухров Сергей ONE TEAM 14.71 км/ч 2:12:38.69
    10 52 Коненков Андрей ONE TEAM 14.32 км/ч 2:16:17.37
    11 51 Шлеенков Никита ONE TEAM 11.44 км/ч 2:50:34.63
    12 23 Полетаев Артем ONE TEAM 19.22 км/ч DNF
    [М] МТБ • 40-49
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 3 Иноземцев Иван Uphill 22.86 км/ч 1:25:21.85
    2 25 Мяндин Юрий FATRACING 21.20 км/ч 1:32:02.70
    3 6 Иванов Александр БЭСкарго 20.65 км/ч 1:34:29.44
    4 68 Таланов Денис Школа МТБ 20.14 км/ч 1:36:52.81
    5 74 Карнацкий Василий ONE TEAM 19.59 км/ч 1:39:36.86
    6 73 Богомолов Алексей RBT 17.71 км/ч 1:50:08.79
    7 29 Свечин Михаил VOLK Racing 17.44 км/ч 1:51:54.10
    8 46 Храмов Константин ONE TEAM 16.76 км/ч 1:56:24.87
    9 65 Столяров Дмитрий ONE TEAM 16.11 км/ч 2:01:07.27
    10 27 Нагель Акоп ONE TEAM 14.37 км/ч 2:15:48.38
    11 56 Кочетов Сергей ONE TEAM 14.02 км/ч 2:19:10.90
    12 12 Шиндякин Денис ONE TEAM 14.53 км/ч DNF
    [М] МТБ • 50-59
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 15 Богомолов Дмитрий ONE TEAM 20.59 км/ч 1:34:47.13
    2 77 Зайцев Алексей БЭСкарго 20.52 км/ч 1:35:06.54
    3 66 Рогоньян Григор ONE TEAM 18.98 км/ч 1:42:48.06
    4 39 Шевель Андрей ONE TEAM 18.88 км/ч 1:43:19.38
    5 21 Стрельник Владимир ONE TEAM 18.36 км/ч 1:46:15.16
    6 37 Пашков Максим ONE TEAM 16.82 км/ч 1:55:59.54
    7 20 Журавлев Вячеслав ONE TEAM 15.76 км/ч 2:03:48.68
    8 26 Марков Владислав ONE TEAM 14.61 км/ч 2:13:33.89
    [М] МТБ • 60+
    МЕСТО BIB УЧАСТНИК КОМАНДА СКОРОСТЬ ВРЕМЯ
    1 47 Захаржевский Олег ONE TEAM 12.30 км/ч DNF

    Последние новости: