Охта МТБ марафон 2026
- Протокол результатов
Охта МТБ марафон
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ • ПО ГРУППАМ (2 ДИСТ.)
[Ж] ГРЭВЕЛ • 18+
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Мельникова Анна | ONE TEAM | 5.93 км/ч | 3:32:32.34 |
[Ж] МТБ • 18+
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Лимонова Ольга | БЭСкарго | 14.53 км/ч | 2:53:25.15 |
| 2 | 57 | Хатамтаева Ника | Школа МТБ | 14.15 км/ч | 2:58:05.13 |
| 3 | 78 | Шарко Ирина | БЭСкарго | 14.42 км/ч | DNF |
| 4 | 135 | Ландграф Екатерина | ONE TEAM | 11.98 км/ч | 1:45:09.79 |
| 5 | 136 | Хафизова Мария | ONE TEAM | 11.17 км/ч | 1:52:50.54 |
| 6 | 115 | Богданова Елена | RBT | 5.93 км/ч | 3:32:34.19 |
[М] МТБ • 10-17
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Иванов Константин | VOLK Racing | 14.58 км/ч | 1:26:26.76 |
| 2 | 106 | Сокуренко Арсений | ONE TEAM | 9.38 км/ч | 2:14:19.08 |
[М] МТБ • 18+
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкарго | 16.78 км/ч | 1:15:04.98 |
| 2 | 76 | Лупань Александр | ONE TEAM | 16.64 км/ч | 1:15:42.06 |
| 3 | 133 | Лазарев Сергей | ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ | 16.34 км/ч | 1:17:05.77 |
| 4 | 100 | Карпов Андрей | ONE TEAM | 14.81 км/ч | 1:25:05.56 |
| 5 | 116 | Пронин Александр | ONE TEAM | 14.25 км/ч | 1:28:26.11 |
| 6 | 113 | Тютин Владимир | ONE TEAM | 14.20 км/ч | 1:28:43.19 |
| 7 | 110 | Жариков Александр | ONE TEAM | 13.93 км/ч | 1:30:28.71 |
| 8 | 120 | Рогоньян Григор | ONE TEAM | 13.89 км/ч | 1:30:43.48 |
| 9 | 139 | Павловский Глеб | ONE TEAM | 13.79 км/ч | 1:31:23.59 |
| 10 | 1117 | Захаров Михаил | ONE TEAM | 13.68 км/ч | 1:32:08.27 |
| 11 | 103 | Аруев Павел | ONE TEAM | 13.40 км/ч | 1:34:01.28 |
| 12 | 112 | Белышев Дмитрий | ONE TEAM | 13.06 км/ч | 1:36:26.54 |
| 13 | 122 | Савченко Андрей | ONE TEAM | 12.92 км/ч | 1:37:32.48 |
| 14 | 123 | Махов Александр | ONE TEAM | 12.88 км/ч | 1:37:48.67 |
| 15 | 107 | Журавлев Вячеслав | ONE TEAM | 12.84 км/ч | 1:38:07.82 |
| 16 | 101 | Стрижак Иван | ONE TEAM | 12.52 км/ч | 1:40:38.03 |
| 17 | 144 | Филиппов Максим | Школа МТБ | 12.11 км/ч | 1:44:00.35 |
| 18 | 121 | Машакин Алексей | ONE TEAM | 11.95 км/ч | 1:45:24.01 |
| 19 | 134 | Ширманов Александр | ONE TEAM | 11.42 км/ч | 1:50:21.83 |
| 20 | 85 | Кудрявцев Владислав | ONE TEAM | 11.03 км/ч | 1:54:15.31 |
| 21 | 114 | Храмов Константин | ONE TEAM | 10.96 км/ч | 1:54:56.30 |
| 22 | 119 | Усик Олег | ONE TEAM | 10.82 км/ч | 1:56:24.41 |
| 23 | 125 | Аладько Сергей | ONE TEAM | 10.77 км/ч | 1:56:57.65 |
| 24 | 126 | Поляков Алексей | ONE TEAM | 10.68 км/ч | 1:57:58.42 |
| 25 | 124 | Цыганов Дмитрий | ONE TEAM | 10.63 км/ч | 1:58:30.33 |
| 26 | 111 | Марков Владислав | ONE TEAM | 10.60 км/ч | 1:58:53.50 |
| 27 | 132 | Цветаев Алексей | ONE TEAM | 10.32 км/ч | 2:02:08.14 |
| 28 | 102 | Коняхин Андрей | ONE TEAM | 9.65 км/ч | 2:10:35.62 |
| 29 | 128 | Харитонов Антон | ONE TEAM | 9.55 км/ч | 2:11:54.71 |
| 30 | 130 | Кордюков Олег | БОЛЬШИЕ ЗВЁЗДЫ | 5.92 км/ч | 3:32:42.56 |
[М] МТБ • 30-39
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Вылегжанин Дмитрий | МТБ тренинг | 17.49 км/ч | 2:24:06.86 |
| 2 | 108 | Синий Кирилл | МТБ тренинг | 17.34 км/ч | 2:25:22.10 |
| 3 | 98 | Дорофеев Никита | ONE TEAM | 12.81 км/ч | DNF |
[М] МТБ • 40-49
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Пилосьян Петр | Школа МТБ | 15.22 км/ч | 2:45:37.15 |
| 2 | 66 | Шестов Константин | БЭСкарго | 15.20 км/ч | 2:45:46.13 |
| 3 | 91 | Таланов Денис | Школа МТБ | 13.86 км/ч | 3:01:51.69 |
| 4 | 92 | Велихов Евгений | ONE TEAM | 11.10 км/ч | 3:46:56.56 |
| 5 | 93 | Богомолов Алексей | RBT | 11.10 км/ч | 3:46:56.98 |
[М] МТБ • 50-59
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Зайцев Алексей | БЭСкарго | 14.06 км/ч | 2:59:11.74 |
| 2 | 79 | Шевель Андрей | ONE TEAM | 14.41 км/ч | DNF |
[М] МТБ • 60+
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Лалин Григорий | Usports team | 17.62 км/ч | 2:23:01.55 |
[М] ЭЛЕКТРО • 40-49
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Топчанюк Владимир | ONE TEAM | 13.96 км/ч | 3:00:27.36 |
[М] ЭЛЕКТРО • 50-59
| МЕСТО | BIB | УЧАСТНИК | КОМАНДА | СКОРОСТЬ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Власов Илья | ONE TEAM | 16.13 км/ч | DNF |
Последние новости:

