Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - III этап
- Протокол результатов
М40 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Галафеев Андрей | МТБтренинг | 8 | 1977 | |
| 2 | Созонов Никита | БЭСкарго | 1 | 1984 | |
| 3 | Иноземцев Иван | Uphill | 2 | 1983 | |
| 4 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 1984 | |
| 5 | Пилосьян Петр | Школа МТБ | 11 | 1979 | |
| 6 | Иванов Александр | БЭСкарго | 22 | 1978 | |
| 7 | Рагозин Сергей | Uphill | 56 | 1983 | |
| 8 | Ломакин Александр | UsportsTeam | 5 | 1983 | |
| 9 | Латышев Дмитрий | БЭСкаргоМих2 | 31 | 1977 | |
| 10 | Лукьянов Павел | МТБтренинг | 29 | 1983 | |
| 11 | Иванов Алексей | ШколаМТБ Микс | 12 | 1977 | |
| 12 | Вершинин Константин | лично | 163 | 1983 | |
| 13 | Таланов Денис | ШколаМТБ Микс | 19 | 1983 | |
| 14 | Нечаев Артём | МТБтренинг | 54 | 1983 | |
| 15 | Загрядский Сергей | БЭСкарго2 | 73 | 1981 | |
| 16 | Соловьёв Михаил | МТБтренинг | 74 | 1979 | |
| 17 | Трофимов Григорий | Школа МТБ team | 24 | 1982 | |
| 18 | Баранов Артем | Грязнокрасиво | 75 | 1985 | |
| 19 | Карнацкий Василий | лично | 34 | 1979 | |
| 20 | Грибовскис Дмитрийс | Школа мтб микс | 78 | 1978 | |
| 21 | Патраков Александр | лично | 176 | 1982 | |
| DNF | Мохнаткин Дмитрий | @matvednote | 162 | 1981 | |
| | |||||
М30 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Иванов Денис | Uphill | 9 | 1988 | |
| 2 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 3 | 1992 | |
| 3 | Шехтман Константин | Uphill | 77 | 1995 | |
| 4 | Николаев Александр | UsportsTeam | 23 | 1994 | |
| 5 | Синий Кирилл | МТБтренинг | 71 | 1994 | |
| 6 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 25 | 1993 | |
| 7 | Филиппов Максим | ШколаМТБ Спорт | 99 | 1987 | |
| 8 | Дорофеев Никита | INCEL-CYCLE | 76 | 1987 | |
| 9 | Пономарев Денис | Грязнокрасиво | 27 | 1989 | |
| 10 | Амелин Евгений | ШколаМТБ Спорт | 30 | 1993 | |
| 11 | Королёв Николай | лично | 45 | 1986 | |
| | |||||
М50 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 4 | 1965 | |
| 2 | Якушев Юрий | UsportsTeam | 50 | 1976 | |
| 3 | Семенов Сергей | БЭСкарго | 21 | 1973 | |
| 4 | Родионов Дмитрий | лично | 90 | 1975 | |
| 5 | Бунаков Владимир | лично | 37 | 1971 | |
| 6 | Шишкин Михаил | ШколаМТБ Микс | 61 | 1965 | |
| 7 | Полубояринов Антон | БЭСкаргоМих2 | 16 | 1974 | |
| 8 | Пашков Максим | лично | 40 | 1974 | |
| | |||||
М18 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Романуха Мирослав | лично | 55 | 2009 | |
| 2 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкаргоМих2 | 13 | 2008 | |
| 3 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 20 | 2000 | |
| DNF | Батулов Георгий | лично | 49 | 2009 | |
| | |||||
Ж18 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Лимонова Ольга | БЭСкаргоМих | 14 | 1984 | |
| 2 | Шарко Ирина | БЭСкаргоМих | 17 | 1978 | |
| 3 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ Микс | 57 | 1987 | |
| 4 | Илларионова Екатерина | БЭСкаргоМих2 | 15 | 1983 | |
| | |||||
М-Спорт | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Иванов Константин | Volk Racing Team | 161 | 2012 | |
| 2 | Коршия Гиоргий | лично | 32 | 1993 | |
| 3 | Машакин Алексей | КОТЛИН | 72 | 1990 | |
| 4 | Литвиненко Александр | ШколаМТБ Спорт | 160 | 1970 | |
| 5 | Лебедев Сергей | лично | 175 | 1972 | |
| 6 | Довгань Иван | 173 | 1988 | ||
| 7 | Максимов Григорий | просто покататься | 178 | 1979 | |
| 8 | Гриценко Андрей | лично | 164 | 1974 | |
| 9 | Березкин Андрей | лично | 167 | 1968 | |
| 10 | Калугин Евгений | лично | 170 | 1987 | |
| | |||||
Дети (3- | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Ломакин Саша | лично | 165 | 2015 | |
| 2 | Ломакин Дима | лично | 166 | 2018 | |
| | |||||
Бег | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Смирнова Елена | Горняк | 200 | 1973 | |
| | |||||
ЖLite | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Григорьева Ирина | БЭСкаргоМих2 | 33 | 1992 | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

