Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - II этап
- Протокол результатов
М40 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Галафеев Андрей | МТБтренинг | 8 | 1977 | |
| 2 | Созонов Никита | БЭСкарго | 1 | 1984 | |
| 3 | Иноземцев Иван | Uphill | 2 | 1983 | |
| 4 | Будкин Алексей | Uphill | 42 | 1983 | |
| 5 | Ломакин Александр | UsportsTeam | 5 | 1983 | |
| 6 | Кочкин Михаил | UsportsTeam | 10 | 1979 | |
| 7 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 1984 | |
| 8 | Пилосьян Петр | ШколаМТБ | 11 | 1979 | |
| 9 | Лукьянов Павел | МТБтренинг | 29 | 1983 | |
| 10 | Рагозин Сергей | Uphill | 56 | 1983 | |
| 11 | Латышев Дмитрий | БЭСкаргоМих2 | 31 | 1977 | |
| 12 | Иванов Алексей | ШколаМТБ Микс | 12 | 1977 | |
| 13 | Вершинин Константин | лично | 163 | 1983 | |
| 14 | Волков Дмитрий | БЭСкаргоМих | 36 | 1981 | |
| 15 | Трофимов Григорий | Школа МТБ team | 24 | 1982 | |
| 16 | Нечаев Артем | МТБтренинг | 54 | 1983 | |
| 17 | Карнацкий Василий | лично | 34 | 1979 | |
| 18 | Жариков Александр | Школа МТБ team | 59 | 1982 | |
| 19 | Мохнаткин Дмитрий | @matvednote | 162 | 1981 | |
| 20 | Березовский Владимир | лично | 46 | 1986 | |
| | |||||
М30 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 3 | 1992 | |
| 2 | Шехтман Константин | Uphill | 18 | 1995 | |
| 3 | Иванов Денис | Uphill | 9 | 1988 | |
| 4 | Аринин Евгений | ШколаМТБ | 53 | 1989 | |
| 5 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 51 | 1993 | |
| 6 | Долгов Александр | лично | 48 | 1986 | |
| 7 | Карпов Андрей | SweetBike.ru | 58 | 1986 | |
| 8 | Амелин Евгений | Школа МТБ team | 30 | 1993 | |
| 9 | Филиппов Максим | ШколаМТБ Спорт | 99 | 1987 | |
| 10 | Королёв Николай | 45 | 1986 | ||
| 11 | Дорофеев Никита | 112 | 1987 | ||
| 12 | Коненков Андрей | 110 | 1987 | ||
| | |||||
М50 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 4 | 1965 | |
| 2 | Якушев Юрий | UsportsTeam | 52 | 1976 | |
| 3 | Родионов Дмитрий | 90 | 1975 | ||
| 4 | Бунаков Владимир | лично | 37 | 1971 | |
| 5 | Зайцев Алексей | БЭСкаргоМих | 7 | 1968 | |
| 6 | Шишкин Михаил | ШколаМТБ Микс | 61 | 1965 | |
| 7 | Пашков Максим | Школа МТБ team | 40 | 1974 | |
| | |||||
М18 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Романуха Мирослав | 55 | 2009 | ||
| 2 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкаргоМих2 | 13 | 2008 | |
| 3 | Гаврилов Егор | ТойотаПулково-Arcada | 89 | 2010 | |
| 4 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 20 | 2000 | |
| 5 | Березовский Никита | лично | 47 | 2011 | |
| DNF | Батулов Георгий | лично | 49 | 2009 | |
| | |||||
Ж18 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Лимонова Ольга | БЭСкаргоМих | 14 | 1984 | |
| 2 | Шарко Ирина | БЭСкаргоМих | 17 | 1978 | |
| 3 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ Микс | 57 | 1987 | |
| 4 | Григорьева Ирина | БЭСкаргоМих2 | 33 | 1992 | |
| | |||||
М40 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Иванов Александр | БЭСкарго | 22 | 1978 | |
| | |||||
М-Спорт | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Иванов Константин | ШколаМТБ Спорт | 161 | 2014 | |
| 2 | Патраков Александр | лично | 176 | 1982 | |
| 3 | Топчанюк Владимир | лично | 179 | 1984 | |
| 4 | Литвиненко Александр | ШколаМТБ Спорт | 160 | 1970 | |
| 5 | Хаустов Олег | 177 | 2001 | ||
| 6 | Гриценко Андрей | лично | 164 | 1974 | |
| 7 | Лебедев Сергей | лично | 175 | 1972 | |
| 8 | Березкин Андрей | лично | 167 | 1968 | |
| 9 | Довгань Иван | 173 | 1987 | ||
| | |||||
Дети (3- | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Рахманов Егор | лично | 229 | 2015 | |
| 2 | Иванова Милана | 169 | 1988 | ||
| 3 | Ломакин Дима | лично | 166 | 2018 | |
| 4 | Гулякова Маргарита | 228 | 2021 | ||
| | |||||
Ж-Бег | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Михеева Марина | лично | 101 | 1981 | |
| 2 | Ковальская Екатерина | 104 | 1978 | ||
| | |||||
Ж-Спорт | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Заболотникова Мария | Drive | 174 | 1986 | |
| | |||||
М-Бег | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Хаустов Олег | лично | 103 | 2001 | |
| 2 | Кудин Сергей | Бегущая Сова | 102 | 1998 | |
| 3 | Федотов Дмитрий | Бегущая сова Мундорб | 105 | 1988 | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

