Затейливый полумарафон 2025
- Протокол результатов
М50, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 18 | 1964 | |
| 2 | Богомолов Дмитрий | лично | 23 | 1975 | |
| 3 | Зайцев Алексей | БЭСкарго | 33 | 1968 | |
| 4 | Родионов Дмитрий | Бэс карго логистик | 17 | 1975 | |
| 5 | Белышев Дмитрий | лично | 29 | 1975 | |
| 6 | Стрельник Владимир | лично | 16 | 1975 | |
| 7 | Шишкин Михаил | Вепри | 60 | 1965 | |
| 8 | Житенев Владимир | Бирка Форевер | 36 | 1965 | |
| 9 | Гриценко Андрей | лично | 37 | 1974 | |
| 10 | Страстов Александр | Трудовые резервы | 6 | 1951 | |
| | |||||
М40, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Иноземцев Иван | UsportsTeam | 69 | 1983 | |
| 2 | Будкин Алексей | Lalin Team | 34 | 1983 | |
| 3 | Пивоваров Антон | ETALON | 53 | 1985 | |
| 4 | Плюснин Максим | CNC BIKES RUSSIA | 40 | 1982 | |
| 5 | Пилосьян Петр | Школа МТБ | 28 | 1979 | |
| 6 | Соколов Павел | лично | 15 | 1977 | |
| 7 | Свечин Михаил | Volk racing team | 7 | 1981 | |
| 8 | Рогоньян Григор | 6 бокс | 118 | 1976 | |
| 9 | Веселов Дмитрий | RBT | 3 | 1982 | |
| 10 | Храмов Константин | лично | 25 | 1985 | |
| 11 | Галахов Сергей | лично | 47 | 1984 | |
| 12 | Денисов Андрей | лично | 32 | 1982 | |
| 13 | Богачев Александр | 46 | 1984 | ||
| 14 | Журавлев Александр | лично | 49 | 1984 | |
| 15 | Поляков Владимир | 54 | 1981 | ||
| | |||||
Фитнес-М, 10.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Звейнек Никита | лично | 71 | 1986 | |
| 2 | Грибовскис Дмитрийс | ШколаМТБ | 77 | 1978 | |
| 3 | Журавлев Вяячеслав | лично | 76 | 1971 | |
| 4 | Литвиненко Александр | лично | 67 | 1970 | |
| 5 | Калугин Евгений | лично | 74 | 1987 | |
| 6 | Бресский Роман | лично | 72 | 1982 | |
| | |||||
Трейл М, 10.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Мильченко Сергей | лично | 287 | 1986 | |
| | |||||
М30, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 1 | 1992 | |
| 2 | Шехтман Константин | ШколаМТБ | 56 | 1995 | |
| 3 | Николаев Александр | UsportsTeam | 9 | 1994 | |
| 4 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 2 | 1993 | |
| 5 | Бурлев Александр | ETALON | 42 | 1987 | |
| 6 | Дорофеев Никита | ANTI-SCOOF-MOVEMENT | 39 | 1987 | |
| 7 | Пронин Александр | CNC BIKES RUSSIA | 38 | 1988 | |
| 8 | Шариов Иван | лично | 24 | 1989 | |
| 9 | Бобков Федор | МТБтренинг | 10 | 1992 | |
| 10 | Коршия Гиоргий | лично | 51 | 1993 | |
| 11 | Сергеев Сергей | лично | 12 | 1991 | |
| 12 | Коненков Андрей | лично | 78 | 1987 | |
| 13 | Литвинчук Андрей | 48 | 1989 | ||
| 14 | Соколов Денис | лично | 50 | 1987 | |
| 15 | Волобуев Егор | лично | 14 | 1994 | |
| | |||||
Грэвел М, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Коваленко Сергей | 27 | 1993 | ||
| 2 | Иванов Александр | БЭСкарго | 22 | 1978 | |
| 3 | Верехин Кирилл | Modder | 4 | 1994 | |
| 4 | Патраков Александр | PiterCross | 31 | 1982 | |
| 5 | Полубояриов Антон | БЭСкарго | 43 | 1974 | |
| 6 | Смирнов Михаил | лично | 35 | 1978 | |
| 7 | Мирошниченко Роман | лично | 20 | 1986 | |
| 8 | Михеев Виталий | лично | 5 | 1999 | |
| 9 | Голенко Дмитрий | RBT | 11 | 1968 | |
| DNF | Карталов Виктор | лично | 26 | 1994 | |
| DNF | Долгополов Сергей | лично | 41 | 1991 | |
| | |||||
М18, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Зацепин Юрий | лично | 55 | 2008 | |
| 2 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкарго | 45 | 2008 | |
| 3 | Батулов Георгий | Drive | 8 | 2009 | |
| 4 | Горюнов Илья | BLSPB | 13 | 2009 | |
| 5 | Белышев Федор | лично | 30 | 2010 | |
| | |||||
Фитнес-Ж, 10.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Гавриленко Анна | лично | 68 | 1988 | |
| 2 | Коршия Элла | лично | 52 | 1994 | |
| | |||||
Дети | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Грибовска Адель | лично | 80 | 2016 | |
| 2 | Степанов Максим | ШколаМТБ | 927 | 2017 | |
| 3 | Пилосьян Лев | лично | 70 | 2018 | |
| 4 | Калугин Борис | лично | 73 | 2019 | |
| 5 | Мирошниченко София | лично | 75 | 2016 | |
| 6 | Волобуев Иван | лично | 79 | 2019 | |
| | |||||
Трейл Ж, 10.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Смирнова Мария | лично | 289 | 1979 | |
| 2 | Волобуева Ирина | лично | 288 | 1995 | |
| | |||||
Грэвел Ж, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Пушкина Дарья | лично | 21 | 1986 | |
| | |||||
Ж18, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Шарко Ирина | БЭСкарго | 19 | 1978 | |
| 2 | Илларионова Екатерина | БЭСкарго | 44 | 1983 | |
| 3 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ | 57 | 1987 | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

