Кросс-кантри Орехово - IV этап ХСО Champ 2025
- Протокол результатов
Ж - лайт | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Зацепина Ирина | СШ Локомотив | 78 | 2007 | |
| 2 | Сухорученкова Мария | СШ Локомотив | 143 | 2007 | |
| 3 | Смирнова Ольга | СШ Локомотив | 149 | 2007 | |
| 4 | Григорева Ира | . | 111 | 1992 | |
| 5 | Лохматова Анастасия | White wolves | 151 | 1994 | |
| | |||||
Ж18 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Правилова Дарья | Etalon Team | 87 | 1989 | |
| 2 | Лимонова Ольга | БЭСкарго | 65 | 1984 | |
| 3 | Илларионова Екатерина | БЭСКарго | 745 | 1983 | |
| 4 | Шарко Ирина | LalinTeam | 40 | 1978 | |
| 5 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ | 57 | 1987 | |
| | |||||
М - лайт | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Гаврилов Егор | ТойотаПулково_Arcada | 157 | 2007 | |
| 2 | Шовкун Арсений | СШ Локомотив | 80 | 2007 | |
| 3 | Вологдин Арсений | СШ Локомотив | 95 | 2010 | |
| 4 | Ершов Данила | СШ Локомотив | 94 | 2007 | |
| 5 | Иванов Константин | VolkRacingTeam | 77 | 2007 | |
| 6 | Цой Никита | выступаю лично | 103 | 1995 | |
| 7 | Гунько Семён | СШ Локомотив | 142 | 2010 | |
| 8 | Рогоньян Григор | 6 бокс | 90 | 1976 | |
| 9 | Звейнек Никита | Лично | 47 | 1986 | |
| 10 | ВологдинИлья | Лично | 97 | 1969 | |
| 11 | Житенев Владимир | Бирка Форевер | 101 | 1965 | |
| 12 | Грибовский | Дмитрий | Ш | кола | |
| 13 | Трофимов Григорий | Gribkov team | 98 | 1982 | |
| 14 | Гарбач Даниил | DTSPB | 76 | 2004 | |
| 15 | Ломилов Данила | СШ Локомотив | 146 | 2007 | |
| 16 | Абатулин Эрик | лично | 86 | 1988 | |
| 17 | Белышев Дмитрий | Лично | 34 | 1975 | |
| 18 | Довгань Иван | - | 147 | 1988 | |
| 19 | Матушкин Анатолий | лично | 156 | 1986 | |
| 20 | Павлов Дмитрий | Лично | 136 | 1998 | |
| 21 | Егоров Сергей | Лично | 150 | 1994 | |
| | |||||
М18 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Чернышков Даниил | СШ Локомотив | 24 | 2010 | |
| 2 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 9 | 2000 | |
| 3 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкарго | 140 | 2008 | |
| 4 | Дорофеев Никита | 145 | 1987 | ||
| 5 | Чегодаев Артём | СШ Локомотив | 25 | 2010 | |
| 6 | Белов Михаил | МФТИ | 155 | 2006 | |
| DNF | Батулов Георгий | Кореньков | 28 | 2009 | |
| | |||||
М30 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Аринин Евгений | 89 | 1989 | ||
| 2 | Чикурков Кирилл | UsportsTeam | 8 | 1990 | |
| 3 | Шехтман Константин | ШколаМТБ | 154 | 1995 | |
| 4 | Колганов Константин | GLOCKSPORT.RU | 2 | 1989 | |
| 5 | Николаев Александр | UsportsTeam | 39 | 1994 | |
| 6 | Синий Кирилл | МТБ тренинг | 96 | 1994 | |
| 7 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 38 | 1992 | |
| 8 | Иванов Денис | Uphill | 37 | 1988 | |
| 9 | Украинский Дмитрий | 79 | 1986 | ||
| 10 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 64 | 1993 | |
| 11 | Янушевский Дмитрий | Лично | 17 | 1989 | |
| | |||||
М40 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Созонов Никита | Лично | 93 | 1984 | |
| 2 | Иноземцев | Иван | U | spor | |
| 3 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 66 | 1984 | |
| 4 | Будкин Алексей | лично | 15 | 1983 | |
| 5 | Ломакин Александр | UsportTeam | 144 | 1983 | |
| 6 | Пилосьян Петр | Школа МТБ | 19 | 1979 | |
| 7 | Иванов Александр | БЭСКарго | 148 | 1978 | |
| 8 | Рагозин Сергей | UsportsTeam | 104 | 1983 | |
| 9 | Ермаков Петр | Лично | 91 | 1982 | |
| 10 | Трукшанин Сергей | Олимпийские Надежды | 26 | 1983 | |
| DNF | Нечаев Артем | МТБтренинг | 88 | 1983 | |
| DNF | Скаржевский Вадим | Лично | 152 | 1983 | |
| DNF | Акатов Филипп | Etalon | 27 | 1981 | |
| | |||||
М50 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Колобов Андрей | БЭС карго | 141 | 1973 | |
| 2 | Зайцев Алексей | БЭС Карго | 36 | 1968 | |
| DNF | Лалин Григорий | LalinTeam | 41 | 1965 | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

