Медный XCLong - III этап Медного Кубка 2025
- Протокол результатов
М-Lite, 10.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Рогоньян Григор | 6 Бокс | 167 | 1976 | |
| 2 | Жариков Александр | лично | 166 | 1982 | |
| 3 | Гарбач Даниил | DTSPB | 163 | 2004 | |
| 4 | Звейник Никита | лично | 168 | 1986 | |
| 5 | Трофимов Григорий | Gribkov team | 482 | 1982 | |
| 5 | Зайцев Андрей | лично | 487 | 1986 | |
| 7 | Слободянюк Олег | UsportsTeam 2 | 494 | 1988 | |
| 8 | Литвиненко Александр | лично | 402 | 1970 | |
| 9 | Петров Олег | 8gramm.ru | 179 | 1985 | |
| 10 | Абатулин Эрик | Лично | 495 | 1988 | |
| 11 | Цыбулин Александр | лично | 180 | 1985 | |
| 12 | Долгополов Сергей | лично | 496 | 1991 | |
| 13 | Мохнаткин Дмитрий | лично | 164 | 1981 | |
| 14 | Довгань Иван | лично | 484 | 1988 | |
| 15 | Ласточкин Антон | Лично | 483 | 2003 | |
| 16 | Гриценко Андрей | лично | 486 | 1974 | |
| 17 | Литвинчук Андрей | лично | 499 | 1989 | |
| 18 | Хлесткин Алекс | лично | 485 | 1984 | |
| 19 | Дынул Павел | лично | 489 | 1999 | |
| | |||||
М50, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Семенов Сергей | лично | 58 | 1973 | |
| 2 | Родионов Дмитрий | БЭСкарго logistic | 63 | 1975 | |
| 3 | Зайцев Алексей | БЭСкарго Мтб | 142 | 1968 | |
| 4 | Деев Дмитрий | BikeSkiTeam Горняк | 78 | 1974 | |
| 5 | Вологдин Илья | лично | 160 | 1969 | |
| 6 | Белышев Дмитрий | лично | 16 | 1975 | |
| | |||||
М18, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 46 | 2000 | |
| 2 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкарго | 36 | 2008 | |
| | |||||
М40, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Созонов Никита | лично | 5 | 1984 | |
| 2 | Иноземцев Иван | UsportsTeam | 55 | 1983 | |
| 3 | Степанов Дмитрий | АНТИВАТНИК | 4 | 1985 | |
| 4 | Ломакин Александр | UsportsTeam | 9 | 1983 | |
| 5 | Жаховский Роман | лично | 144 | 1983 | |
| 6 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 1984 | |
| 7 | Иванов Александр | БЭСкарго | 24 | 1978 | |
| 8 | Иванов Алексей | лично | 33 | 1977 | |
| 9 | Корышев Иван | UsportsTeam | 59 | 1986 | |
| 10 | Пилосьян Петр | Школа МТБ | 42 | 1979 | |
| 11 | Карнацкий Василий | RadicalSport | 34 | 1979 | |
| 12 | Нечаев Артем | МТБтренинг | 62 | 1983 | |
| 13 | Загрядский Сергей | БЭСкарго | 23 | 1981 | |
| 14 | Кадиев Мурад | MTBtraning | 158 | 1981 | |
| 15 | Соловьёв Михаил | МТБтренинг | 44 | 1979 | |
| 16 | Карпов Андрей | SweetBike.ru | 50 | 1986 | |
| 17 | Захаров Михаил | лично | 153 | 1983 | |
| 18 | Волков Дмитрий | БЭСкарго Мтб | 20 | 1981 | |
| 19 | Парфенов Петр | CNC BIKES RUSSIA | 41 | 1979 | |
| 20 | Лопатка Григорий | лично | 159 | 1983 | |
| 21 | Уланов Михаил | Школа МТБ | 900 | 1981 | |
| 22 | Баранов Артем | МТБтренинг | 61 | 1985 | |
| 23 | Ермаков Петр | лично | 14 | 1982 | |
| 24 | Стрижак Иван | лично | 29 | 1981 | |
| 25 | Князькин Сергей | MTБтренинг | 53 | 1980 | |
| DNF | Степанов Антон | Школа МТБ | 73 | 1981 | |
| | |||||
М30, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Логвинчук Евгений | БЭСкарго | 64 | 1992 | |
| 2 | Аринин Евгений | Школа МТБ | 52 | 1989 | |
| 3 | Синий Кирилл | ЛУГА-СПОРТ! | 102 | 1994 | |
| 4 | Долгов Александр | лично | 161 | 1986 | |
| 5 | Муравьёв Алексей | SweetBike.ru | 66 | 1991 | |
| 6 | Задорин Сергей | Олимпийские Надежды | 65 | 1987 | |
| 7 | Немич Юрий | SweetBike | 49 | 1989 | |
| 8 | Серов Виталий | SweetBike | 51 | 1991 | |
| 9 | Филиппов Максим | лично | 406 | 1987 | |
| 10 | Храмов Константин | лично | 54 | 1985 | |
| DNF | Сафиуллин Ильяс | лично | 68 | 1986 | |
| | |||||
Ж-Lite, 10.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Гавриленко Анна | лично | 488 | 1988 | |
| | |||||
Ж18, 30.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Илларионова Екатерина | БЭСкарго Мтб | 8 | 1983 | |
| 2 | Жаховская Татьяна | лично | 143 | 1991 | |
| 3 | Хатамтаева Ника | Школа МТБ | 75 | 1987 | |
| 4 | Зинченко Екатерина | лично | 56 | 1982 | |
| 5 | Чумовицкая Светлана | RadicalSport | 18 | 1987 | |
| | |||||
Ю14, 10.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Батулов Георгий | СШОР Коренькова | 492 | 2009 | |
| 2 | Уваров Максим | СШОР Олимп резерв | 498 | 2010 | |
| 3 | Булавинцев Иван | СШОР Олимп резерв | 504 | 2010 | |
| 4 | Миньков Степан | СШОР Олимп резерв | 503 | 2010 | |
| 5 | Родионов Артем | СШОР Олимп резерв | 497 | 2010 | |
| 6 | Петухов Тимур | лично | 162 | 2011 | |
| | |||||
Д14, 10.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Иванова Варвара | лично | 491 | 2010 | |
| 2 | Трофимова Елена | Gribkov team | 493 | 2009 | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

