Медное XCO - I этап Медного Кубка 2025
- Протокол результатов
М40, 24.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Созонов Никита | лично | 5 | 1984 | |
| 2 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 1984 | |
| 3 | Степанов Дмитрий | АНТИВАТНИК | 4 | 1985 | |
| 4 | Иноземцев Иван | UsportsTeam | 13 | 1983 | |
| 5 | Ломакин Александр | UsportsTeam | 9 | 1983 | |
| 6 | Иванов Алексей | лично | 33 | 1977 | |
| 7 | Иванов Александр | БЭС Карго | 24 | 1978 | |
| 8 | Карнацкий Василий | лично | 34 | 1979 | |
| 9 | Загрядский Сергей | БЭСкарго | 23 | 1981 | |
| 10 | Нечаев Артем | МТБтренинг | 31 | 1983 | |
| 11 | Захаров Михаил | лично | 32 | 1983 | |
| 12 | Ермаков Петр | ETALON | 14 | 1982 | |
| 13 | Баранов Артем | МТБтренинг | 37 | 1985 | |
| 14 | Савченко Андрей | ПрофМастер МТб | 80 | 1983 | |
| 15 | Парфенов Петр | CNC BIKES RUSSIA | 41 | 1979 | |
| 16 | Ворушилов Евгений | ВсехПорвуВсех | 35 | 1983 | |
| 17 | Стрижак Иван | лично | 29 | 1981 | |
| 18 | Волков Дмитрий | БЭСкарго Мтб | 20 | 1981 | |
| 19 | Кяхтяви Роман | Мечта | 28 | 1979 | |
| 20 | Довгань Иван | лично | 79 | 1988 | |
| | |||||
М-Lite, 12.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Деев Дмитрий | BikeSkiTeam Горняк | 401 | 1974 | |
| 2 | Патраков Александр | QadroBeer | 413 | 1982 | |
| 3 | Грибовский Дмитрий | Школа МТБ | 408 | 1978 | |
| 4 | Полубояринов Антон | БЭСкарго | 423 | 1974 | |
| 5 | Филиппов Максим | лично | 406 | 1987 | |
| 6 | Гарбач Даниил | DTSPB | 405 | 2004 | |
| 7 | Литвиненко Александр | лично | 402 | 1970 | |
| 8 | Трофимов Григорий | Gribkov team | 414 | 1982 | |
| 9 | Михайлов Илья | лично | 412 | 1976 | |
| 10 | Хяккинен Вячеслав | лично | 403 | 1989 | |
| 11 | Мохнаткин Дмитрий | лично | 424 | 1981 | |
| 12 | Галахов Сергей | лично | 22 | 1984 | |
| 13 | Чекмарев Антон | Вызывай неотложку | 407 | 1985 | |
| 14 | Юрку Григорий | лично | 418 | 1989 | |
| 15 | Коржев Михаил | лично | 430 | 1998 | |
| 16 | Козлов Даниил | лично | 416 | 1990 | |
| 17 | Поляничкин Илья | лично | 425 | 1992 | |
| DNF | Храмов Константин | лично | 417 | 1985 | |
| DNF | Кулаков Тимофей | лично | 409 | 1985 | |
| 18 | Дынул Павел | лично | 404 | 1999 | |
| 19 | Мохнаткин Максим | лично | 427 | 2007 | |
| DNF | Здебловский Алексей | КВМЛО | 444 | 1973 | |
| | |||||
М50, 24.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Родионов Дмитрий | Бэс карго логистик | 25 | 1975 | |
| 2 | Зайцев Алексей | БЭСкарго | 11 | 1968 | |
| 3 | Шишкин Михаил | Вепри | 60 | 1965 | |
| 4 | Пашков Максим | лично | 40 | 1974 | |
| 5 | Вологдин Илья | лично | 19 | 1969 | |
| 6 | Курчин Петр | лично | 15 | 1972 | |
| 7 | Кириенков Сергей | GLOCKSPORT.RU | 17 | 1970 | |
| 8 | Белышев Дмитрий | лично | 16 | 1975 | |
| 9 | Зеликсон Михаил | Glock sport | 426 | 1961 | |
| | |||||
М30, 24.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Колганов Константин | GLOCKSPORT.RU | 2 | 1989 | |
| 2 | Шехтман Константин | ШколаМТБ | 7 | 1995 | |
| 3 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 12 | 1993 | |
| 4 | Корышев Иван | UsportsTeam | 26 | 1986 | |
| 5 | Долгов Александр | лично | 21 | 1986 | |
| 6 | Поваляев Сергей | SweetBike | 27 | 1986 | |
| 7 | Цой Никита | лично | 69 | 1995 | |
| | |||||
Ж18, 24.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Лимонова Ольга | БЭСкарго | 3 | 1984 | |
| 2 | Илларионова Екатерина | лично | 8 | 1983 | |
| 3 | Хатамтаева Ника | Школа МТБ | 57 | 1987 | |
| 4 | Чумовицкая Светлана | Radical Sport | 18 | 1987 | |
| | |||||
Ж-Lite, 12.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Попкова Анна | лично | 30 | 1986 | |
| 2 | Гриневич Илона | лично | 429 | 1996 | |
| 3 | Коржева Екатерина | лично | 428 | 1979 | |
| | |||||
М18, 24.000 м | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкарго | 36 | 2008 | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

