FORMAT Yukki XC Weekend - кросс-кантри
- Протокол результатов
м30 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Ломакин Александр | Author | 6 | 1983 | |
| 2 | Гнедовский Владимир | L-Bike | 91 | 1981 | |
| 3 | Созонов Никита | лично | 5 | 1984 | |
| 4 | Пономарев Денис | 94 | 1985 | ||
| 5 | ШестОв Константин | лично | 2 | 1984 | |
| 6 | Мелентьев Дмитрий | ALKO-STOP | 22 | 1985 | |
| 7 | Филипков Станислав | 29 | 1979 | ||
| 8 | Лукьянов Павел | АLKO-STOP | 100 | 1983 | |
| 9 | Парфенов Петр | ИТМО | 49 | 1979 | |
| 10 | Еремин Роман | приорат | 33 | 1984 | |
| 11 | Ковальногов Антон | 95 | 1977 | ||
| 12 | Волков Дмитрий | 76 | 1981 | ||
| 13 | Якушев Юрий | магистраль спб | 92 | 1976 | |
| 14 | Степанов Антон | 111 | 1981 | ||
| 15 | Дружинин Михаил | ВелоПитер | 28 | 1979 | |
| 16 | Ульянов Вадим | лично | 17 | 1984 | |
| 17 | Котков Евгений | Приорат | 82 | 1980 | |
| 18 | Шпикалов Станислав | лично | 48 | 1984 | |
| 19 | Власов Антон | 69 | 1985 | ||
| 20 | Серов Алексейй | СНСЗ | 21 | 1980 | |
| 21 | Серов Антон | лично | 20 | 1980 | |
| 22 | Виденичев Дмитрий | РазДельныйСбор | 103 | 1982 | |
| 23 | Морозов Максим | 102 | 1983 | ||
| 24 | Галафеев Андрей | ВВВ-Теам | 96 | 1977 | |
| 25 | Арутюнянц Валерий | лично | 106 | 1981 | |
| 26 | Григорьев Алексей | лично | 27 | 1984 | |
| 27 | Енальский Алексей | поклонная гора | 89 | 1983 | |
| 28 | Захаров Дмитрий | 104 | 1974 | ||
| 29 | Поляков Алексей | 55 | |||
| 30 | Королев Евгений | 107 | 1983 | ||
| 31 | Едемский Андрей | ALKO-STOP | 99 | 1981 | |
| | |||||
Ж | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Давыдова Елена | BikeTrip | 31 | 1991 | |
| 2 | Пахомова Елена | 93 | 1981 | ||
| 3 | Яговкина Ирина | Горные вершины | 13 | 1986 | |
| 4 | Полуянова Анна | 66 | |||
| 5 | Ульянова Инга | лично | 105 | 1983 | |
| 6 | Савинова Елена | Раздельный сбор | 18 | 1989 | |
| 7 | Туманова Марина | Холмские ворота | 87 | 1997 | |
| 8 | Миронова Диана | 61 | |||
| 9 | Куценко Анастасия | 58 | |||
| 10 | Демченко Екатерина | 65 | |||
| 11 | Лобова Стелла | Петергоф | 108 | 2003 | |
| 12 | Ворогушина Ольга | Холмские ворота | 86 | 1996 | |
| 13 | Феопенков Екатерина | Петергоф | 110 | 2001 | |
| 14 | Лыкошова Анастасия | Петергоф | 109 | 2002 | |
| 15 | Иванова Ксения | он | 74 | 2004 | |
| | |||||
М18 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Ахметов Айнур | он | 4 | 1997 | |
| 2 | Синайский Богдан | BBB team | 1 | 1992 | |
| 3 | Долгов Александр | лично | 79 | 1986 | |
| 4 | Давыдов Антон | BikeTrip | 12 | 1988 | |
| 5 | Анджич Вячеслав | JAM | 11 | 1988 | |
| 6 | Свердлов Антон | 100%СПОРТА | 101 | 1994 | |
| 7 | Беляев Андрей | лично | 26 | 1986 | |
| 8 | Бусс Олег | BikeTrip | 70 | 1987 | |
| 9 | Сальников Артем | лично | 47 | 1987 | |
| 10 | Колганов Константин | glocksport.ru | 90 | 1989 | |
| 11 | Ахматов Александр | 78 | 1986 | ||
| 12 | Звейнек Никита | 72 | 1986 | ||
| 13 | Хаустов Евгений | Холмские ворота | 84 | 1997 | |
| 14 | Густавсон Артур | лично | 10 | 1996 | |
| 15 | Кузнецов Алексей | 73 | 1990 | ||
| 16 | Миронов Артем | 62 | |||
| 17 | Попов Антон | лично | 16 | 1986 | |
| 18 | Демченко Александр | он | 53 | ||
| 19 | Одинцов Иван | 60 | |||
| 20 | Савекин Даниил | 64 | |||
| 21 | Куценко Василий | 59 | |||
| 22 | Трофимов Константин | Холмские ворота | 83 | 1998 | |
| 23 | Яранцев Вадим | Холмские ворота | 85 | 2000 | |
| 24 | Семенов Георгий | он | 3 | 1999 | |
| 25 | Михеев Андрей | он | 37 | 2000 | |
| 26 | Кузнецов Дмитрий | он | 38 | 2001 | |
| 27 | Стахеев Алексей | он | 39 | 2001 | |
| 28 | Меньшаков Егор | СДЮСШОР им. Коренько | 75 | 2001 | |
| 29 | Петушков Максим | коренков | 80 | 2001 | |
| 30 | Сухорученков Василий | он | 40 | 1999 | |
| 31 | Иванов Павел | Петегоф | 113 | 2002 | |
| 32 | Матвеев Илья | Горные Вершины | 81 | 1995 | |
| 33 | Зыкин Кирилл | Петергоф | 112 | 2001 | |
| 34 | Савекин илья | 63 | |||
| 35 | Иванов Николай | он | 35 | 2001 | |
| 36 | Васильев Никита | он | 42 | 2003 | |
| 37 | Кочетков Михаил | 88 | 1999 | ||
| 38 | Кузнецов Алексей | он | 41 | 2003 | |
| 39 | Китаев Игорь | 97 | 1992 | ||
| 40 | Багдасаров Георгий | 98 | 1992 | ||
| | |||||
М40 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Родионов Дмитрий | кроха178ру | 8 | 1975 | |
| | |||||
М50 | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Баронас Игорь | BARONAS | 34 | 1963 | |
| 2 | Клочков Владимир | CUBE TEAM | 71 | 1957 | |
| | |||||
ФЭТ | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | г/р | Время |
| 1 | Никотин Валентин | Раздельный сбор | 19 | 1983 | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

