Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - IX этап, финал
- Результаты в общем зачете
Hard | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Галафеев Андрей | МТБтренинг | 8 | 100 | |
| 2 | Иноземцев Иван | Uphill | 2 | 90 | |
| 3 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 3 | 82 | |
| 4 | Якушев Юрий | UsportsTeam | 50 | 75 | |
| 5 | Созонов Никита | БЭСкарго | 1 | 69 | |
| 6 | Ломакин Александр | UsportsTeam | 5 | 64 | |
| 7 | Гаврилов Егор | 88 | 60 | ||
| 8 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 57 | |
| 9 | Семенов Сергей | БЭСкарго | 21 | 55 | |
| 10 | Синий Кирилл | МТБтренинг | 92 | 54 | |
| 11 | Кочкин Михаил | UsportsTeam | 10 | 53 | |
| 12 | Будкин Алексей | Uphill | 42 | 52 | |
| 13 | Пилосьян Петр | ШколаМТБ | 11 | 51 | |
| 14 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 51 | 50 | |
| 15 | Николаев Александр | UsportsTeam | 23 | 49 | |
| 16 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 20 | 48 | |
| 17 | Шехтман Константин | Uphill | 77 | 47 | |
| 18 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкаргоМих2 | 13 | 46 | |
| 19 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 4 | 45 | |
| 20 | Зайцев Алексей | БЭСкаргоМих | 7 | 44 | |
| 21 | Иванов Денис | Uphill | 9 | 43 | |
| 22 | Лукьянов Павел | МТБтренинг | 29 | 42 | |
| 23 | Иванов Алексей | ШколаМТБ Микс | 12 | 41 | |
| 24 | Рагозин Сергей | Uphill | 56 | 40 | |
| 25 | Загрядский Сергей | БЭСкарго2 | 109 | 39 | |
| 26 | Лимонова Ольга | БЭСкаргоМих | 14 | 38 | |
| 27 | Шарко Ирина | БЭСкаргоМих | 17 | 37 | |
| 28 | Жариков Александр | Школа МТБ team | 66 | 36 | |
| 29 | Уланов Михаил | 70 | 35 | ||
| 30 | Таланов Денис | ШколаМТБ Микс | 19 | 34 | |
| 31 | Илларионова Екатерина | БЭСкаргоМих2 | 15 | 33 | |
| 32 | Соловьёв Михаил | МТБтренинг | 74 | 32 | |
| 33 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ Микс | 57 | 31 | |
| 34 | Полубояринов Антон | БЭСкаргоМих2 | 16 | 30 | |
| 35 | Пашков Максим | Школа МТБ team | 91 | 29 | |
| 36 | Трофимов Григорий | Школа МТБ team | 24 | 28 | |
| 37 | Амелин Евгений | Школа МТБ team | 64 | 27 | |
| 38 | Коршия Гиоргий | лично | 32 | 26 | |
| 39 | Шевчук Максим | лично | 120 | 25 | |
| 40 | Паршуков Владимир | лично | 198 | 24 | |
| 41 | Парфенов Петр | CNC BIKES RUSSIA | 94 | 23 | |
| DNF | Хениныш Янис | лично | 95 | 0 | |
| DNF | Филиппов Максим | ШколаМТБ Спорт | 99 | 0 | |
| | |||||
Lite | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Иванов Константин | Volk Racing Team | 161 | - | |
| 2 | Литвиненко Александр | ШколаМТБ Спорт | 160 | - | |
| 3 | Гриценко Андрей | лично | 164 | - | |
| 4 | Грибовскис Дмитрийс | ШколаМТБ МИКС | 78 | - | |
| 5 | Лебедев Сергей | лично | 175 | - | |
| 6 | Березкин Андрей | лично | 167 | - | |
| 7 | Паршукова Ольга | лично | 197 | - | |
| | |||||
Kids | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Степанов Максим | 207 | - | ||
| 2 | Пилосьян Лев | 214 | - | ||
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

