Зимний Кубок XCnews 2025-2026 - VIII этап
- Результаты в общем зачете
Hard | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Галафеев Андрей | МТБтренинг | 8 | 100 | |
| 2 | Иноземцев Иван | Uphill | 111 | 90 | |
| 3 | Иванов Денис | Uphill | 9 | 82 | |
| 4 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 3 | 75 | |
| 5 | Созонов Никита | БЭСкарго | 1 | 69 | |
| 6 | Якушев Юрий | UsportsTeam | 50 | 64 | |
| 7 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 4 | 60 | |
| 8 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкаргоМих2 | 13 | 57 | |
| 9 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 55 | |
| 10 | Шехтман Константин | Uphill | 77 | 54 | |
| 11 | Пилосьян Петр | ШколаМТБ | 11 | 53 | |
| 12 | Будкин Алексей | Uphill | 42 | 52 | |
| 13 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 25 | 51 | |
| 14 | Николаев Александр | UsportsTeam | 23 | 50 | |
| 15 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 20 | 49 | |
| 16 | Лукьянов Павел | МТБтренинг | 29 | 48 | |
| 17 | Зайцев Алексей | БЭСкаргоМих | 7 | 47 | |
| 18 | Кочкин Михаил | UsportsTeam | 10 | 46 | |
| 19 | Родионов Дмитрий | БЭС | 114 | 45 | |
| 20 | Иванов Алексей | ШколаМТБ Микс | 12 | 44 | |
| 21 | Лимонова Ольга | БЭСкаргоМих | 14 | 43 | |
| 22 | Рагозин Сергей | Uphill | 56 | 42 | |
| 23 | Вершинин Константин | лично | 212 | 41 | |
| 24 | Таланов Денис | ШколаМТБ Микс | 19 | 40 | |
| 25 | Нечаев Артем | МТБтренинг | 113 | 39 | |
| 26 | Патраков Александр | лично | 83 | 38 | |
| 27 | Жариков Александр | Школа МТБ team | 66 | 37 | |
| 28 | Шарко Ирина | БЭСкаргоМих | 17 | 36 | |
| 29 | Шишкин Михаил | ШколаМТБ Микс | 61 | 35 | |
| 30 | Уланов Михаил | 70 | 34 | ||
| 31 | Илларионова Екатерина | БЭСкаргоМих2 | 15 | 33 | |
| 32 | Полубояринов Антон | БЭСкаргоМих2 | 16 | 32 | |
| 33 | Пашков Максим | Школа МТБ team | 91 | 31 | |
| 34 | Грибовскис Дмитрийс | ШколаМТБ Микс | 78 | 30 | |
| 35 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ Микс | 57 | 29 | |
| 36 | Амелин Евгений | Школа МТБ team | 64 | 28 | |
| 37 | Филиппов Максим | ШколаМТБ Спорт | 99 | 27 | |
| 38 | Березовский Никита | 47 | 26 | ||
| 39 | Григорьева Ирина | БЭСкаргоМих2 | 33 | 25 | |
| 40 | Бобков Фёдор | 115 | 24 | ||
| 41 | Березовский Владимир | лично | 46 | 23 | |
| | |||||
Lite | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Литвиненко Александр | ШколаМТБ Спорт | 160 | - | |
| 2 | Гриценко Андрей | лично | 164 | - | |
| 3 | Березкин Андрей | лично | 167 | - | |
| | |||||
Run | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Анашкин Николай | бегуиволосыназад (М | 116 | - | |
| 2 | Антон Степанов | лично | 69 | - | |
| 3 | Шипулина Елена | Бегуиволосыназад (Му | 117 | - | |
| | |||||
Kids | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Рахманов Егор | лично | 182 | - | |
| 2 | Юркин Артем | лично | 223 | - | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

